OPEN VICTOR SYRE 2004
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
207   ABOUAN Stephane 2138 F FRA 2,5 4 2052 +0,24
2   ACCO David 1900 N FRA 0 3 2089 1463
112   AKL Nabil 2197 F FRA 1,5 3 2021 -6,98
202   ALIPHAT Pierre 1590 N FRA 0 1 1996  
3   AMRAM Roger 1977 F FRA 1 2 1982 +0,13
4   ANGEL Marc 1560 N FRA 0 1 1996  
5   ANGEL Olivier 1540 N FRA 0 2 2026  
214   ANTIPAS Arnaud 1851 F FRA 0,5 2 2046 +0,09
6   AOUIZERATE Robert 2095 F FRA 0 3 2023 -18,00
7   ARBAU Eric 2033 F FRA 0 2 2213 -5,25
141   ATAMIAN Claude 1600 N FRA 1 1 2057  
8   ATTAR Rachid 1630 N FRA 0 2 2051  
113   AUREL Luc 2198 F FRA 1 3 2265 -2,18
9   BACON Jean-Pierre 2010 N FRA 0 2 2168  
114   BALLESTER Alexandre 2070 F FRA 0 2 2082 -9,66
11   BATAILLE Bruno 1790 N FRA 1,5 4 2068 1978
12   BATTAGLINI Gabriel 2336 F FRA 3 4 2120 -1,08
13   BAYOUDH Hassine 1750 N FRA 1 3 2021 1900
14 g BELKHODJA Slim 2449 F TUN 4,5 5 2284 +8,98
15   BELLARDI Michel 2071 F FRA 1 3 2107 -3,48
17   BENSAID Alexandre 1600 N FRA 0 2 2066  
115   BERNARD Marc-Olivier 1590 N FRA 0 2 2034  
19   BLIN Samuel 1440 N FRA 0 1 2095  
20   BODIN-HULLIN Thomas 1360 N FRA 0 1 1848  
21   BOROWSKI Jacques 1480 N FRA 0 1 1898  
116   BOUTON Christophe 2132 F FRA 2 4 2055 -4,28
142   BRIGELHUBER Eric 2015 F FRA 1 3 2146 +0,34
22   BUONO Frederic 1929 F FRA 1,5 4 2136 +5,71
23 f CALISTRI Tristan 2325 F FRA 4 5 2170 +4,57
117   CHAILLOT Alain 2116 F FRA 2 4 2053 -3,53
209   CHANOINE Guillaume 2211 F FRA 3 5 2184 +3,11
143   CHARRETEUR Fabrice 2055 F FRA 1 3 2257 +2,88
26   CHATELAIN Antoine 1650 N FRA 1 3 1963 1842
27   CHITRIT Norbert 1937 F FRA 0 3 2132 -7,35
28   COIGNET Jean-Francis 1810 N FRA 1 3 2041 1920
208   COME Alexandre 2100 F FRA 1 2 2126 +0,73
29   CONQ Alain 1880 N FRA 0 1 2120  
198   CORDON Michael 1740 N FRA 0 1 1929  
30   CORIAT Adrien 1550 N FRA 0 3 1968 1342
31   COSTE Thierry 2176 F FRA 2 4 2044 -7,21
164   COULOMBIER Stephane 2050 N FRA 0 2 2162  
33   DAMAMME Alice 1350 N FRA 0,5 2 2044  
206   DANIEL Jeremy 1650 N FRA 1 3 2068 1947
145   DANZANVILLIERS Patrice 1977 F FRA 1 3 2101 +0,10
184   DANZANVILLIERS Serge 2000 N FRA 0,5 2 2168  
34   DARVIER Sylvain 1780 N FRA 0 3 2011 1385
193   DAURELLE Herve 2197 F FRA 4 5 2215 +16,24
35   DE LAGONTRIE Jean 1976 F FRA 1 3 2173 +2,71
186   DEBEHAIGNE Benoit 2070 N FRA 1,5 4 2131 2041
118   DEBRAY Christopher 2210 F FRA 2 4 2217 +0,39
37   DEMARRE Jacques 2315 F FRA 5 6 2103 +3,60
185   DESURMONT Gerard 1650 N FRA 0 3 2052 1426
166   DJORDJEVIC Vladimir 1930 F FRA 2,5 5 2163 +14,77
40   DOEBELE Victor 1820 N FRA 0,5 2 2044  
190   DORNBUSCH Philippe 1950 N FRA 0,5 3 2115 1842
119   DUBESSAY Bastien 1940 N FRA 0 2 2121  
41   DUFFAU Pascal 2125 F FRA 0 1 1966 -7,13
120 f DUSSOL Pierre 2226 F FRA 3 5 2140 -0,96
43   EVRARD Jean-Michel 2020 N FRA 1 3 2251 2130
44   FAROUZ Pierre 1850 N FRA 0 1 1987  
45   FAVRE Mathieu 2033 F FRA 0 1 2197 -2,81
46   FELDIS Pierre-Yves 1800 N FRA 0 1 1937  
121   FERREIRA Hernani 1520 N FRA 0 1 1937  
196   FORGET Cyril 1891 F FRA 0,5 1 2116 +2,87
167   FOUILLET Arnaud 1880 N FRA 1,5 3 2042 2043
122   GARCIA Frederic 1710 N FRA 1 2 1946  
49   GAUDIN Bruno 1710 N FRA 1 3 2008 1887
50   GENIN Maxime 1650 N FRA 0 1 2210  
52   GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1730 N FRA 1 4 2022 1833
168   GLICENSTEIN Asher 2306 F FRA 5 6 2201 +11,30
210   GODON Philippe 1995 F FRA 1,5 4 2117 +1,68
56   GRYNBLAT Norbert 1710 N FRA 0 2 1918  
57   GUERIN Francois 2145 F FRA 4 6 2118 +7,70
123   GUIONNET Alain 1610 N FRA 0 1 2097  
55   GUYOT-JEANNIN Ralph 2180 N FRA 0,5 3 1998 1725
216   HADET Emmanuel 2099 F FRA 2 2 2096 +9,92
58   HENRI Jean-Luc 1740 N FRA 0,5 1 2014  
59   HERRMANN Christophe 1890 N FRA 0,5 3 2079 1806
169   HOARAU David 1990 N FRA 1 2 2016  
147   HOHNER Frederic 2060 N FRA 0 1 2227  
60   HOMBOURGER Regis 2000 F FRA 0,5 2 1994 -5,16
148   HOUNHOUAYENOU Augustin 1810 N FRA 1,5 4 2014 1924
189 f HRISTODORESCU Daniel 2262 F ROM 4 5 2266 +15,27
61   HUYNH Christian 2000 N FRA 1,5 3 2157 2158
170   IBAZIZEN Abdelatif 1920 N FRA 2,5 5 2194 2195
201   IGNJATOVIC Miroslav 1840 N FRA 0,5 2 2036  
171   JACTEL Nicolas 2105 F FRA 2 4 2016 -4,97
63   JAQUIN Xavier 1720 N FRA 0 1 1962  
205   JEANBART Pierre 1600 N FRA 0 1 1966  
173   JOLY Jean-Pierre 1740 N FRA 0,5 3 1989 1716
64   JORET Philippe 1848 F FRA 0 3 2051 -7,09
124   JOVER Guillaume 1760 N FRA 0 1 2064  
65   KARILA Marc 2014 F FRA 0,5 2 2142 -1,52
66 g KAZHGALEYEV Murtas 2596 F KAZ 5,5 6 2326 +5,19
67   KLINCHAND Didier 1929 F FRA 1 4 2215 +3,76
215   KOUMBA MOUNGUENGUI Jose Evrard 2090 N FRA 1,5 4 1980 1890
125   KVASHYNA Tetyana 1857 F FRA 1,5 4 2082 +6,48
68   LACASSAGNE Jean 1973 F FRA 0 1 2306 -1,20
174   LAFORTUNE Guillaume 1660 N CAN 0 1 1891  
70   LARCHEVEQUE Francois 2097 F FRA 0 1 2306 -2,30
149   LARROUY Norbert 1939 F FRA 0,5 3 2157 -1,62
150   LAUTIER Eric 1499 E FRA 0 1 2015  
71   LAVABRE Fabien 2140 F FRA 1,5 3 2158 +0,76
151   LE DORTZ Anthony 1940 N FRA 0 2 2114  
72   LE DUIN Thierry 2160 F FRA 4,5 6 2059 +6,66
191   LEBHERTZ Cedric 1880 N FRA 0,5 1 2057  
175   LEBRUN Xavier 2227 F FRA 3,5 5 2105 +1,68
73   LECLERC Arnaud 1996 F FRA 0 2 2054 -8,39
74   LEFRANC Benoit 2126 F FRA 0 1 2283 -2,89
152   LEGUILLON David 1620 N FRA 1 2 2083  
75   LELONG Eric 2064 F FRA 0 1 2227 -2,82
126   LENORMAND Marc 2015 F FRA 0 2 2186 -5,47
194   LOCATELLI Vincent 1630 N FRA 0 2 2085  
192   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2000 N FRA 0 2 2168  
79   MADON Francis 1560 N FRA 1 2 1944  
80   MARSALA Christophe 2057 F FRA 0 1 2211 -2,93
81   MARTIN Thierry 1987 F FRA 0 2 2248 -3,55
82   MASCLE Jean-Guy 1966 F FRA 1 3 2143 +2,04
83   MASSIP Julien 1962 F FRA 0 1 2118 -2,91
84   MAURICE Olivier 1830 N FRA 1,5 4 2064 1974
176   MAZALTOB Gerald 1500 N FRA 0 1 1891  
153   MILANOVIC Dino 2120 F FRA 1 2 2215 +2,63
197   MKHITARIAN Aram 1900 N FRA 0 1 2100  
87   MULLER Rodolphe 1560 N FRA 0 2 2010  
88   NABET Michel 1820 N FRA 0 3 2031 1405
89   NGUYEN Chi-Minh 2364 F FRA 1 3 2121 -14,14
90   NGUYEN Thanh-Tong 2229 F FRA 1,5 2 2086 +1,14
154   NGUYEN-HUU Hoang 2036 F FRA 1 3 2306 +4,91
155 m OKHOTNIK Vladimir 2453 F UKR 3,5 5 2159 -7,52
91   PALMEIRO Arturo 1660 N FRA 0 2 1945  
93   PEIGNEY Frederic 2250 N FRA 1 3 2019 1898
156   PEROSEVIC Vojislav 1540 N YUG 0 1 1939  
157   PERRIER Laurent 1720 N FRA 1 3 1980 1859
158   PETER Sebastien 2227 F FRA 0,5 1 2315 +1,22
200   PLUS Jerome 1640 N FRA 0 3 2028 1402
95   POLI Robert 1730 N FRA 0 1 2100  
212   RABIER Jean 1870 N FRA 0,5 3 2053 1780
98   RABINEAU Clement 2115 F FRA 2 3 2071 +3,16
199   RANDRIANARISOA Andy 1640 N FRA 0 2 2024  
177   REVILLON Yves 1670 N FRA 0 1 1977  
99   REY Fabrice 2197 F FRA 2 3 2234 +6,58
100   REYMOND Rene 1370 N FRA 0 2 1932  
101   RICOUL Christian 1930 N FRA 2 5 2152 2081
213   RIDDOCH Alan 1830 N FRA 0 3 2081 1455
161   RIVELINE Maurice 1550 N FRA 0 1 1911  
102   ROBLETTE Yves 1690 N FRA 0 1 1848  
103   RUIN Gilles 1910 N FRA 1,5 4 2194 2104
178   SAN MARCO Jean 2111 F FRA 1 3 2329 +3,40
203   SANCHEZ Louis 2235 F FRA 3 4 2203 +8,21
132   SCHAEFFER Vincent 2000 N FRA 1,5 3 2194 2195
179   SCHOTT Raimund 2112 F FRA 2,5 4 2069 +2,58
211   SEEGER Klaus 2058 F GER 0 2 2218 -5,72
183 m SHIRAZI Kamran 2426 F USA 4 6 2246 -4,23
133   SIMON Olivier 2283 F FRA 4 6 2179 +1,42
105   SIVARAJAH Tharmarajah 2090 N FRA 1 3 2127 2006
106   SLAVKOVIC Vitomir 1880 N FRA 0 3 2022 1396
134   SMADJA Alexandre 1820 N FRA 0 2 2106  
162   STEIMER Michel 2182 F FRA 2 3 1951 -3,78
163   SUSTRA Gilles 1560 N FRA 0 1 2015  
160   TALEB Radouane 1850 N FRA 1,5 3 2057 2058
204   THELY Ludovic 2017 F FRA 0 2 2226 -4,59
181   TINE Houari 1879 E FRA 2 4 2096 2098
107   TORRALBA Michel 1960 F FRA 0 2 2112 -5,90
108   TOUSSIROT Stephen 1610 N FRA 0,5 4 2002 1676
136   VALETTE Christian 2118 F FRA 2 4 2127 +0,49
137   VAN MULDER Eric 1820 N FRA 0 1 2138  
109   VERON Cyprien 2129 F FRA 1 2 2130 +0,03
188   VIDAL Olivier-Pierre 1670 N FRA 0,5 3 2030 1757
182   VOITURON Francois 1399 E FRA 0 1 1966  
111   YALLAOUI Jean 1640 N FRA 1 3 2012 1891
138   ZAKY Tamir 1880 N FRA 0 1 2097  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs