| OPEN ISSY LES MOULINEAUX 2006 VICTOR SYRE Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 93 | ABBEY Anate | 1776 | F | FRA | 0 | 4 | 1931 | -11,66 | |
| 29 | ACCO David | 1953 | F | FRA | 1 | 2 | 2215 | +6,46 | |
| 94 | AKL Nabil | 2159 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2029 | -5,61 | |
| 39 | AMRAM Roger | 1880 | F | FRA | 2 | 5 | 2010 | +3,87 | |
| 200 | ANTIPAS Arnaud | 1880 | F | FRA | 3 | 5 | 2049 | +16,22 | |
| 28 | AOUIZERATE Robert | 1955 | F | FRA | 1 | 3 | 2023 | -2,14 | |
| 95 | ASSID Jaouad | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1779 | ||
| 240 | ATTAR Rachid | 1560 | N | FRA | 1 | 3 | 1829 | 1708 | |
| 10 | AVELINE Philippe | 2179 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2078 | +3,00 | |
| 34 | BACON Jean-Pierre | 1910 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1947 | 1800 | |
| 12 | BANGNOI Alexandre | 2086 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2037 | -3,45 | |
| 42 | BAYOUDH Hassine | 1880 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2011 | 1686 | |
| 158 | m | BERGEZ Luc | 2340 | F | FRA | 5 | 6 | 2126 | +3,47 |
| 7 | m | BERNARD Christophe | 2338 | F | FRA | 5 | 6 | 2098 | +1,86 |
| 191 | BETTON Olivier | 2157 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1940 | +3,88 | |
| 30 | BIHI Mehdi | 1939 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2088 | -0,97 | |
| 192 | BLACHON Pascal | 2084 | F | FRA | 2 | 4 | 2285 | +10,46 | |
| 151 | BOGUSLAVSKIJ Taras | 1763 | N | NED | 2 | 4 | 2004 | 2005 | |
| 76 | BOROWSKI Jacques | 1420 | N | FRA | 0 | 2 | 1870 | ||
| 96 | BOSMA Jaap | 2042 | F | NED | 1,5 | 4 | 2144 | +0,62 | |
| 159 | BOURCIER Laurent | 1880 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2063 | +22,06 | |
| 97 | BOYER Jean-Francois | 1784 | F | FRA | 1 | 4 | 1884 | -4,46 | |
| 89 | BRETON Guillaume | 1499 | E | FRA | 0,5 | 1 | 1923 | ||
| 207 | BRIAND Patrice | 1947 | F | FRA | 2 | 5 | 2106 | +5,63 | |
| 98 | BRISSON Valerie | 1299 | E | FRA | 0 | 1 | 1605 | ||
| 35 | BRUNIER Jules | 1840 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1932 | 1606 | |
| 4 | f | BRUNNER Nicolas | 2407 | F | FRA | 4 | 5 | 2318 | +8,83 |
| 99 | f | CALISTRI Tristan | 2389 | F | FRA | 5 | 6 | 2193 | +4,66 |
| 100 | CAMELIN Gilles | 1499 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1858 | ||
| 101 | CASTILLA Thomas | 1670 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1897 | 1572 | |
| 47 | CELERIER Eric | 1753 | F | FRA | 1 | 3 | 2038 | +5,29 | |
| 81 | CHAMBARD Didier | 1300 | N | FRA | 0 | 1 | 2033 | ||
| 160 | CHAMPAGNE Pascal | 1530 | N | FRA | 0 | 1 | 1741 | ||
| 161 | CHITRIT Norbert | 1941 | F | FRA | 2 | 5 | 2187 | +10,37 | |
| 50 | CLAUZEL Andre | 1780 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1984 | 1711 | |
| 41 | COIGNET Jean-Francis | 1848 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1915 | -11,24 | |
| 162 | COLSON Arnaud | 2203 | F | FRA | 3 | 5 | 2162 | +2,15 | |
| 228 | COME Alexandre | 2132 | F | FRA | 4 | 6 | 2098 | +7,16 | |
| 48 | CORDON Michael | 1753 | F | FRA | 2 | 5 | 2016 | +11,17 | |
| 58 | COURTHIAL Bernard | 1660 | N | FRA | 0 | 4 | 1888 | 1262 | |
| 218 | CROS Pierre-emmanuel | 1780 | N | FRA | 0 | 3 | 1858 | 1232 | |
| 237 | CROZE Yoann | 1973 | F | FRA | 1 | 2 | 2047 | +2,06 | |
| 83 | DAMAMME Adrien | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1546 | ||
| 55 | DAMAMME Alice | 1690 | N | FRA | 0 | 1 | 2020 | ||
| 163 | DAMIA Angelo | 2183 | F | ITA | 3 | 5 | 2102 | -0,62 | |
| 164 | DAURELLE Herve | 2204 | F | FRA | 4 | 5 | 2074 | +6,12 | |
| 25 | DE LAGONTRIE Jean | 1979 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1915 | -8,59 | |
| 165 | DE MARCHI Olivier | 2268 | F | FRA | 3 | 5 | 2022 | -10,37 | |
| 102 | DE SALLIER Francois | 2121 | F | FRA | 3 | 5 | 2036 | -0,89 | |
| 166 | DEBEHAIGNE Benoit | 1928 | F | FRA | 1 | 3 | 2121 | +2,59 | |
| 167 | DEBRAY Christopher | 2273 | F | FRA | 4 | 5 | 2025 | -0,48 | |
| 61 | DEBRET Alain | 1610 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1916 | 1643 | |
| 168 | DEGREMONT Patrick | 1933 | F | FRA | 2 | 5 | 2054 | +3,29 | |
| 169 | DEMANGE Jean | 1822 | F | FRA | 0 | 3 | 1976 | -8,80 | |
| 217 | DESCHAMP Jean-Pierre | 1954 | F | FRA | 1 | 3 | 2003 | -2,95 | |
| 68 | DI TOMMASO Herve | 1480 | N | FRA | 0 | 2 | 2181 | ||
| 193 | f | DRAOUI Najib | 2369 | F | MAR | 4,5 | 6 | 2200 | +1,53 |
| 215 | DROGOU Gerard | 2162 | F | FRA | 0 | 2 | 2002 | -14,30 | |
| 20 | DUFFAU Pascal | 2040 | F | FRA | 1 | 4 | 2046 | -9,65 | |
| 103 | DUFRENE Nicolas | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 2040 | ||
| 38 | DUGET Jean Claude | 1917 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2046 | -7,97 | |
| 104 | DUMESNIL Alain | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 1726 | ||
| 170 | EDEN James | 1730 | N | FRA | 1 | 4 | 1856 | 1668 | |
| 105 | ENGEL Gerard | 1866 | F | FRA | 1 | 4 | 2050 | -0,30 | |
| 60 | EPSTEIN Raphael | 1630 | N | FRA | 2 | 5 | 1964 | 1893 | |
| 90 | EYSSAUTIER Jean-marc | 1560 | N | FRA | 1 | 4 | 1884 | 1696 | |
| 88 | FARINONE Jean-marc | 1599 | E | FRA | 0 | 2 | 1805 | ||
| 44 | FAROUZ Pierre | 1720 | N | FRA | 2 | 5 | 1962 | 1891 | |
| 205 | FAUVEL Jean-Pierre | 1992 | F | FRA | 0 | 2 | 1829 | -14,36 | |
| 21 | FAVRE Mathieu | 2024 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2115 | +10,05 | |
| 70 | FELENTAIN Jean-Marc | 1470 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1773 | ||
| 53 | FERREIRA Hernani | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 2077 | ||
| 171 | FORGET Cyril | 1921 | F | FRA | 2 | 4 | 1988 | +3,77 | |
| 194 | FOUCHET Guy | 1741 | F | FRA | 0 | 1 | 2048 | -1,39 | |
| 172 | FOULIARD Marc | 1299 | E | FRA | 0 | 2 | 1710 | ||
| 173 | FOULIARD Mathieu | 1049 | E | FRA | 0 | 1 | 1816 | ||
| 106 | FREUND Jeremie | 1720 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1971 | ||
| 64 | GAILLET Philippe | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1788 | ||
| 209 | GANNE Quentin | 1651 | N | FRA | 0 | 2 | 1944 | ||
| 108 | GATTEGNO Laurent | 2048 | F | FRA | 3 | 5 | 1929 | -3,16 | |
| 109 | GEFFROY Laurent | 2268 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2012 | -14,01 | |
| 110 | GENRE Vincent | 1550 | N | FRA | 1 | 4 | 1810 | 1621 | |
| 111 | GERTOSIO Franck | 1860 | F | FRA | 0 | 2 | 2040 | -5,23 | |
| 112 | GILLES DE LA LONDE Jean-F. | 1779 | F | FRA | 0 | 2 | 2012 | -4,11 | |
| 33 | GIRAULT Christian | 1944 | F | FRA | 2 | 5 | 2146 | +8,12 | |
| 5 | GOVCIYAN Pavel | 2394 | F | FRA | 5 | 6 | 2135 | +0,78 | |
| 113 | GRAVIER Laurent | 2073 | F | FRA | 2 | 5 | 2123 | -1,51 | |
| 65 | GRYNBLAT Norbert | 1546 | F | FRA | 1 | 1 | 1726 | +7,38 | |
| 59 | GUIONNET Alain | 1653 | F | FRA | 0 | 3 | 1972 | -3,90 | |
| 174 | HADET Emmanuel | 1990 | F | FRA | 1 | 3 | 1851 | -10,64 | |
| 195 | HAJAGE Samuel | 1867 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2107 | -0,95 | |
| 77 | HAZAN Vincent | 1380 | N | FRA | 0 | 2 | 1883 | ||
| 114 | HINFRAY Robert | 1948 | F | FRA | 0 | 2 | 2109 | -5,69 | |
| 115 | HOEKSTRA Carl | 1993 | F | NED | 0 | 2 | 2074 | -7,76 | |
| 8 | HOUHOU Olivier | 2266 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2130 | +0,77 | |
| 37 | HUIN Eric | 1924 | F | FRA | 1 | 4 | 1975 | -7,15 | |
| 233 | IASMAN Inna | 1820 | N | RUS | 0,5 | 3 | 1949 | 1676 | |
| 243 | IBAZIZEN Abdelatif | 2061 | F | FRA | 2 | 3 | 2031 | +3,72 | |
| 175 | IMBERT Christophe | 2162 | F | FRA | 2 | 4 | 2072 | -4,98 | |
| 176 | JACTEL Nicolas | 2056 | F | FRA | 3 | 5 | 2285 | +19,55 | |
| 234 | JOLI Laurent | 1956 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2073 | +4,64 | |
| 230 | JOUANNY Cedric | 1790 | N | FRA | 1 | 3 | 1838 | 1717 | |
| 229 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1929 | F | FRA | 0 | 3 | 2006 | -11,78 | |
| 13 | KARILA Marc | 2096 | F | FRA | 2 | 4 | 1952 | -7,81 | |
| 117 | KASSIS Antoine | 2270 | N | FRA | 4 | 5 | 2021 | 2058 | |
| 56 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1670 | N | FRA | 0 | 3 | 1968 | 1342 | |
| 231 | KRIEF Pierre | 1572 | F | FRA | 1 | 3 | 1841 | +4,87 | |
| 152 | KROEZEN Roland | 1549 | N | NED | 1,5 | 5 | 1937 | 1790 | |
| 27 | LABAT Christian | 1969 | F | FRA | 1 | 3 | 2116 | +0,94 | |
| 91 | LALANNE Tony | 1390 | N | FRA | 0 | 3 | 1723 | 1097 | |
| 157 | LAMBERT Olivier | 1630 | N | FRA | 2 | 5 | 1946 | 1875 | |
| 118 | LAMORELLE Julien | 2222 | F | FRA | 4 | 6 | 2042 | -4,24 | |
| 66 | LAPCHIN Sylvie | 1570 | N | FRA | 1 | 3 | 1905 | 1784 | |
| 223 | LARCHEVEQUE Francois | 2020 | F | FRA | 0 | 3 | 1912 | -19,46 | |
| 119 | LARROUY Norbert | 1957 | F | FRA | 0 | 2 | 2140 | -5,19 | |
| 178 | LAUNIAU Severin | 2075 | F | FRA | 2 | 4 | 2144 | +3,84 | |
| 67 | LAURENT-TENAILLE Christian | 1520 | N | FRA | 1 | 3 | 1804 | 1683 | |
| 52 | LAUTIER Eric | 1650 | N | FRA | 0 | 3 | 1985 | 1359 | |
| 204 | LE CHEVALIER Yves | 1967 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1932 | -1,46 | |
| 71 | LEBRUN Damien | 1460 | N | FRA | 0 | 2 | 1836 | ||
| 179 | LEBRUN Xavier | 2205 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2077 | -5,50 | |
| 16 | LEFRANC Benoit | 2101 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2051 | +0,82 | |
| 24 | LEMOINE Thomas | 1999 | F | FRA | 1 | 2 | 1990 | -0,25 | |
| 120 | LESAGE Thierry | 1700 | N | FRA | 0 | 1 | 2025 | ||
| 36 | LI Frederic | 1927 | F | FRA | 4 | 5 | 2033 | +22,32 | |
| 153 | LODE Peter | 1831 | N | NED | 3,5 | 6 | 2060 | 2072 | |
| 22 | MAHE Frederic Guy | 2016 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1949 | -4,69 | |
| 121 | MALEKI Nicolas | 2127 | F | FRA | 3 | 6 | 2002 | -10,21 | |
| 46 | MARKS Andy | 1759 | F | FRA | 1 | 4 | 2055 | +4,09 | |
| 45 | MARKS Edwin | 1773 | F | FRA | 0 | 3 | 1941 | -8,28 | |
| 122 | MARTIN Thierry | 1923 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2024 | +0,59 | |
| 72 | MARTIN Vincent | 1480 | N | FRA | 1 | 4 | 1986 | 1797 | |
| 19 | MASSIP Julien | 2042 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2144 | +0,62 | |
| 180 | MAURON Regis | 1660 | N | FRA | 0 | 3 | 1906 | 1280 | |
| 123 | MAURY Anette | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 2002 | ||
| 9 | MAYAUD Raphael | 2220 | F | FRA | 3 | 4 | 2140 | +5,56 | |
| 241 | MAZALTOB Gerald | 1680 | N | FRA | 1 | 3 | 1840 | 1719 | |
| 196 | MEDINA-LOPEZ Jose | 1983 | F | FRA | 1 | 3 | 2201 | +3,38 | |
| 124 | MENDEIROS Jerome | 2154 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2065 | -2,38 | |
| 154 | MEUSEL Rolf | 1951 | F | GER | 2 | 5 | 2014 | -0,57 | |
| 82 | MEVEL Joseph | 1190 | N | FRA | 0 | 1 | 1572 | ||
| 69 | MICOULEAU Patrick | 1750 | N | FRA | 1 | 3 | 1855 | 1734 | |
| 216 | MINVIELLE Loic | 2020 | N | FRA | 1 | 3 | 2174 | 2053 | |
| 197 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1831 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2020 | -5,08 | |
| 14 | MOKRI Siegfried | 2114 | F | FRA | 4 | 6 | 1973 | -1,47 | |
| 181 | MOTTAIS Francois | 2040 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1957 | -9,60 | |
| 49 | MOTTIER Geoffroy | 1770 | N | FRA | 0 | 2 | 1937 | ||
| 128 | N ZENZO Kisala | 1726 | F | FRA | 0 | 2 | 1792 | -8,15 | |
| 224 | N'KADA Alexandre | 2130 | N | FRA | 3,5 | 6 | 2147 | 2159 | |
| 40 | NABET Michel | 1860 | N | FRA | 2 | 5 | 2048 | 1977 | |
| 126 | NAIRI Laurent | 1880 | N | FRA | 2 | 5 | 2075 | 2004 | |
| 232 | NGUYEN Christophe | 1791 | F | FRA | 0 | 3 | 1984 | -7,43 | |
| 6 | f | NGUYEN Thanh-Tong | 2352 | F | FRA | 4 | 6 | 2276 | +3,66 |
| 127 | NUDING Matthias | 2120 | F | GER | 3 | 5 | 2098 | +3,46 | |
| 182 | OROZCO Rafael | 2010 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2070 | -1,61 | |
| 208 | PARAVAGNA Alain | 1940 | N | FRA | 1 | 3 | 1935 | 1814 | |
| 236 | PATRAT Joel | 1992 | F | FRA | 2 | 3 | 2018 | +6,08 | |
| 3 | m | PAYEN Arnaud | 2408 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2182 | -4,40 |
| 57 | PEROLLE Guy | 1640 | N | FRA | 1 | 3 | 1906 | 1785 | |
| 87 | PEROT Philippe | 1700 | N | FRA | 0 | 1 | 2024 | ||
| 86 | PERRIER Laurent | 1860 | N | FRA | 2,5 | 6 | 2025 | 1966 | |
| 235 | f | PICARD Romain | 2342 | F | FRA | 3,5 | 4 | 2093 | +2,57 |
| 23 | PINOT Christophe | 2002 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1923 | -13,31 | |
| 226 | f | PIOT Olivier | 2244 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2112 | +0,99 |
| 225 | m | PIRA Davoud | 2395 | F | FRA | 1,5 | 2 | 2109 | -1,88 |
| 80 | PLACET Philippe | 1330 | N | FRA | 0 | 1 | 2033 | ||
| 73 | POISSON Alexis | 1550 | N | FRA | 1 | 2 | 1838 | ||
| 130 | POMMIER Eugene | 1650 | N | FRA | 0 | 3 | 1945 | 1319 | |
| 131 | POMMIER Laurent | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1976 | ||
| 239 | RABIER Jean | 1968 | F | FRA | 2 | 4 | 2031 | +3,51 | |
| 132 | RADET-TALIGOT Christophe | 1790 | N | FRA | 0 | 3 | 2000 | 1374 | |
| 183 | REY Fabrice | 2155 | F | FRA | 3 | 5 | 2033 | -3,37 | |
| 133 | RITTERHOFF Lennart | 2076 | F | GER | 4 | 6 | 2010 | +4,45 | |
| 134 | f | ROSER Kevin | 2373 | F | FRA | 5 | 6 | 2195 | +5,89 |
| 135 | ROSSET Laurent | 1460 | N | FRA | 0 | 2 | 1850 | ||
| 220 | ROUSSET Nicolas | 2113 | F | FRA | 4 | 6 | 2040 | +3,85 | |
| 62 | ROUSVAL Yann | 1620 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1918 | 1919 | |
| 18 | RUFFENACH Alain | 2070 | F | FRA | 3 | 4 | 2012 | +6,78 | |
| 26 | RUIN Gilles | 1978 | F | FRA | 1 | 3 | 2220 | +4,12 | |
| 138 | SAATDJIAN Esteban | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 1916 | ||
| 137 | SAATDJIAN Stephane | 1881 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2080 | +10,58 | |
| 136 | SAATDJIAN Thomas | 2181 | F | FRA | 3 | 4 | 2209 | +11,56 | |
| 219 | SAHRAOUI Samy | 1783 | F | FRA | 3 | 5 | 2060 | +21,80 | |
| 139 | SAINT-GEORGES Xavier | 1816 | F | FRA | 0 | 2 | 1760 | -11,58 | |
| 140 | SALIERE Georges | 1570 | N | FRA | 0 | 3 | 1922 | 1296 | |
| 184 | SALMOIRAGHI Angelo | 1984 | F | ITA | 0,5 | 3 | 1960 | -11,00 | |
| 141 | SAMOUN Florent | 1997 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1873 | -5,07 | |
| 198 | SAN MARCO Jean | 2098 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2228 | -4,69 | |
| 212 | SAUVETRE Alain | 2025 | F | FRA | 2 | 4 | 2072 | +2,63 | |
| 142 | SCHOTT Raimund | 2128 | F | FRA | 1 | 3 | 2107 | -5,87 | |
| 206 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2592 | F | RUS | 4,5 | 5 | 2331 | +3,92 |
| 185 | m | SHIRAZI Kamran | 2405 | F | FRA | 5 | 6 | 2196 | +3,79 |
| 51 | SILVA Francis | 1830 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2038 | 1891 | |
| 143 | SLAVKOVIC Vitomir | 1952 | F | FRA | 0 | 2 | 1962 | -9,70 | |
| 144 | SMITH Matthieu | 1954 | F | FRA | 2 | 4 | 2068 | +6,29 | |
| 145 | SOHIER Julien | 2203 | F | FRA | 3 | 5 | 2168 | +2,57 | |
| 177 | SOUHAIEL Kahla | 2050 | N | TUN | 2 | 4 | 2341 | 2342 | |
| 214 | SOULAGES Laurent | 2110 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2035 | +4,74 | |
| 146 | SOWA Marcin | 2033 | F | POL | 0 | 2 | 1960 | -12,02 | |
| 147 | STEIMER Michel | 2170 | F | FRA | 4 | 5 | 2095 | +9,74 | |
| 202 | STEPHAN Jean-Marie | 2168 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2217 | +7,74 | |
| 43 | STOJANOVIC Vojislav | 1824 | F | FRA | 3 | 6 | 2054 | +17,54 | |
| 222 | STORAI Thierry | 1800 | N | FRA | 2 | 5 | 2007 | 1936 | |
| 187 | TALEB Radouane | 2037 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1993 | -3,09 | |
| 188 | TARDIF Mickael | 1730 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1923 | 1776 | |
| 31 | TATARD Marie | 1946 | F | FRA | 2 | 3 | 1844 | +0,79 | |
| 17 | THELY Ludovic | 2077 | F | FRA | 2 | 3 | 1926 | -1,09 | |
| 213 | THOS Jacques | 1991 | F | FRA | 3 | 5 | 1947 | +1,92 | |
| 63 | THOUVENIN Marika | 1605 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1897 | +1,98 | |
| 148 | TORRALBA Michel | 1899 | F | FRA | 2 | 5 | 2080 | +6,92 | |
| 149 | URBANIAK Benoit | 1800 | N | FRA | 1 | 3 | 1974 | 1853 | |
| 85 | VALENTI Richard | 2155 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2047 | -7,97 | |
| 238 | VASSAL Claude | 1399 | E | FRA | 0 | 1 | 1711 | ||
| 15 | VERON Cyprien | 2102 | F | FRA | 4 | 6 | 1998 | +1,42 | |
| 199 | VILLADA Gabriel | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 2096 | ||
| 201 | VINZANI Hubert | 2038 | F | FRA | 3 | 5 | 1953 | -0,91 | |
| 189 | VLAHOVIC Dimitri | 1872 | F | FRA | 0 | 3 | 2019 | -9,04 | |
| 211 | WATSON Richard | 1890 | N | ENG | 2,5 | 5 | 2071 | 2072 | |
| 203 | WAUTERS Laurent | 1970 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2137 | 2138 | |
| 221 | WUNDERMAN Xavier | 2034 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2185 | -3,91 | |
| 54 | YALLAOUI Jean | 1680 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1975 | 1702 | |
| 242 | YARANGA Igor | 1711 | F | FRA | 1 | 4 | 2012 | +4,24 | |
| 32 | ZAKY Tamir | 1944 | F | FRA | 2 | 5 | 1862 | -10,69 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs