OPEN ISSY LES MOULINEAUX 2006 VICTOR SYRE
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2592 Sen RUS IDF +57N +29B =5N +15B +12N +2N 5,5 26,5 2708 2679
2 f BRUNNER Nicolas 2407 Sen FRA LOR +94N +59B +8N +20B +18N -1B 5 25 2548 2555
3 m SHIRAZI Kamran 2405 Sen FRA IDF +42B +9N +26B -18N +40B +23N 5 25 2469 2461
4 f CALISTRI Tristan 2389 Sen FRA IDF +37N +16B =24N +56B =7N +21B 5 25 2466 2466
5 f ROSER Kevin 2373 Sen FRA ALS +17B +65N =1B =25N +93B +27N 5 24,5 2468 2467
6   GOVCIYAN Pavel 2394 Sen FRA IDF +44B +14N =19B =31N +50B +22N 5 24,5 2408 2390
7 m BERNARD Christophe 2338 Sen FRA IDF =71N +30B +72N +19B =4B +33N 5 24 2371 2357
8 m BERGEZ Luc 2340 Sen FRA IDF +120B +62N -2B +32N +36B +25N 5 23 2399 2390
9   SAATDJIAN Thomas 2181 Min FRA LOR +46N -3B +96N +138B +92N +18B 5 22 2379 2398
10   DEBRAY Christopher 2273 Sen FRA IDF =25B =87N +66B +88N +34B +41N 5 22 2281 2262
11 f PICARD Romain 2342 Sen FRA PCH =102N +73B =138N +60B +89N +20B 5 20 2342 2317
12 f DRAOUI Najib 2369 Sen MAR CVL +35N =21B +67N +24B -1B +62N 4,5 24,5 2389 2384
13 m PAYEN Arnaud 2408 Sen FRA HNO +99B +27N -18B =16N +119B +43B 4,5 22,5 2350 2303
14   STEIMER Michel 2170 Sen FRA IDF +74N -6B +45N =58B +67N +68B 4,5 22,5 2240 2240
15   HOUHOU Olivier 2266 Sen FRA IDF =87B +79N +91B -1N +63B +57N 4,5 22 2319 2319
16   STEPHAN Jean-Marie 2168 Sen FRA PDL +187B -4N +76B =13B +138N +61N 4,5 21,5 2310 2310
17   SOULAGES Laurent 2110 Sen FRA IDF -5N =47B +142N +139B +146N +56B 4,5 20 2178 2193
18 f NGUYEN Thanh-Tong 2352 Sen FRA IDF +66B +49N +13N +3B -2B -9N 4 27 2397 2397
19   JACTEL Nicolas 2056 Sen FRA IDF +23N +48B =6N -7N +117B =24B 4 25 2310 2356
20   SOUHAIEL Kahla 2050 Sen TUN IDF +22B +28N +199B -2N +129B -11N 4 24 2346 2426
21   COME Alexandre 2132 Sen FRA IDF +82B =12N =90B +70N +53B -4N 4 24 2219 2233
22   MAYAUD Raphael 2220 Sen FRA IDF -20N +69B +104N +37B +58N -6B 4 24 2201 2193
23   LAMORELLE Julien 2222 Sen FRA IDF -19B +55N +39B +90N +98B -3B 4 23,5 2163 2128
24   COLSON Arnaud 2203 Sen FRA IDF +63B +106N =4B -12N +141B =19N 4 23 2260 2260
25   BLACHON Pascal 2084 Sen FRA DSA =10N +225B +147N =5B +105N -8B 4 23 2244 2271
26 f PIOT Olivier 2244 Sen FRA IDF +38N +45B -3N =57B +101N =30B 4 23 2236 2236
27   SOHIER Julien 2203 Sen FRA IDF +96N -13B +46N +101B +95N -5B 4 22,5 2237 2239
28   KASSIS Antoine 2270 Sen FRA IDF +80N -20B +38N +75B -43N +64B 4 22,5 2154 2126
29   DAMIA Angelo 2183 Sen ITA   +81B -1N =63B +115N =88B +114N 4 22 2196 2221
30   LAUNIAU Severin 2075 Sen FRA IDF =70B -7N +78B +114N +154B =26N 4 22 2161 2198
31   DAURELLE Herve 2204 Sen FRA IDF =68N +71B +100N =6B -41B +93N 4 22 2158 2143
32   FAVRE Mathieu 2024 Sen FRA IDF +60N =56B =58N -8B +131N +113B 4 21,5 2120 2120
33   PATRAT Joel 1992 Vet FRA IDF -61B +41N +155B +111N +78B -7B 4 21,5 2012 2012
34   LI Frederic 1927 Min FRA IDF +175B +51N   +69B -10N +87N 4 20,5 2270 2270
35   VERON Cyprien 2102 Sen FRA BNO -12B =89N +79B +103N =90B +91N 4 20,5 2119 2119
36   DEBEHAIGNE Benoit 1928 Sen FRA IDF +184N -38B +181N +77B -8N >104B 4 20,5 2036 2076
37   ROUSSET Nicolas 2113 Sen FRA IDF -4B +93N +97B -22N +180B +88N 4 20 2160 2160
38   RUFFENACH Alain 2070 Sen FRA ALS -26B +36N -28B +161N +112B +111N 4 20 2139 2139
39   RITTERHOFF Lennart 2076 Sen GER   -48N +83B -23N +145B +125N +118B 4 20 2131 2131
40   LABAT Christian 1969 Sen FRA IDF +110N -60B +126N +143B -3N +128B 4 20 2057 2108
41   BOGUSLAVSKIJ Taras 1763 Sen NED   +192N -33B +128N +186B +31N -10B 4 20 1937 2011
42   DE SALLIER Francois 2121 Sen FRA IDF -3N -72B +149N +116B +147N +89B 4 19,5 2128 2128
43   FORGET Cyril 1921 Sen FRA IDF +215N -96B +178N +52B +28B -13N 4 19,5 2120 2182
44   MOKRI Siegfried 2114 Sen FRA IDF -6N +115B =139N +100B =113N +121B 4 19,5 2094 2092
45   SAUVETRE Alain 2025 Sen FRA IDF +227B -26N -14B +154N +137B >90N 4 19,5 2068 2068
46   VINZANI Hubert 2038 Sen FRA IDF -9B +61N -27B +174N +183B +98N 4 19,5 2064 2064
47   SMITH Matthieu 1954 Cad FRA IDF +174B =17N =62B -59B +133N +119N 4 19,5 2035 2070
48   DE MARCHI Olivier 2268 Sen FRA PIC +39B -19N =87B =141N +151B +103N 4 19 2126 2093
49   REY Fabrice 2155 Sen FRA IDF +77N -18B -101N +140B +110N +123B 4 19 2120 2120
50   ACCO David 1953 Sen FRA IDF +140N -57B +215N +94B -6N +105B 4 19 2082 2153
51   GATTEGNO Laurent 2048 Sen FRA AQU -56N -34B +152N +150B +127N +100B 4 19 2047 2047
52   HADET Emmanuel 1990 Sen FRA IDF -149B +53N +112B -43N +177B +129N 4 18,5 1907 1907
53   CELERIER Eric 1753 Sen FRA IDF +223N -52B +133N +176B -21N +108B 4 17,5 1912 1965
54   THOS Jacques 1991 Sen FRA BRE =139N +145B -75N =99N +178B +95B 4 16,5 2030 2030
55   CROZE Yoann 1973 Sen FRA LAN +152N -23B -140N +200B +185N +92B 4 15,5 1946 1936
56   LEBRUN Xavier 2205 Sen FRA IDF +51B =32N +98B -4N +74B -17N 3,5 24 2136 2122
57   N'KADA Alexandre 2130 Sen FRA IDF -1B +50N +153B =26N +97B -15B 3,5 23,5 2188 2205
58   LODE Peter 1831 Sen NED   +161B +82N =32B =14N -22B =69N 3,5 22 2112 2175
59   AVELINE Philippe 2179 Sen FRA IDF +76B -2N =74B +47N -61B +141N 3,5 22 2105 2105
60   IMBERT Christophe 2162 Sen FRA IDF -32B +40N +106B -11N =107B +161N 3,5 22 2090 2090
61   WATSON Richard 1890 Sen ENG IDF +33N -46B +163N =67B +59N -16B 3,5 22 2086 2072
62   MENDEIROS Jerome 2154 Sen FRA IDF +162N -8B =47N +109B +142N -12B 3,5 21,5 2124 2119
63   MASSIP Julien 2042 Sen FRA IDF -24N +109B =29N +107B -15N +150B 3,5 21 2120 2120
64   BOURCIER Laurent 1880 Sen FRA IDF =84B +116N =73B =87N +65B -28N 3,5 20,5 2150 2210
65   AKL Nabil 2159 Sen FRA IDF +108N -5B =77N +118B -64N +157B 3,5 20,5 2088 2088
66   LEFRANC Benoit 2101 Sen FRA IDF -18N +121B -10N +201B +158N =83B 3,5 20 2110 2110
67   RUIN Gilles 1978 Sen FRA IDF +107B +227N -12B =61N -14B +151N 3,5 20 2069 2116
68   BOSMA Jaap 2042 Sen NED   =31B -70N +182B +91N +122B -14N 3,5 20 2052 2054
69   HOEKSTRA Carl 1993 Sen NED   +150B -22N +144B -34N +130N =58B 3,5 20 1952 1952
70   GEFFROY Laurent 2268 Sen FRA IDF =30N +68B =88N -21B =139N +166B 3,5 19,5 2072 2065
71   BANGNOI Alexandre 2086 Sen FRA FRC =7B -31N +122B -89N +174B +148N 3,5 19,5 2046 2038
72   RABIER Jean 1968 Sen FRA IDF +180B +42N -7B -98N +188B =78N 3,5 19,5 1958 1962
73   NUDING Matthias 2120 Sen GER IDF =199B -11N =64N +157B =143N +145B 3,5 19 2118 2118
74   WUNDERMAN Xavier 2034 Min FRA IDF -14B +143N =59N +147B -56N +140N 3,5 19 2076 2076
75   BETTON Olivier 2157 Sen FRA IDF -106B +141N +54B -28N =148B +153N 3,5 19 2068 2068
76   TALEB Radouane 2037 Sen FRA IDF -59N +149B -16N =110B +152N +143B 3,5 18,5 2030 2030
77   MAHE Frederic Guy 2016 Sen FRA IDF -49B +144N =65B -36N +155B +154N 3,5 18,5 1983 1983
78   ROUSVAL Yann 1620 Sen FRA IDF +203N +191B -30N +127B -33N =72B 3,5 18,5 1856 2036
79   OROZCO Rafael 2010 Sen FRA IDF =225N -15B -35N +177B +160N +142B 3,5 18 2016 2017
80   THELY Ludovic 2077 Sen FRA IDF -28B -91N +148B +84N =140B +144N 3,5 18 2006 2006
81   MOTTAIS Francois 2040 Sen FRA IDF -29N -100B =110N +130B +179N +139B 3,5 17,5 1927 1867
82   LEMOINE Thomas 1999 Sen FRA IDF -21N -58B +158N +159B =156N +146B 3,5 17,5 1892 1892
83   BIHI Mehdi 1939 Sen FRA IDF +112B -39N -117B +206N +182B =66N 3,5 17 1867 1852
84   DE LAGONTRIE Jean 1979 Vet FRA IDF =64N -97B +165N -80B +200N +171B 3,5 16,5 1889 1871
85   SAMOUN Florent 1997 Ben FRA IDF =145N -139B -150N +165B +159N +156B 3,5 15 1891 1891
86   BRETON Guillaume 1499 Sen FRA IDF -95N +204B -92N +136B =109N +217N 3,5 14,5 1786 1658
87   GRAVIER Laurent 2073 Sen FRA IDF =15N =10B =48N =64B +184N -34B 3 23,5 2067 2067
88   CHITRIT Norbert 1941 Vet FRA IDF +126N +120N =70B -10B =29N -37B 3 22,5 2122 2122
89   GIRAULT Christian 1944 Vet FRA IDF +160N =35B =94N +71B -11B -42N 3 22 2089 2118
90   SAHRAOUI Samy 1783 Sen FRA IDF +118N +162B =21N -23B =35N <45B 3 21 2131 2230
91   DEGREMONT Patrick 1933 Sen FRA IDF +125N +80B -15N -68B +176N -35B 3 21 1977 1983
92   FERREIRA Hernani 1710 Sen FRA IDF +119B -114N +86B +182N -9B -55N 3 21 1841 1793
93   BRIAND Patrice 1947 Sen FRA IDF +191N -37B +146N +102B -5N -31B 3 20,5 2044 2063
94   MALEKI Nicolas 2127 Sen FRA IDF -2B +103N =89B -50N +149B =97N 3 20,5 2004 2004
95   FAROUZ Pierre 1720 Sen FRA IDF +86B +123B -102N +132N -27B -54N 3 20,5 1946 1978
96   DUFFAU Pascal 2040 Sen FRA IDF -27B +43N -9B -97N +221B +190N 3 20,5 1928 1857
97   ANTIPAS Arnaud 1880 Sen FRA IDF =116B +84N -37N +96B -57N =94B 3 20 2063 2063
98   STOJANOVIC Vojislav 1824 Vet FRA IDF +201N +108B -56N +72B -23N -46B 3 20 2055 2184
99   SCHOTT Raimund 2128 Sen FRA ALS -13N -138B +105N =54B +164N =109B 3 20 1993 1963
100   TORRALBA Michel 1899 Sen FRA IDF +216B +81N -31B -44N +189B -51N 3 20 1992 2009
101   MEDINA-LOPEZ Jose 1983 Sen FRA IDF =164B +172N +49B -27N -26B =122N 3 20 1990 1990
102   SAN MARCO Jean 2098 Sen FRA IDF =11B -199N +95B -93N +167B =107N 3 19,5 2026 2010
103   MEUSEL Rolf 1951 Vet GER   +165N -94B +113N -35B +134N -48B 3 19,5 1946 1943
104   IBAZIZEN Abdelatif 2061 Sen FRA IDF   +111N -22B +153N +124B <36N 3 19 2150 2150
105   MARTIN Vincent 1480 Pup FRA IDF +137B +175N -99B +124N -25B -50N 3 19 1788  
106   MINVIELLE Loic 2020 Sen FRA IDF +75N -24B -60N +160B +181N   3 18,5 2071 2071
107   NAIRI Laurent 1880 Sen FRA IDF -67N +177B +120B -63N =60N =102B 3 18,5 2005 2005
108   LARCHEVEQUE Francois 2020 Sen FRA IDF -65B -98N +167B +117N +173B -53N 3 18,5 1824 1782
109   MARTIN Thierry 1923 Sen FRA IDF +169B -63N +151B -62N =86B =99N 3 18 1949 1878
110   ENGEL Gerard 1866 Vet FRA IDF -40B +207N =81B =76N -49B +188N 3 18 1920 1920
111   HUIN Eric 1924 Sen FRA IDF +208N -104B +193N -33B +163N -38B 3 18 1898 1882
112   RADET-TALIGOT Christophe 1790 Sen FRA IDF -83N +133B -52N +210B -38N +185B 3 18 1771 1765
113   CORDON Michael 1753 Sen FRA IDF +194B =166N -103B +187N =44B -32N 3 17,5 1939 1941
114   PARAVAGNA Alain 1940 Sen FRA IDF   +92B +200N -30B +186N -29B 3 17,5 1921 1916
115   AOUIZERATE Robert 1955 Sen FRA IDF +167B -44N +169B -29B -128N +177N 3 17,5 1862 1856
116   SALMOIRAGHI Angelo 1984 Sen ITA   =97N -64B +164N -42N +202B =117N 3 17,5 1855 1854
117   EPSTEIN Raphael 1630 Sen FRA IDF +214N =165B +83N -108B -19N =116B 3 17,5 1840 1958
118   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1929 Sen FRA IDF -90B +156N +170B -65N +194B -39N 3 17,5 1816 1791
119   DI TOMMASO Herve 1480 Sen FRA IDF -92N +220B +131N +156B -13N -47B 3 17,5 1688  
120   KARILA Marc 2096 Sen FRA IDF -8N -88B -107N +175B +203B +178N 3 17 1906 1796
121   ZAKY Tamir 1944 Sen FRA IDF +155B -66N -154B +202N +132B -44N 3 17 1841 1818
122   LAMBERT Olivier 1630 Sen FRA IDF +195B +180N -71N =142B -68N =101B 3 17 1814 1920
123   TATARD Marie 1946 Cad FRA IDF -144B -95N +168B +169N +170B -49N 3 16,5 1778 1778
124   MICOULEAU Patrick 1750 Sen FRA IDF +134N -157B +192N -105B -104N +186B 3 16,5 1693 1693
125   BOYER Jean-Francois 1784 Sen FRA IDF -91B +132N -141B +209N -39B +182N 3 16 1762 1762
126   JOUANNY Cedric 1790 Sen FRA PDL -88B +168N -40B -151N +211B +196N 3 16 1688 1644
127   FOUCHET Guy 1741 Vet FRA IDF -151B +224N +135B -78N -51B +194N 3 16 1616 1588
128   LAPCHIN Sylvie 1570 Sen FRA IDF +218B -155N -41B +219N +115B -40N 3 15,5 1666  
129   FREUND Jeremie 1720 Sen FRA IDF =163N +226B =201N +179B -20N -52B 3 15 1798 1793
130   KERAVAL ROIGNANT Claude 1670 Sen FRA IDF +210N -152B +189N -81N -69B +179B 3 15 1690 1694
131   PEROT Philippe 1700 Sen FRA IDF -205B +230N -119B +135N -32B +189N 3 15 1558 1558
132   KRIEF Pierre 1572 Sen FRA IDF +204N -125B +191N -95B -121N +184B 3 14,5 1708 1776
133   ATTAR Rachid 1560 Sen FRA IDF +219B -112N -53B +217N -47B +175N 3 14,5 1610  
134   POISSON Alexis 1550 Min FRA IDF -124B +197N =202B =144N -103B +183N 3 14 1704 1734
135   CHAMPAGNE Pascal 1530 Sen FRA IDF -146N +222B -127N -131B +204N +181B 3 13,5 1570 1567
136   PEROLLE Guy 1640 Vet FRA IDF +211B -148N -216B -86N +217B +180N 3 13 1726 1682
137   LESAGE Thierry 1700 Sen FRA BNO -105N -179B +231N +205B -45N +192B 3 12,5 1544 1510
138   WAUTERS Laurent 1970 Sen FRA CAZ +148B +99N =11B -9N -16B   2,5 23 2134 2138
139   SAATDJIAN Stephane 1881 Pup FRA LOR =54B +85N =44B -17N =70B -81N 2,5 23 2022 2028
140   SILVA Francis 1830 Ben FRA IDF -50B +188N +55B -49N =80N -74B 2,5 21 1915 1915
141   JOLI Laurent 1956 Sen FRA IDF +158N -75B +125N =48B -24N -59B 2,5 20,5 2014 2014
142   MARKS Andy 1759 Jun FRA IDF +171B +216N -17B =122N -62B -79N 2,5 19,5 1843 1888
143   PERRIER Laurent 1860 Sen FRA IDF +157N -74B +187B -40N =73B -76N 2,5 19 1966 1966
144   STORAI Thierry 1800 Sen FRA CRS +123N -77B -69N =134B +162N -80B 2,5 19 1872 1872
145   DUGET Jean Claude 1917 Vet FRA IDF =85B -54N +172B -39N +209B -73N 2,5 19 1870 1854
146   TARDIF Mickael 1730 Sen FRA IDF +135B =161N -93B +168N -17B -82N 2,5 19 1794 1808
147   NABET Michel 1860 Sen FRA IDF +166B +187N -25B -74N -42B =170N 2,5 18,5 1916 1916
148   HAJAGE Samuel 1867 Ben FRA IDF -138N +136B -80N +193B =75N -71B 2,5 18,5 1874 1874
149   AMRAM Roger 1880 Vet FRA IDF +52N -76N -42B =181B -94N +208B 2,5 18 1896 1896
150   BACON Jean-Pierre 1910 Sen FRA IDF -69N =178B +85B -51N +212B -63N 2,5 18 1823 1800
151   KROEZEN Roland 1549 Sen NED   +127N =208B -109N +126B -48N -67B 2,5 18 1775  
152   VLAHOVIC Dimitri 1872 Vet FRA IDF -55B +130N -51B =170N -76B +207N 2,5 18 1774 1774
153   HINFRAY Robert 1948 Sen FRA IDF =172B +164N -57N -104B +210N -75B 2,5 17,5 1882 1863
154   YARANGA Igor 1711 Sen FRA IDF =181N +213B +121N -45B -30N -77B 2,5 17,5 1825 1819
155   NGUYEN Christophe 1791 Sen FRA IDF -121N +128B -33N =163B -77N +210B 2,5 17,5 1736 1701
156   YALLAOUI Jean 1680 Vet FRA IDF >228N -118B +205N -119N =82B -85N 2,5 17,5 1628 1628
157   LARROUY Norbert 1957 Vet FRA IDF -143B +124N =159B -73N +206B -65N 2,5 17 1829 1829
158   COIGNET Jean-Francis 1848 Sen FRA IDF -141B +190N -82B +171N -66B =168N 2,5 17 1753 1753
159   CLAUZEL Andre 1780 Vet FRA IDF   +176B =157N -82N -85B +212N 2,5 16,5 1782 1778
160   URBANIAK Benoit 1800 Sen FRA IDF -89B =170N +166B -106N -79B +209N 2,5 16,5 1776 1776
161   DESCHAMP Jean-Pierre 1954 Sen FRA IDF -58N =146B +208N -38B +207N -60B 2,5 16 1812 1812
162   PINOT Christophe 2002 Sen FRA BRE -62B -90N =174B +188N -144B +195N 2,5 16 1753 1567
163   CAMELIN Gilles 1499 Sen FRA IDF =129B +206N -61B =155N -111B =173N 2,5 16 1720 1720
164   BAYOUDH Hassine 1880 Vet FRA IDF =101N -153B -116B +172N -99B +202N 2,5 15,5 1873 1873
165   DEMANGE Jean 1822 Vet FRA IDF -103B =117N -84B -85N +223B +206N 2,5 15,5 1736 1736
166   LE CHEVALIER Yves 1967 Sen FRA IDF -147N =113B -160N +208B +193N -70N 2,5 15 1796 1796
167   BRUNIER Jules 1840 Pup FRA IDF -115N +185B -108N =178B -102N +200B 2,5 14,5 1780 1780
168   THOUVENIN Marika 1605 Sen FRA IDF +222N -126B -123N -146B +198N =158B 2,5 14,5 1659 1612
169   MARKS Edwin 1773 Min FRA IDF -109N +189B -115N -123B =205N >201B 2,5 14,5 1604 1604
170   DEBRET Alain 1610 Vet FRA IDF +231N =160B -118N =152B -123N =147B 2,5 14 1726 1726
171   EYSSAUTIER Jean-marc 1560 Sen FRA IDF -142N =203B +213N -158B +201N -84N 2,5 14 1662 1662
172   IASMAN Inna 1820 Sen RUS IDF =153N -101B -145N -164B +213N +205B 2,5 13,5 1737 1607
173   DAMAMME Alice 1690 Min FRA IDF -189N +214B -176N +204B -108N =163B 2,5 13 1523 1355
174   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1831 Vet FRA IDF -47N +196B =162N -46B -71N =193B 2 18,5 1774 1756
175   GILLES DE LA LONDE Jean-F. 1779 Vet FRA IDF -34N -105B +196N -120N +197B -133B 2 18 1564 1478
176   LAURENT-TENAILLE Christian 1520 Vet FRA IDF +183B -159N +173B -53N -91B   2 17,5 1693 1738
177   LAUTIER Eric 1650 Sen FRA IDF +230B -107N +195B -79N -52N -115B 2 17,5 1633 1634
178   GUIONNET Alain 1653 Sen FRA IDF +224B =150N -43B =167N -54N -120B 2 17 1722 1739
179   DUFRENE Nicolas 1370 Sen FRA IDF -188B +137N +190B -129N -81B -130N 2 17 1564 1669
180   GERTOSIO Franck 1860 Ben FRA IDF -72N -122B +185N +207B -37N -136B 2 16,5 1651 1651
181   MAZALTOB Gerald 1680 Vet FRA IDF =154B +209N -36B =149N -106B -135N 2 16,5 1634 1634
182   SALIERE Georges 1570 Sen FRA IDF +220N +184B -68N -92B -83N -125B 2 16 1627  
183   N ZENZO Kisala 1726 Sen FRA PIC -176N +221B -186N +192B -46N -134B 2 15,5 1478 1478
184   CROS Pierre-emmanuel 1780 Sen FRA IDF -36B -182N +194B +212N -87B -132N 2 15 1566 1502
185   SAATDJIAN Esteban 1620 Sen FRA LOR +197B -167N -180B +211N -55B -112N 2 15 1566 1559
186   GRYNBLAT Norbert 1546 Vet FRA IDF -202B +217N +183B -41N -114B -124N 2 15 1556 1563
187   SOWA Marcin 2033 Sen POL   -16N -147B -143N -113B +231N +214B 2 14,5 1714 1284
188   POMMIER Eugene 1650 Vet FRA IDF +179N -140B +219N -162B -72N -110B 2 14 1601 1570
189   LEBRUN Damien 1460 Sen FRA IDF +173B -169N -130B +226N -100N -131B 2 14 1588 1618
190   GANNE Quentin 1651 Min FRA IDF +221N -158B -179N   +222B -96B 2 14 1524 1490
191   SAINT-GEORGES Xavier 1816 Ben FRA IDF -93B -78N -132B -194N +220B +222N 2 14 1482 1046
192   DUMESNIL Alain 1560 Sen FRA IDF -41B +211N -124B -183N +219B -137N 2 14 1462 1421
193   CASTILLA Thomas 1670 Sen FRA BRE =212B +198N -111B -148N -166B =174N 2 13,5 1652 1608
194   GENRE Vincent 1550 Sen FRA IDF -113N +231B -184N +191B -118N -127B 2 13,5 1594 1607
195   MAURY Anette 1320 Vet FRA IDF -122N +223B -177N   +215B -162B 2 13,5 1563 1651
196   FARINONE Jean-marc 1599 Sen FRA IDF +217B -174N -175B +197N   -126B 2 13 1525 1511
197   ASSID Jaouad 1310 Sen FRA IDF -185N -134B +223N -196B -175N +218B 2 12 1441 1369
198   BRISSON Valerie 1299 Sen FRA IDF =226N -193B -209B =223N -168B +219N 2 8 1406 1363
199 m PIRA Davoud 2395 Sen FRA IDF =73N +102B -20N       1,5 19,5 2090  
200   POMMIER Laurent 1690 Sen FRA LYO =209B +212N -114B -55N -84B -167N 1,5 16,5 1581 1581
201   SLAVKOVIC Vitomir 1952 Vet FRA IDF -98B +202N =129B -66N -171B <169N 1,5 15,5 1648 1640
202   EDEN James 1730 Pup FRA IDF +186N -201B =134N -121B -116N -164B 1,5 15,5 1620 1620
203   VILLADA Gabriel 1320 Sen FRA IDF -78B =171N -206B +213B -120N   1,5 15 1470 1476
204   MEVEL Joseph 1190 Vet FRA IDF -132B -86N +230B -173N -135B =211N 1,5 15 1291  
205   FELENTAIN Jean-Marc 1470 Sen FRA IDF +131N -215B -156B -137N =169B -172N 1,5 14,5 1552 1578
206   MAURON Regis 1660 Vet FRA IDF =213N -163B +203N -83B -157N -165B 1,5 14,5 1548 1508
207   COURTHIAL Bernard 1660 Vet FRA IDF >229B -110B =210N -180N -161B -152B 1,5 14,5 1432 1432
208   ABBEY Anate 1776 Sen FRA IDF -111B =151N -161B -166N +224B -149N 1,5 14 1594 1493
209   ROSSET Laurent 1460 Vet FRA IDF =200N -181B +198N -125B -145N -160B 1,5 13,5 1542 1515
210   BOROWSKI Jacques 1420 Vet FRA IDF -130B +218N =207B -112N -153B -155N 1,5 13,5 1480  
211   LEMIERE Gerard 1350 Vet FRA IDF -136N -192B +220N -185B -126N =204B 1,5 12,5 1325 1178
212   BESSIERES Clovis 1430 Pup FRA IDF =193N -200B +226N -184B -150N -159B 1,5 11,5 1529  
213   VASSAL Claude 1399 Vet FRA IDF =206B -154N -171B -203N -172B +226N 1,5 11,5 1424 1425
214   PLACET Philippe 1330 Sen FRA IDF -117B -173N -217B =224N +226B -187N 1,5 10 1343 1368
215   MOTTIER Geoffroy 1770 Sen FRA IDF -43B +205N -50B   -195N   1 18 1502 1477
216   FAUVEL Jean-Pierre 1992 Vet FRA IDF -100N -142B +136N       1 17,5 1646  
217   DAMAMME Adrien 1200 Ben FRA IDF -196N -186B +214N -133B -136N -86B 1 15,5 1240  
218   EYSSAUTIER Antoine 1099 Pup FRA IDF -128N -210B EXE     -197N 1 15,5 1000  
219   HARSANT Irene 1010 Sen FRA IDF -133N EXE -188B -128B -192N -198B 1 15 1000  
220   FOULIARD Mathieu 1049 Ppo FRA IDF -182B -119N -211B   -191N EXE 1 14,5 1000  
221   HAZAN Vincent 1380 Pup FRA IDF -190B -183N   +231B -96N   1 14 1413  
222   FOULIARD Marc 1299 Sen FRA IDF -168B -135N +224B   -190N -191B 1 14 1343 1355
223   GAILLET Philippe 1550 Sen FRA IDF -53B -195N -197B =198B -165N =224N 1 14 1263 1219
224   LALANNE Tony 1390 Sen FRA IDF -178N -127B -222N =214B -208N =223B 1 10,5 1292 1283
225   VALENTI Richard 2155 Sen FRA IDF =79B -25N         0,5 19,5 1858  
226   GABORIT Arnaud 1610 Sen FRA IDF =198B -129N -212B -189B -214N -213B 0,5 11,5 1132 1063
227   DROGOU Gerard 2162 Vet FRA IDF -45N -67B         0 19 1376  
228   HUMBERT Patrick 1440 Sen FRA IDF <156B           0 17    
229   MORIN Philippe 1399 Sen FRA IDF <207N           0 16    
230   PAVAN Jean-Pierre 1380 Vet FRA IDF -177N -131B -204N       0 15,5 1000  
231   CHAMBARD Didier 1300 Vet FRA IDF -170B -194N -137B -221N -187B   0 14,5 1000