Pont-Chinois ..................................................................................................................... ..Issy Les Moulineaux

Présentation du club du Pont-Chinois (FSGT)| Historique| Calendrier| Adresses,horaires | Plan d'accès| Membres,ELO,etc |
Présentation du club d'Issy Les Moulineaux (FFE) | Plan d'accès | Activités | Liste des membres,ELO | Calendriers saison |
Open d'Issy Les Moulineaux | open 2004 | open 2003 | open 2002 | open 2001 | open 2000 | open 1999 |
Base de données de parties analysées à télécharger au format Chessbase |
Présentation de la défense Est-Indienne | E 92 | E94 | E 97 | E98 | E99 | Nouveautés théoriques |
Présentation de la F.S.G.T | Compétitions | Indices de parties rapides (IPR) | Liste des clubs |
Vie des clubs d'Issy et du Pont-Chinois | Théorie | Actualité du site | Divers |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Mémorial Victor Syre

 

 

Classement général après 6 rondes    23 ème Open d'échecs d'Issy Les Moulineaux (Memorial Victor Syre)

 3 GMI, 4 MI

Place Titre Nom Prénom Club Elo Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Points Départage 1 Départage 2  
1 MI BERGEZ Luc FRA 2424 +33B +7N +77B +3N =4B +9N 5,5 2736 26,5  
2 GMI DEGRAEVE Jean marc FRA 2519 +23B +27N +5B +24N =9B +10N 5,5 2694 26,5  
3 GMI SOLOZHENKIN Eugeniy RUS 2528 +34N +29B +25N -1B +81B +11N 5 2549 24,5  
4 GMI HAMDOUCHI Hichem MAR 2513 +35N +26B +12N =48B =1N +31B 5 2530 25,5  
5 CF LE BIDEAU Alain FRA 2181 +49N +6B -2N +92B +71N +25B 5 2438 24,5  
6 CF BROCHET Philippe FRA 2335 +78B -5N +126B +150N +33B +26N 5 2411 21,5  
7 CF LARGE Laurent FRA 2231 +51N -1B +43N +89B +36N +32B 5 2356 24  
8 CF GUEDON Stephane FRA 2332 =93N +61B +47N +52B =31N +28B 5 2338 22  
9 MI MARCELIN Cyril FRA 2439 +28N +16B +82N +13B =2N -1B 4,5 2469 27  
10 MI TE Rosa FRA 2340 =19N +58B +65N +55B +48N -2B 4,5 2375 24  
11 MI GIFFARD Nicolas FRA 2364 =20B +85N +72B +22N +18B -3B 4,5 2363 25  
12 CF APPLEBERRY Martin FRA 2262 +150B +81N -4B +50N +49B =17N 4,5 2351 21,5  
13 CF GOURET Thierry FRA 2303 +37B +17N +84B -9N =20B +51N 4,5 2330 23,5  
14   WUHRMANN Daniel FOAV 1840 +171N =19B +93N -18N +60B +55B 4,5 2249 21  
15 CF AUREL Luc FRA 2180 +64B -24N +94B =56N +65B +67N 4,5 2230 20,5  
16 CF AKL Nabil FRA 2181 +70B -9N =51B +84N +114B +66N 4,5 2224 20,5  
17 CF BELABDELOUAHAB Ryad FRA 2142 +204N -13B +196N +46B +115N =12B 4,5 2202 19  
18 CF SZYLAR Eric FRA 2183 =43N +98B +101N +14B -11N +62B 4,5 2189 22,5  
19 CF LEULY Max FRA 2121 =10B =14N +68B =125N +83B +48N 4,5 2181 21,5  
20 CF SAN MARCO Jean FRA 2123 =11N =59B +144N +148B =13N +53B 4,5 2170 21,5  
21 CF VERON Cyprien FRA 2186 =100B +56N +66B =32N =67B +52N 4,5 2168 20,5  
22 CF IMBERT Christophe FRA 2157 =62N +69B +53N -11B +101N +58B 4,5 2167 21,5  
23   STOESSEL Patrice FRA 2150 -2N =106B +158N +134B +111N +61B 4,5 2153 19,5  
24 CF GODARD Maxence FRA 2396 +41N +15B +148N -2B -28N +54B 4 2300 24  
25   DAVITIAN Achot BNPA 2280 +57N +50B -3B +39N +78B -5N 4 2286 24,5  
26 CF VAN DONGEN Patrick FRA 2215 +94B -4N +152B +85N +88B -6B 4 2263 21,5  
27 CF GEFFROY Laurent FRA 2232 +45N -2B +57N +42B -32N +89B 4 2248 24  
28 CF HADET Emmanuel FRA 2137 -9B +102N +132B +109N +24B -8N 4 2230 22  
29 MF DAILLET Emmanuel FRA 2231 +152B -3N -150B +196N +96B +92N 4 2217 18  
30 CF DEMARRE Jacques FRA 2324 +60B -77N +37B -49N +91B +90N 4 2189 20  
31   HAGOPIAN Stephane FRA 2160 =196N +73B +59N +54B =8B -4N 4 2178 22  
32   MEDINA-LOPEZ Jose REBI 2000 =149N +38B +128N =21B +27B -7N 4 2158 23,5  
33 CF LE ROY Brice FRA 2135 -1N +71B +174N +153B -6N +82B 4 2130 20,5  
34 CF NEMETY Laszlo FRA 2152 -3B +129N -39B +142N +120B +85N 4 2104 19,5  
35 CF THERKILDSEN Thomas FRA 2149 -4B +135N -50B +68N +105B +88N 4 2095 20,5  
36   PERRIN Marc EVRY 1960 -87B +124N +117B +77N -7B +80B 4 2094 20  
37 CF BATTAGLINI Gabriel FRA 2092 -13N +76B -30N +136B +95N +86B 4 2070 19,5  
38   MALOUCH Fadhel ISSY N1699 +63B -32N -109B +117N +94B +100N 4 2069 19,5  
39 CF LEPAN Marvin FRA 2026 -80N +162B +34N -25B +165N +115B 4 2062 18,5  
40 CF SIMON Olivier FRA 2160 =52B =83N +64B -88N +84B +107N 4 2060 18,5  
41 CF GLICENSTEIN Asher FRA 2124 -24B +110N +142B =83N =63B +98N 4 2047 19  
42   BOURHALEB Mouneim MEAT 2060 =151B +87N =125B -27N +113B +99N 4 2030 19,5  
43   CHANOINE Guillaume BAGX 2050 =18B =125N -7B +193N +157B +114N 4 2007 18  
44   TARDIF Olivier ISSY 2040 -77B +165N =127B =87N +108B +118N 4 1989 16,5  
45 CF LE DU Mickael FRA 2076 -27B =132N =63B +168N +121B +79N 4 1960 18  
46   CIERNIAK Pascal VILN 1900 -97B +141N +99B -17N +167B +77N 4 1946 18,5  
47   PANTELIC Dimitri VELI 1890 =102B +137N -8B =143N +156B +81N 4 1923 17,5  
48 CF GUIGONIS Dominique FRA 2315 +126N +80B +79N =4N -10B -19B 3,5 2257 22,5  
49 CF SCHOTT Raimund FRA 2046 -5B +108N +80N +30B -12N =71B 3,5 2111 23  
50 CF TRILLAUD Frederic FRA 2026 +127B -25N +35N -12B =131N +138B 3,5 2091 20,5  
51 CF ARANOVITCH Gregory FRA 2072 -7B +146N =16N +75B +59N -13B 3,5 2062 23,5  
52   MAZADE Olivier LIMB 2020 =40N +103B +96N -8N +125B -21B 3,5 2060 22  
53   TORRALBA Michel REBI 1810 =184B +176N -22B +127N +130B -20N 3,5 2044 19  
54   DOITEAU Olivier MANT 1760 >113 =196B +62N -31N +72B -24N 3,5 2037 21  
55 CF LEBRUN Xavier FRA 2159 =90B +104N +139B -10N +56B -14N 3,5 2031 20,5  
56   CHAILLOT Alain RAMB 1910 +75N -21B +106N =15B -55N >131 3,5 2003 22  
57   GUERIN Francois ISSY 2090 -25B +157N -27B +186N +161B =63N 3,5 1989 17  
58   AOUIZERATE Robert DRAV 1970 +197B -10N =87B +97N +133B -22N 3,5 1963 20  
59   HOMBOURGER Regis MALA 1820 +130B =20N -31B +166N -51B +143N 3,5 1961 19,5  
60 CF VICENTE Marcel FRA 2104 -30N =136B +104N +140B -14N +125B 3,5 1950 18,5  
61   BOURNIQUE Bruno MALF 1940 +117B -8N =97B +110N +119B -23N 3,5 1939 21,5  
62   MARCELIN Philippe RUEI 2000 =22B +97N -54B +102N +143B -18N 3,5 1929 20,5  
63   COUSIN Fabien MEAT 1860 -38N +147B =45N +131B =41N =57B 3,5 1907 21  
64   FABY Laetitia VILP 2040 -15N +159B -40N +112B =138N +132B 3,5 1907 18,5  
65   LAURENT Dominique MALA 1910 =135B +116N -10B +129N -15N +133B 3,5 1895 19,5  
66   COUDRAIN Jean-Yves PSLZ 1960 =96N +133B -21N +138B +76N -16B 3,5 1892 20  
67   LENORMAND Marc CH15 1900 =86N =112B +120N +141B =21N -15B 3,5 1891 20,5  
68   KOSOIAN Bela LVDU N1499 +180B =184N -19N -35B +134N +140B 3,5 1890 18  
69   DEMUNCK Christophe CLIC 1830 +121B -22N =130B =119N =126B +136N 3,5 1887 18  
70   MARSALA Christophe MLAF 2050 -16N =144B -153N +103B +146N +128B 3,5 1872 17  
71   LEQUEUX Olivier APSA 1630 +187B -33N +173B +184N -5B =49N 3,5 1869 18,5  
72   SEEGER Klaus GER. 1960 +134N =128B -11N +154B -54N +137B 3,5 1855 17  
73   HENRI Jean-Luc ISSY 1840 +161B -31N -90B =163N +142B +129N 3,5 1849 16  
74   CHERVIN Jacques ISSY 1880 =110B =142N -151B =106N +190B +135N 3,5 1801 15,5  
75   COME Alexandre ISSY 1770 -56B =145N +177B -51N +186B +126N 3,5 1798 15  
76   GUYON Remy BNPA 1580 +200B -37N +145B =107N -66B >130 3,5 1716 17  
77 CF BAKUS Michel FRA 2162 +44N +30B -1N -36B +153N -46B 3 2083 23,5  
78 CF RIAZUELO Gilles FRA 2116 -6N +154B +112N +79B -25N   3 2055 17 Fo
79   LECLERC Arnaud MEUD 1740 +109B +90N -48B -78N +152B -45B 3 2037 19,5  
80 CF DROGOU Gerard FRA 2162 +39B -48N -49B +132N +87B -36N 3 1995 20,5  
81 CF AVELINE Philippe FRA 2138 >210 -12B +136N +82B -3N -47B 3 1984 21,5  
82   KLINCHAND Didier MANT 1850 +99B +151N -9B -81N +160B -33N 3 1977 19  
83   MANGIN Philippe PROV 1880 +198N =40B =149N =41B -19N =119B 3 1969 20,5  
84   TALAMON Jerome PROV 1750 +209N +89B -13N -16B -40N >162 3 1966 21  
85   COTTON Philippe MEUD 1940 +140N -11B +103N -26B +169N -34B 3 1966 20  
86   GODEFROY Philippe VILN 1750 =67B -127N +167B =90N +150B -37N 3 1946 17,5  
87   HUYNH Christian REBI 1790 +36N -42B =58N =44B -80N +159B 3 1945 20,5  
88   BLANCHARD Eric PEUG 1900 -103N +155B +198N +40B -26N -35B 3 1936 18,5  
89   KARIM Ismael CLIC 1990 +95B -84N +91B -7N +116B -27N 3 1911 20,5  
90 CF NGUYEN-HUU Hoang FRA 2004 =55N -79B +73N =86B +164N -30B 3 1911 19  
91   BONODOT Pascal ISSY 1800 +92N -93B -89N +198B -30N +164B 3 1911 16,5  
92   DEDIC Hidajet REBI 1980 -91B +163N +197B -5N +170B -29B 3 1887 18,5  
93 CF DE LAGONTRIE Jean FRA 2106 =8B +91N -14B =96N -99B +157N 3 1881 20,5  
94 CF JABLONSKI Noham FRA 2067 -26N +164B -15N +144B -38N +154B 3 1877 19  
95   RICOUL Christian ISSY 1810 -89N +175B =184B =151N -37B +177N 3 1874 16,5  
96   PERNET Roger VINC 1800 =66B +156N -52B =93B -29N +170N 3 1868 18  
97   BACON Jean-Pierre SCPO 1750 +46N -62B =61N -58B +174N =101B 3 1865 19  
98   RODE Anthony AECE 1850 +163B -18N =100B =133N +166B -41B 3 1841 18  
99   BOISSINOT Frederic BCOL 1690 -82N +193B -46N +104B +93N -42B 3 1840 18  
100 CF DELERME Raymond FRA 2057 =21N -148B =98N +159B +154N -38B 3 1825 18,5  
101   MAKEEV Alexei LILA 1870 =105B +167N -18B +108N -22B =97N 3 1817 20  
102   MARQUES Gilles BCOL 1730 =47N -28B +164N -62B +144N =111B 3 1808 19  
103   COUILLEROT Gerard CLIC 1760 +88B -52N -85B -70N +205B +173N 3 1798 16  
104   KIRSCH Alain ENGH 1870 +120N -55B -60B -99N +182N +165B 3 1794 16,5  
105   DELHAISE Romuald USMT 1700 =101N -126B =159N +158B -35N +178B 3 1793 15  
106   DOURERASSOU Jonathan NOIG 1720 =139B =23N -56B =74B =159N +156N 3 1783 17,5  
107   WARLOP Luc ISSY 1960 -148N +171B =134N =76B +162N -40B 3 1772 17  
108   CHENU Pierre PTTP 1590 +182N -49B +123N -101B -44N +158B 3 1728 17,5  
109   BARBELENET Frederic AECE 1890 -79N +195B +38N -28B -118N +155B 3 1721 18,5  
110   HEROULT Francois CH15 1720 =74N -41B +188N -61B =112N +175B 3 1717 17,5  
111   KMETEC Franck REBI 1850 -128N =188B +121B +116N -23B =102N 3 1713 17,5  
112   BRESARD Isabelle MEUD 1410 +143B =67N -78B -64N =110B +161N 3 1712 18  
113   POMMIER Eugene SCEA 1640 <54> +180N +176B   -42N +169B 3 1708 13  
114   BERTONI Ruben APSA 1630 -133N +205B +162N +185B -16N -43B 3 1707 17  
115   MALLECOT Pascal MONB 1560 +203B -150N +181B +139N -17B -39N 3 1705 16,5  
116   BURGON Jeremie ISSY 1560 +122N -65B +199N -111B -89N +153B 3 1685 17  
117   MARIN Emmanuel ISSY 1790 -61N +169B -36N -38B +200N +167B 3 1663 16,5  
118   BROUTIN Nicolas SCEA N1199 -162N +182B -171N +176N +109B -44B 3 1663 15,5  
119   NABET Michel ISSY 1460 -157B +194N +146B =69B -61N =83N 3 1660 15,5  
120   JUQUOIS Jacky OLLA 1710 -104B +189N -67B >197 -34N +179B 3 1652 17  
121   IP Vincent CAIS 1640 -69N +200B -111N +178B -45N +166B 3 1632 15  
122   BOUDIGNON Francois VILP 1380 -116B -143N   +180B +198N +171B 3 1610 11  
123   HALLIER Christophe HERB 1350 -131N +190N -108B =137N +163B =127N 3 1590 14,5  
124   LE BRIS Louis PTTP 1680 -153B -36B +191N -156N +201B +160N 3 1583 13  
125   LETEMPLE Frederic PONT 1780 +185N =43B =42N =19B -52N -60N 2,5 1987 22  
126 CF STEIMER Michel FRA 2101 -48B +105N -6N +155B =69N -75B 2,5 1902 20,5  
127 CF MENDEIROS Jerome FRA 2161 -50N +86B =44N -53B =155N =123B 2,5 1828 19  
128   LIEVRE Vincent RUEI 1690 +111B =72N -32B -130N +168B -70N 2,5 1808 19  
129   ATAMIAN Claude PROV 1710 +158N -34B =185N -65B +145N -73B 2,5 1773 18  
130   VLAHOVIC Dimitri FRA 2000 -59N +202B =69N +128B -53N <76> 2,5 1760 17,5 Fo
131   REUBREZ Christophe ROIB 1530 +123B -152N +135B -63N =50B <56> 2,5 1746 18 Fo
132   TARDIF Mickael PROV 1620 +179N =45B -28N -80B +193B -64N 2,5 1706 17,5  
133   CULCER Ioana ISSY 1480 +114B -66N +157B =98B -58N -65N 2,5 1705 18,5  
134   DE CASTEJA Emmanuel CAIS 1800 -72B +186N =107B -23N -68B +176N 2,5 1695 18  
135   BLANCHON Pascal VESI 1760 =65N -35B -131N +173B +188N -74B 2,5 1678 17,5  
136   CONSTANT Frederic CHSM 1600 +208B =60N -81B -37N >184 -69B 2,5 1669 17,5  
137   DURAN Pierre richa PROV 1540 +201N -47B -140N =123B +139B -72N 2,5 1636 17  
138   POILANE Anthony PROV 1620 -156B +203N +160B -66N =64B -50N 2,5 1631 16  
139   AMRAM Roger ISSY 1880 =106N +166B -55N -115B -137N +190B 2,5 1616 15,5  
140   SPIETTE Jean-Michel ISSY 1790 -85B =160N +137B -60N +187B -68N 2,5 1610 16  
141   SAT Laurent NEUS 1630 =191N -46B <193> -67N +204B +187N 2,5 1606 12,5  
142   WINCKEL Fabrice SAVO 1530 +172N =74B -41N -34B -73N +189B 2,5 1603 19  
143   KOMONS Christian CLIC 1600 -112N +122B +178N =47B -62N -59B 2,5 1588 19  
144   DOITEAU Christophe ISSY 1510 +181B =70N -20B -94N -102B +192N 2,5 1575 17  
145   TRUITARD Jean-Franc. TORC 1390 =147N =75B -76N =146N -129B +188B 2,5 1565 15,5  
146   GAUCHET Patrick MONB 1610 +178N -51B -119N =145B -70B +186N 2,5 1545 15,5  
147   MAZALTOB Gerald PUTX 1580 =145B -63N -168B -187N +207B +193N 2,5 1358 12,5  
148   LEACH Graeme PTTP 1790 +107B +100N -24B -20N     2 2070 14,5 Fo
149 CF TOUMANIANTZ Rouslan FRA 2157 =32B +153N =83B <208>     2 2035 10,5 Fo
150 CF GRAVAGNA Pierre FRA 2082 -12N +115B +29N -6B -86N   2 1990 19,5 Fo
151 CF SLAVKOV Ivan FRA 2206 =42N -82B +74N =95B     2 1913 13,5 Fo
152 CF LABARTHE Arnaud FRA 2074 -29N +131B -26N +174B -79N   2 1855 15,5 Fo
153   VALBUENA Alvaro PROV 1850 +124N -149B +70B -33N -77B -116N 2 1832 20  
154   GUIONNET Alain CH15 1620 +173B -78N +156B -72N -100B -94N 2 1675 17  
155   DUREGNE Olivier PROV 1610 =186B -88N +187B -126N =127B -109N 2 1643 14  
156   RODRIGUEZ Michel-Ange VDAV 1460 +138N -96B -154N +124B -47N -106B 2 1583 17,5  
157   LE GALL Michel PTTP 1620 +119N -57B -133N +200B -43N -93B 2 1583 17  
158   BRIGELHUBER Eric APSA 1870 -129B +170N -23B -105N +192B -108N 2 1573 16,5  
159   DARVIER Sylvain CHSM 1500 +192B -64N =105B -100N =106B -87N 2 1565 17  
160   IP Nicolas CAIS 1400 =195N =140B -138N +171B -82N -124B 2 1552 15,5  
161   DESSIRIER Eric CHSM 1670 -73N -185B +172N +179B -57N -112B 2 1530 16,5  
162   AULOIS Martin MEUD N1499 +118B -39N -114B +202N -107B <84> 2 1525 17 Fo
163   LAZARD Philippe JUVI 1680 -98N -92B +175N =73B -123N =194B 2 1515 15,5  
164   DUVAL Annie BCOL 1520 +194B -94N -102B +181N -90B -91N 2 1512 14,5  
165   LAPCHIN Sylvie ISSY 1580 +205N -44B -166N +203B -39B -104N 2 1507 15  
166   THIRIET Francis ISSY 1300 +177B -139N +165B -59B -98N -121N 2 1490 16  
167   MEAUDRE Marianne NEUS 1500 +206N -101B -86N +204B -46N -117N 2 1485 15,5  
168   FLOREANI Jacques CAIS 1280 =188N -198B +147N -45B -128N =174B 2 1457 13,5  
169   GUILLE Jean-Paul APSA 1270 =174B -117N =170B +177N -85B -113N 2 1442 15,5  
170   MEISTRETTY Claude APSA 1510 =193N -158B =169N +201B -92N -96B 2 1442 12,5  
171   LUOND Patrice AECE 1660 -14B -107N +118B -160N +172B -122N 2 1408 18  
172   AUSTRUY Daniel ROIB 1300 -142B =187N -161B =175B -171N +200N 2 1408 11  
173   KIRSCH Jean-Michel LUTE 1470 -154N +204B -71N -135N +202B -103B 2 1398 13,5  
174   COLLETTE Gilles RAMB 1510 =169N >209 -33B -152N -97B =168N 2 1364 16  
175   MIHAJLOVIC Zoran ISSY 1490 =189B -95N -163B =172N +181B -110N 2 1358 13,5  
176   MEISNER Georges SEVR 1490 +199N -53B -113N -118B +194N -134B 2 1357 16  
177   RIVELINE Maurice ISSY 1520 -166N +201B -75N -169B +203N -95B 2 1355 13,5  
178   GEVREY Marie-Charl. ISSY 1420 -146B +192N -143B -121N >196 -105N 2 1316 14,5  
179   VERKARRE Sylvie MONB 1430 -132B -181N +189B -161N +199B -120N 2 1295 12,5  
180   BAJOUE Claude RUEI 1150 -68N -113B -186B -122N +206B +205N 2 1277 15  
181   ANTICOURT Sebastien SCEA 1250 -144N +179B -115N -164B -175N >198 2 1262 13  
182   LAURENT Alexandre VILP 1400 -108B -118N   >207 -104B +204N 2 1242 12  
183   DUCROS Benjamin ISSY 1050     -203B <194> EX >201 2 0 7  
184   MAHE Frederic CH15 1990 =53N =68B =95N -71B <136>   1,5 1638 15,5 Fo
185   ACCOURI Pascal AUBV 1910 -125B +161N =129B -114N     1,5 1611 10 Fo
186   BASTIN Eugene PSLZ 1420 =155N -134B +180N -57B -75N -146B 1,5 1420 16  
187   LIEBARA Philippe PTTP 1480 -71N =172B -155N +147B -140N -141B 1,5 1397 15,5  
188   BOURGOUIN Patrice VELI 1510 =168B =111N -110B =192N -135B -145N 1,5 1345 14,5  
189   CHAGNON Michael JEEN 1130 =175N -120B -179N   +191B -142N 1,5 1319 10,5  
190   DRAHI Bruno CAIS N1499 -202N -123B =207N +191B -74N -139N 1,5 1300 14  
191   GREVET Eric CH15 1470 =141B -197N -124B -190N -189N +202B 1,5 1292 13,5  
192   GUYON Jocelyne BNPA 1230 -159N -178B +205N =188B -158N -144B 1,5 1292 10,5  
193   LANGOT Jean CH15 1250 =170B -99N >141 -43B -132N -147B 1,5 1212 17  
194   GUYON Jean-Rene BNPA 1300 -164N -119B -200N >183 -176B =163N 1,5 1138 12,5  
195   ZANCHETTA Alain DRAV N1599 =160B -109N EX       1,5 0 8 Fo
196 CF SLAVKOVIC Vitomir FRA 2006 =31B =54N -17B -29B <178>   1 1880 17 Fo
197   HOUNHOUAYENOU Augustin BCOL 1800 -58N +191B -92N <120>     1 1682 10,5 Fo
198   PEPION Roger MALA 1720 -83B +168N -88B -91N -122B <181> 1 1426 16 Fo
199   DAMAMME Alice ISSY 1140 -176B +208N -116B   -179N   1 1262 8,5  
200   LAUTONE Sebastien VILP 1400 -76N -121N +194B -157N -117B -172B 1 1259 14  
201   FELENTAIN Jean-Marc ISSY 1360 -137B -177N +206B -170N -124N <183> 1 1254 13,5 Fo
202   BOUGEARD Pierre VILP 1170 +190B -130N   -162B -173N -191N 1 1252 10,5  
203   BERNARD Marc-Olivier CH15 1370 -115N -138B +183N -165N -177B   1 1226 12 Fo
204   PREAUCHAT Alain MALF 1200 -17B -173N +208B -167N -141N -182B 1 1207 15  
205   DUBOS Jean-Luc VELI 1390 -165B -114N -192B +206N -103N -180B 1 1152 13  
206   BELFORT Bernardo JEEN 1220 -167B   -201N -205B -180N +207B 1 1082 8,5  
207   ALTMAN Raphael ISSY 1210     =190B <182> -147N -206N « 1153 7,5  
208   ATTAR Rachid ISSY 1410 -136N -199B -204N <149>     0 991 8,5 Fo
209   POILLEVE Claude ROIS 1900 -84B <174>         0 0 4 Fo
210 GMI LUKOV Valentin BUL 2452 <81>           0 0 2,5 Fo
                               
                               
 
 
   

| ©1997-2004 dominique PRIMEL

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi 78-17, Informatique et Libertés, de janvier 1978, vous pouvez solliciter des rectifications des données vous concernant en m'écrivant.