
Classement général des 50 premiers (190 participants)
| Place | Nom | Prénom | Clubs | Clts | Dep | |
| 1 | MI | BERNARD | CHRISTOPHE | Fra | 2355 | 2573 |
| 2 | CF | BERGEZ | LUC | Fra | 2380 | 2539 |
| 3 | MI | LUCE | SEBASTIEN | Fra | 2380 | 2464 |
| 4 | MI | BELHODJA | SLIM | Fra | 2405 | 2420 |
| 5 | CF | DEMARRE | JACQUES | Fra | 2310 | 2337 |
| 6 | CF | GUEDON | STEPHANE | Fra | 2280 | 2311 |
| 7 | CF | AVELINE | PHILIPPE | Fra | 2125 | 2217 |
| 8 | MI | BOUDRE | JEAN-PIERRE | Fra | 2380 | 2386 |
| 9 | MF | PIRA | DAVOUD | Fra | 2345 | 2295 |
| 10 | CF | APPLEBERRY | MARTIN | USA | 2235 | 2283 |
| 11 | CF | AKL | NABIL | Fra | 2195 | 2260 |
| 12 | CF | MASCLA | JEAN | Fra | 2245 | 2256 |
| 13 | CF | LE BIDEAU | ALAIN | Fra | 2205 | 2241 |
| 14 | CF | LEULY | MAX | Fra | 2130 | 2208 |
| 15 | CF | NGUYEN-HUU | HOANG | Fra | 2010 | 2183 |
| 16 | CF | TROFFINGUER | OLIVIER | Fra | 2165 | 2161 |
| 17 | CF | VALENTI | RICHARD | Fra | 2220 | 2142 |
| 18 | STOESSEL | PATRICE | Bcol | 2000 | 2041 | |
| 19 | CF | GIDEL | JEAN-LOUIS | Fra | 2050 | 2033 |
| 20 | BOULAN | JEAN-MARC | PROV | 1930 | 2007 | |
| 21 | MI | TE | ROZA | RUS | 2295 | 2299 |
| 22 | CF | LEBRUN | XAVIER | Fra | 2210 | 2207 |
| 23 | LUCAS | JEAN | ISSY | 2080 | 2205 | |
| 24 | CF | AUREL | LUC | Fra | 2160 | 2200 |
| 25 | CF | ROUZAUD | PHILIPPE | Fra | 2160 | 2186 |
| 26 | MF | DAILLET | EMMANUEL | Fra | 2295 | 2168 |
| 27 | BANGNOI | ALEXANDRE | ISSY | 1950 | 2113 | |
| 28 | CF | STEIMER | MICHEL | Fra | 2155 | 2106 |
| 29 | CF | CALLET | EMMANUEL | Fra | 2090 | 2095 |
| 30 | CF | FRANOT | PHILIPPE | Fra | 2155 | 2083 |
| 31 | CHANOINE | GUILLAUME | BAGX | 1770 | 2083 | |
| 32 | ISAONI | ROBERT | LIVR | 2140 | 2072 | |
| 33 | CF | VERON | CYPRIEN | Fra | 2110 | 2066 |
| 34 | SIMON | OLIVIER | PONT | 1950 | 2020 | |
| 35 | COSTAGLIOLA | BERNARD | CHSN | 2000 | 2014 | |
| 36 | CHERVIN | JACQUES | ISSY | 1770 | 2002 | |
| 37 | SPIETTE | JEAN-MICHEL | ISSY | 1690 | 1989 | |
| 38 | PATRAT | JOEL | BNPA | 2000 | 1974 | |
| 39 | DAMEN | OUSSAMA | Fra | 1980 | 1969 | |
| 40 | CF | RIAZUELO | GILLES | CRET | 2105 | 1968 |
| 41 | LOUKIT | ABDERRAHMAN | CH15 | 1499 | 1831 | |
| 42 | SAVY | LAURENT | VESI | 2000 | 2140 | |
| 43 | IMBERT | CHRISTOPHE | Fra | 2100 | 2130 | |
| 44 | CF | GUEZ | FABIEN | Fra | 2100 | 2123 |
| 45 | FOUQUET | STEPHANE | ISSY | 1830 | 2117 | |
| 46 | CF | MENDEIROS | JEROME | Fra | 2220 | 2089 |
| 47 | CF | VERGARA | JOSE | Fra | 2150 | 2087 |
| 48 | BERNARDI | PHILIPPE | CH15 | 1810 | 2070 | |
| 49 | CF | SLAVKOVIC | VITOMIR | Fra | 2040 | 2037 |
| 50 | CF | GERARD | NICOLAS | Fra | 2245 | 2030 |
| ©1997-2004 dominique PRIMEL
Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi 78-17, Informatique et Libertés, de janvier 1978, vous pouvez solliciter des rectifications des données vous concernant en m'écrivant.