Pont-Chinois ..................................................................................................................... ..Issy Les Moulineaux

Présentation du club du Pont-Chinois (FSGT)| Historique| Calendrier| Adresses,horaires | Plan d'accès| Membres,ELO,etc |
Présentation du club d'Issy Les Moulineaux (FFE) | Plan d'accès | Activités | Liste des membres,ELO | Calendriers saison |
Open d'Issy Les Moulineaux | open 2004 | open 2003 | open 2002 | open 2001 | open 2000 | open 1999 |
Base de données de parties analysées à télécharger au format Chessbase |
Présentation de la défense Est-Indienne | E 92 | E94 | E 97 | E98 | E99 | Nouveautés théoriques |
Présentation de la F.S.G.T | Compétitions | Indices de parties rapides (IPR) | Liste des clubs |
Vie des clubs d'Issy et du Pont-Chinois | Théorie | Actualité du site | Divers |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Mémorial Victor Syre

22 ème open d'Issy Les Moulineaux

Classement général des 50 premiers (189 participants)

Place   Nom club clt pts Dep
1 GMI Arbakov.V RUS 2482 6 2589
2 GMI Korneev.O RUS 2583 5,5 2665
3 CF Gouret.T FRA 2296 5 2499
4 MI Bergez.L FRA 2378 5 2452
5 MI Marcelin FRA 2383 5 2421
6 CF Montheard.X FRA 2255 5 2403
7 MI Giffard.N FRA 2369 5 2391
8 MI Bernard.C FRA 2355 5 2363
9 MI Te.R FRA 2330 5 2359
10 MF Verat.L FRA 2294 4,5 2407
11 MI Shirazi.K USA 2403 4,5 2377
12 CF Ulveling.J FRA 2196 4,5 2278
13 MF Daillet.E FRA 2279 4,5 2253
14 CF Appleberry.M USA 2310 4,5 2250
15 CF Nemety.L FRA 2140 4,5 2237
16   Hagopian.S ISSY 2210 4,5 2209
17 CF Le Roy.B FRA 2068 4,5 2144
18 CF Aveline.P FRA 2098 4,5 2138
19 CF Imbert.C FRA 2145 4,5 2136
20 CF Gerard.N FRA 2238 4 2360
21 CF Trommsdorf.F FRA 2185 4 2356
22 CF Brochet.P FRA 2351 4 2318
23 MI Kovacevic.S FRA 2437 4 2316
24 CF Geffroy.L FRA 2223 4 2280
25 CF Lebrun.X FRA 2214 4 2242
26 CF Leuly.M FRA 2124 4 2223
27   Danzanvilliers GIF/Y 1870 4 2215
28 CF Valenti.R FRA 2157 4 2215
29 CF Large.L FRA 2243 4 22141
30 CF Akl.N FRA 2180 4 2211
31 CF Aurel.L FRA 2135 4 2209
32 CF Hadet.E FRA 2135 4 2186
33   Delon.L PROV 1910 4 2180
34 CF Plane.B FRA 2132 4 2178
35   Haslund.P DK 1779 4 2168
36 CF Castaignet.L FRA 2129 4 2144
37 CF Veron.C FRA 2176 4 2136
38   Brih.S CRETEIL 2040 4 2130
39   Boulan.JM PROV 2030 4 2116
40 CF Bangnoi.A FRA 2060 4 2086
41 CF Strugnell.C FRA 2100 4 2078
42   Viney-Braz.E CRETEIL 1980 4 2070
43   Pech.G PROV 2090 4 2044
44   Lucas.J ISSY 2100 4 2044
45   Bonvalot.I CHESS XV 1930 4 2020
46 CF Steimer.M FRA 2111 4 1997
47   Bournique.B MALF 1820 4 1987
48   Marsala.C MALF 1980 4 1945
49   Barbelenet.F APSAP 1720 4 1823
50   Chaillot.A RAMB 2060 3,5 2152

| ©1997-2004 dominique PRIMEL

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi 78-17, Informatique et Libertés, de janvier 1978, vous pouvez solliciter des rectifications des données vous concernant en m'écrivant.