OPEN ISSY les MOULINEAUX
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
131   ABBEY Anate 1754 F FRA 0,5 2 1924 -0,47
2 m ABERGEL Thal 2498 F FRA 4 4 2148 +4,32
249   AKL Nabil 2152 F FRA 3,5 6 1990 -8,01
69   AMRAM Roger 1823 F FRA 0,5 2 1948 -1,59
36   ANDRIEU Philippe 2014 F FRA 2,5 6 1922 -12,69
44   AOUIZERATE Robert 1964 F FRA 0,5 3 1880 -13,50
117   ASSID Jaouad 1370 N FRA 0,5 3 1789 1516
132   ATAMIAN Claude 1670 N FRA 2 5 1918 1847
230   ATTAR Rachid 1630 N FRA 0 1 2060  
14   AVELINE Philippe 2163 F FRA 1 1 2424 +8,22
68   BACON Jean-Pierre 1820 N FRA 1 3 1820 1699
10 f BADII Madjid 2213 F FRA 2,5 3 2168 +8,10
134   BALLESTER Alexandre 2022 F FRA 0,5 1 2166 +1,95
33   BARBELENET Frederic 2051 F FRA 4 6 1923 -0,50
136   BAYART Jules 1730 N FRA 2 5 2010 1939
64   BAYOUDH Hassine 1860 N FRA 0,5 4 1670 1345
137   BELARDELLO Mario-Jovani 2007 F FRA 3 5 1857 -5,13
56   BELLOULOU Jean-pierre 1892 F FRA 1 4 2004 -3,84
135   BERNABEU Xavier 2011 F FRA 2 5 1977 -7,38
7 m BERNARD Christophe 2336 F FRA 4 5 2239 +8,32
87   BERNARD Marc-Olivier 1701 F FRA 0 3 1960 -5,41
138   BIHI Mehdi 1913 F FRA 1,5 4 1922 -4,48
28   BLACHON Pascal 2068 F FRA 3 5 1995 -0,09
139   BOGUSLAVSKIJ Taras 1946 F NED 2 5 2161 +8,82
209   BONNIN Bruno 1976 F FRA 0,5 4 1976 -15,00
103   BOROWSKI Jacques 1480 N FRA 0 1 1904  
211   BOUDIA Samy 1690 N FRA 0 1 2102  
54   BOULADE Olivier 1899 F FRA 1 3 1991 -1,16
52   BOURCIER Laurent 1904 F FRA 3 5 1965 +9,27
76   BOYER Jean-Francois 1794 F FRA 3,5 6 1991 +20,44
29   BRUN Philippe 2060 F FRA 1,5 4 2126 -1,34
67   BRUNIER Jules 1841 F FRA 3,5 6 2026 +19,64
6 f CALISTRI Tristan 2368 F FRA 4,5 6 2171 -0,39
94   CAMELIN Gilles 1650 N FRA 0 2 2042  
81   CELERIER Eric 1740 F FRA 0,5 2 1906 -0,58
98   CHAMPAGNE Pascal 1640 N FRA 1,5 3 1838 1839
142   CHANUT Pierre 1592 F FRA 0 2 1754 -5,68
193   CHARRETEUR Fabrice 2003 F FRA 2 5 1922 -10,64
235   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1868 F FRA 1 2 1757 -3,05
247   CITA Mickael 1872 F FRA 2,5 5 2000 +8,75
92   CLEMENT-DEMANGE Bernard 1659 F FRA 0 3 1996 -3,50
194   COLSON Arnaud 2166 F FRA 3,5 6 2067 -3,21
143   CORDON Michael 1885 F FRA 3 6 1939 +4,51
248   COURTHIAL Bernard 1570 N FRA 1,5 5 1824 1677
147   DAMAMME Adrien 1230 N FRA 0 2 1778  
57   DANZANVILLIERS Patrice 1889 F FRA 1,5 4 1796 -10,14
226   DAURELLE Herve 2209 F FRA 4,5 6 2005 -0,88
45   DE LAGONTRIE Jean 1960 F FRA 3 5 1876 -0,87
221   DE MARCHI Olivier 2260 F FRA 3,5 6 2053 -11,06
246   DE SALLIER Francois 2132 F FRA 3,5 5 2031 +3,01
144   DEAN Pietro 1340 N FRA 0 3 1744 1118
145 f DEBRAY Christopher 2302 F FRA 4 5 2200 +7,99
83   DEBRET Alain 1770 N FRA 1 4 1870 1682
146   DEFLESSELLE Tanguy 2138 F FRA 2 4 2221 +4,63
195   DEGREMONT Patrick 1951 F FRA 3 5 1997 +8,22
24   DELABRE Tony 2092 F FRA 2 4 2120 +1,56
62   DELILLE Fabrice 1850 N FRA 0,5 3 1904 1631
148   DEMANGE Jean 1841 F FRA 1 3 1731 -9,53
224   DEPAUW Johan 1770 N FRA 2 4 1963 1964
243   DESURMONT Gerard 1778 F FRA 1,5 5 1966 +2,35
91   DI TOMMASO Herve 1663 F FRA 0 1 2013 -1,08
245   DOEBELE Victor 1992 F FRA 2 3 2200 +13,06
34   DUFFAU Pascal 2028 F FRA 1,5 5 2009 -11,31
59   DUGET Jean Claude 1878 F FRA 1,5 3 1919 +1,73
123   EDEN Agnes 1310 N FRA 0 1 1933  
78   EDEN James 1761 F FRA 2 5 1998 +9,93
149   ELZOGHLAMI Mehdi 1350 N FRA 0 2 1739  
11   EMMENECKER Philippe 2205 F FRA 4 5 2060 +5,18
150   EMSALEM Marc 1627 F FRA 0 3 1939 -4,04
152   ENAULT Michel 1499 E FRA 2 4 2124 2125
151   ENGEL Gerard 1763 F FRA 0 2 1847 -7,66
88   ENGEL Norbert 1685 F FRA 1 4 2028 +5,50
107   EYSSAUTIER Jean-Marc 1540 N FRA 1 3 1950 1829
108   FALL Assane 1390 N FRA 0 2 1746  
113   FARJON Yves 1462 F FRA 0,5 2 1812 +2,84
84   FAROUZ Pierre 1740 N FRA 1,5 4 1952 1862
19   FAVRE Mathieu 2104 F FRA 2 4 1877 -11,56
153   FAVREAU Francois 2122 F FRA 3,5 6 2106 +3,63
77   FONTAINE Olivier 1772 F FRA 0,5 3 1806 -8,55
115   GACHET Michel 1420 N FRA 0 4 1816 1190
70   GAEREMYNCK Sylvain 1820 N FRA 1,5 4 1930 1840
99   GAILLET Philippe 1560 N FRA 0,5 3 1885 1612
38   GERMINET Jean-Pierre 2003 F FRA 0 2 1990 -10,38
154   GIRARD Eric 2140 F FRA 2 4 2092 -2,72
53   GIRAULT Christian 1904 F FRA 2 4 2001 +5,38
155   GISLARD Ghislain 1830 N FRA 2,5 5 2083 2084
41   GODON Philippe 1976 F FRA 1,5 5 1824 -20,25
196 m GOVCIYAN Pavel 2414 F FRA 4 5 2191 +0,74
32   GRAVAGNA Pierre 2054 F FRA 2 4 2066 +0,68
27   GRAVIER Laurent 2071 F FRA 4,5 6 1988 +8,09
156   GREGOIRE Capucine 1199 E FRA 0 1 1462  
72   GREVET Eric 1808 F FRA 1,5 4 1833 -3,58
212   GRIGORIAN Roudolph 1770 N FRA 0,5 3 1727 1454
48   GRUNDMAN Norbert 1942 F FRA 2,5 5 2112 +11,32
100   GRYNBLAT Norbert 1608 F FRA 0 2 1914 -2,79
197   GUEZ Fabien 2090 F FRA 2 3 2090 +5,01
213   GUILCHARD Benjamin 1790 N FRA 0 3 2016 1390
95   GUIONNET Alain 1641 F FRA 1,5 4 1939 +9,16
198   HADET Emmanuel 1985 F FRA 2 4 2073 +4,87
158   HAGOPIAN Stephane 2095 F FRA 2 3 2062 +3,59
130   HARSANT Irene 1010 N FRA 0 1 1763  
159   HAUROO Harris 2121 F FRA 2,5 5 2047 -5,17
129   HAZAN Raphael 1180 N FRA 0 1 1740  
119   HAZAN Vincent 1380 N FRA 0 1 1641  
55   HERRMANN Christophe 1895 F FRA 2 5 1891 -5,25
109   HOUDAYER Jerome 1499 E FRA 1 3 1754 1633
242   IASMAN Inna 1814 F RUS 1 3 1979 +1,62
9   IORDANOV Nikolay 2227 F BUL 4 6 2007 -6,91
233   JABLONSKI Noham 2262 F FRA 3 4 2119 +2,28
75   JACQ Philippe 1797 F FRA 1 3 1996 +2,77
160   JACQUET Stephane 2020 N FRA 3 6 1848 1848
161   JOUSSIM Philippe 1730 N FRA 1,5 5 1917 1770
12   KASSIS Antoine 2192 F FRA 3 5 2038 -5,35
199   KLINCHAND Didier 1956 F FRA 1 2 1722 -5,91
162   KODJABACHIAN Julien 1992 F FRA 0,5 3 2046 -7,71
163   KOMONS Christian 1933 F FRA 2 4 1718 -11,07
223   KONOPKA Jeremiasz 1977 F FRA 3 4 1800 +0,65
200   KOUM Apollinaire 1620 N FRA 0 2 1903  
164   KVASHYNA Tetyana 1899 F FRA 0,5 4 1960 -11,56
167   L'HENORET Thierry 2109 F FRA 2 5 2066 -8,05
43   LABAT Christian 1971 F FRA 2 3 1897 +1,92
165   LAFAURIE Pierre 2123 F FRA 3,5 5 2091 +7,72
31   LALANDE Jean-Louis 2058 F FRA 3 4 2142 +14,66
166   LAMBERT Olivier 1799 F FRA 1 3 1862 -2,36
13   LAPLANCHE Denis 2169 F FRA 3 5 2074 -1,55
244   LAUGIE Guy 1710 N FRA 1 3 1879 1758
16   LAUNIAU Severin 2132 F FRA 2,5 3 2086 +8,06
90   LAVILLE Renaud 1680 N FRA 0 3 2014 1388
40   LE ROUX Yann-Erle 1996 F FRA 2,5 5 1970 -1,85
110   LEBRET Christophe 1550 N FRA 2 4 1868 1868
104   LEBRUN Damien 1590 N FRA 0 2 1891  
201   LEBRUN Xavier 2219 F FRA 4,5 6 2027 -0,09
22   LEFRANC Benoit 2096 F FRA 0 2 2185 -7,53
124   LEINENWEBER Eliott 1580 N FRA 0,5 3 1849 1576
71   LEWERTOWSKI Gabriel 1810 N FRA 2 5 1944 1873
253   LOGEL Matthieu 2008 F FRA 1 2 2014 +0,16
214   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1500 N FRA 0 2 1921  
215   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1810 N FRA 2 5 1837 1766
168   MAHE Frederic Guy 1995 F FRA 1,5 4 1978 -5,93
234   MALEKI Nicolas 2119 F FRA 4 6 1988 -0,69
169   MANSFELD Caroline 1499 E FRA 0 3 1795 1169
222   MARCAULT Alain 1360 N FRA 1 3 1718 1597
79   MARKS Edwin 1758 F FRA 1,5 4 1916 +3,47
30   MARSALA Christophe 2060 F FRA 1 4 1974 -14,75
250   MASSIMI Pierre 1936 F FRA 2,5 5 1882 -3,77
232   MASSIP Julien 2061 F FRA 2,5 5 2018 -3,05
73   MAURICE Olivier 1818 F FRA 2 5 1925 +2,34
102   MAURON Regis 1582 F FRA 0,5 5 1847 -3,73
120   MAURY Anette 1380 N FRA 0 3 1735 1109
170   MAYMAT Philippe 1590 N FRA 0 2 1903  
97   MAZALTOB Gerald 1629 F FRA 0 2 1978 -2,17
173   MEHDID Adam 1100 N FRA 0 1 1769  
172   MEHDID Patrick 1499 E FRA 0 1 1708  
105   MEISNER Georges 1530 N FRA 1 3 1721 1600
176   MESLET Thibaut 1240 N FRA 0 2 1822  
251   MEUSEL Rolf 1976 F GER 1,5 4 2013 -2,93
125   MEVEL Joseph 1300 N FRA 0,5 4 1729 1404
101   MICOULEAU Patrick 1599 E FRA 0,5 3 1831 1558
239   MKHITARIAN Aram 1735 F FRA 2,5 5 1959 +14,28
217   MOISSET Hugo 1460 N FRA 2 5 1870 1799
218   MOISSET Lola 1009 E FRA 0 1 1841  
202   MOKRI Siegfried 2082 F FRA 1 3 2051 -6,32
37   MONDON Fabrice 2004 F FRA 3 5 1985 +3,66
35   MOTTAIS Francois 2027 F FRA 2,5 5 2029 +0,16
86   MOTTIER Geoffroy 1708 F FRA 1,5 3 1892 +7,28
89   N ZENZO Kisala 1681 F FRA 1 4 1848 -1,07
252   NABET Michel 1933 F FRA 3,5 6 1836 -3,09
240   NGUYEN Christophe 1769 F FRA 0 1 1892 -3,32
203   OLIVIER Camille 1370 N FRA 0 3 1670 1044
4 m ONKOUD Abdelaziz 2401 F MAR 5,5 6 2192 +8,79
241   OURADOU Frederic 1930 F FRA 1 3 2166 +3,93
177   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1795 F FRA 2 5 1949 +5,36
85   PALISSEAU Pascal 1760 N FRA 0,5 3 1952 1679
228   PAVAN Jean-Pierre 1320 N FRA 0,5 4 1748 1422
5 m PAYEN Arnaud 2378 F FRA 5 6 2172 +4,00
66   PAYOUX Sebastien 1850 N FRA 1 4 2034 1845
178   PEROSEVIC Vojislav 1729 F SRB 1 4 1958 +1,66
236   PERRIER Laurent 1940 N FRA 2 5 2057 1986
8 m PIANKOV Evgenij 2322 F UKR 5 6 2186 +8,91
42 f PIOT Olivier 2246 F FRA 4,5 5 2043 +6,81
93   POISSON Alexis 1654 F FRA 0 3 1981 -3,71
180   POMMIER Eugene 1497 F FRA 0,5 4 1798 -0,74
181   POULET Nicolas 1499 N FRA 0 1 1685  
61   PROBERT Luc 1873 F FRA 1,5 4 2051 +4,42
182   QUENUM Comlan 1610 N FRA 1 3 1992 1871
204   QUINTELA Francis 1580 N FRA 0 1 2027  
183   RIABI Tarek 1890 N FRA 3,5 6 1884 1896
205   RICROQUE Jean-Pierre 2002 F FRA 3 5 1946 +1,10
184   ROLLAND Jacques 1771 F FRA 0 2 1964 -4,94
116   ROSSET Laurent 1430 N FRA 0 3 1742 1116
63   ROUSSEAU Olivier 1862 F FRA 0 3 1964 -10,79
18   ROUSSET Nicolas 2106 F FRA 3 6 2091 -1,25
80   ROUSVAL Yann 1741 F FRA 1 4 1948 +0,74
185   SAINTE-MARIE Laurent 1983 F FRA 2 4 1950 -1,83
26   SAN MARCO Jean 2088 F FRA 2,5 5 2153 +4,52
206   SAUVETRE Alain 2015 F FRA 3,5 5 2046 +12,15
17   SCHOTT Raimund 2109 F FRA 3 5 1981 -3,73
186   SCOATARIN Jean 2025 F FRA 3,5 6 1971 +0,43
23   SEEGER Klaus 2093 F GER 0 2 2188 -7,36
187   SERAC Roland 1500 N FRA 1 5 1843 1606
3 m SHIRAZI Kamran 2424 F FRA 3,5 5 2106 -8,49
188   SILVA Francis 1886 F FRA 1 4 1984 -4,57
208 m SIMON Olivier 2384 F FRA 4,5 6 2210 +1,18
189   SIMONNEAU Thomas 1399 E FRA 0 2 1874  
50   SLAVKOVIC Vitomir 1933 F FRA 3,5 5 1947 +10,96
58   SMADJA Alexandre 1888 F FRA 0,5 3 2035 -4,04
39   SMITH Matthieu 2003 F FRA 2 4 2087 +4,68
225   SOHIER Julien 2255 F FRA 3,5 5 2072 -2,05
46   SONG Julien 1957 F FRA 1,5 4 2152 +5,17
231   SOULAGES Laurent 2108 F FRA 2 4 1926 -9,61
229   STEFFENELLO Leonard 2036 F BRA 1,5 4 2138 +0,61
190   STEPHAN Jean-Marie 2212 F FRA 4,5 6 2011 -0,69
227   STILTZ Didier 1960 N FRA 1 3 2022 1901
82   TALAMON Jerome 1740 N FRA 1 3 1902 1781
220   TARCHICHI Paul 2070 N FRA 2,5 5 2172 2173
191   TARRIN Eric 1550 N FRA 0 3 2042 1416
60   TORRALBA Michel 1876 F FRA 2 3 2096 +13,46
111   TORRES Emile 1520 N FRA 0 1 1971  
21   TROMMSDORF Fro 2102 F FRA 3 5 2092 +4,32
74   URBANIAK Benoit 1790 N FRA 1 3 1963 1842
20   VALETTE Christian 2104 F FRA 2,5 5 2148 +3,06
15   VASILESCU Victor 2139 F FRA 4,5 6 2069 +9,15
126   VASILESCU Viorica 1270 N FRA 1 2 1676  
25   VERON Cyprien 2090 F FRA 2,5 5 2126 +2,53
96   VILET Francois 1660 N FRA 0 3 2014 1388
65   VLAHOVIC Dimitri 1857 F FRA 1 4 2084 +1,55
49   WATSON Richard 1940 N ENG 1 4 2023 1834
192   WLOGALSKI Olivier 2016 F BEL 2 5 1948 -9,72
106   WOITTEQUAND Patrick 1520 N FRA 2,5 5 1918 1919
219   ZAKY Tamir 1881 F FRA 3 5 1834 +1,70

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs