OPEN ISSY les MOULINEAUX
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. FFE
1 m ONKOUD Abdelaziz 2401 Sen MAR IDF +100B +12N +92B +113N +9B =5N 5,5 2583 23 2582
2 m ABERGEL Thal 2498 Sen FRA IDF +28N   +143B +25B +95N +34B 5 2774 20  
3 m BERNARD Christophe 2336 Sen FRA IDF +52B +32N +51B =9N =6B +27N 5 2484 24,5 2484
4 m PIANKOV Evgenij 2322 Vet UKR IDF +68N +63B +24B =10N +90B =7N 5 2459 24 2459
5 m PAYEN Arnaud 2378 Sen FRA HNO +175B =139N +55B +53N +13B =1B 5 2445 24,5 2445
6 m GOVCIYAN Pavel 2414 Sen FRA CAZ +21N +30B =138N +34B =3N +29B 5 2442 25 2428
7 f DEBRAY Christopher 2302 Sen FRA IDF +19B =94N >23B +16N +10B =4B 5 2437 26 2437
8   EMMENECKER Philippe 2205 Sen FRA IDF +145B +61N -9B +97N +113B +43N 5 2316 20,5 2318
9 m SIMON Olivier 2384 Sen FRA IDF +96N +25B +8N =3B -1N +50B 4,5 2399 26 2399
10 f CALISTRI Tristan 2368 Sen FRA IDF +50N +49B +140N =4B -7N +52B 4,5 2360 23 2360
11 m SHIRAZI Kamran 2424 Sen FRA IDF +237B -174N +144B =49N +128B +41N 4,5 2290 18,5  
12   VASILESCU Victor 2139 Sen FRA IDF +147N -1B +224N +141B +119N =14B 4,5 2258 21,5 2272
13   LAFAURIE Pierre 2123 Sen FRA IDF =148N +35B +95N +17B -5N +58B 4,5 2236 22,5 2236
14 f PIOT Olivier 2246 Sen FRA IDF +144B -51N +61B +96N +71B =12N 4,5 2236 20,5 2225
15   LEBRUN Xavier 2219 Sen FRA IDF -23B +110N +62B =52N +142B +65N 4,5 2216 21 2216
16   DE SALLIER Francois 2132 Sen FRA IDF =44N +102B +93N -7B +141N +67B 4,5 2205 21 2205
17   STEPHAN Jean-Marie 2212 Sen FRA PDL +38B =23N +94B -13N +56B +88N 4,5 2200 23 2175
18   DAURELLE Herve 2209 Sen FRA IDF -212N +146B =20N +91B +69N +57B 4,5 2194 19 2194
19   GRAVIER Laurent 2071 Sen FRA IDF -7N +152B =56N +108B +72N +54B 4,5 2177 20,5 2177
20   SAUVETRE Alain 2015 Sen FRA IDF -30N +149B =18B +111N +163B +53N 4,5 2171 20 2193
21   HAGOPIAN Stephane 2095 Sen FRA IDF -6B +46N =73B +103N +59B +87N 4,5 2149 22,5 2150
22   SLAVKOVIC Vitomir 1933 Vet FRA IDF +122B -175N +116B +94N =88B +60N 4,5 2110 19,5 2110
23   LALANDE Jean-Louis 2058 Sen FRA BRG +15N =17B <7N +47B +160N =26N 4 2292 24 2331
24   DOEBELE Victor 1992 Min FRA IDF +42B +29B -4N   +188N +106B 4 2241 21 2241
25   DEFLESSELLE Tanguy 2138 Sen FRA IDF +98B -9N +39B -2N +122B +103N 4 2224 23 2262
26   SOHIER Julien 2255 Sen FRA IDF +57N -140B +212N +28B =58N =23B 4 2165 20,5 2153
27   KASSIS Antoine 2192 Sen FRA IDF -61N +40B +147N +51B +125N -3B 4 2164 22 2155
28   TROMMSDORF Fro 2102 Vet FRA IDF -2B +75N +82B -26N +181B +101N 4 2157 22 2192
29   LAPLANCHE Denis 2169 Sen FRA BNO +62B -24N +98B +142N +117B -6N 4 2153 22 2145
30   GIRARD Eric 2140 Sen FRA IDF +20B -6N -97B +79N +178B +93N 4 2140 21,5 2140
31   IORDANOV Nikolay 2227 Sen BUL IDF =107N +37B =141N =50B =35N +91B 4 2128 20,5 2128
32   MALEKI Nicolas 2119 Sen FRA IDF +39B -3B =37N =143N +104B +111N 4 2109 21,5 2103
33   TORRALBA Michel 1876 Sen FRA IDF +81B +38N -139B >211N -34N +92B 4 2081 21 1690
34   ENAULT Michel 1499 Sen FRA IDF >240B +71N +181B -6N +33B -2N 4 2073 23  
35   SMITH Matthieu 2003 Cad FRA IDF =55B -13N +163B +86N =31B +117N 4 2066 21 2075
36   DEGREMONT Patrick 1951 Sen FRA IDF +77B +76N -53B =151N =49B +128N 4 2052 19 2068
37   HADET Emmanuel 1985 Sen FRA IDF +76B -31N =32B =56N +183B +134N 4 2048 20 2074
38   BARBELENET Frederic 2051 Sen FRA IDF -17N -33B +149N +80B +124N +115B 4 2044 20 2044
39   RICROQUE Jean-Pierre 2002 Sen FRA IDF -32N +114B -25N +120B +105N +95B 4 2031 20 2031
40   LABAT Christian 1971 Sen FRA IDF +171B -27N <151B +197N +198B +119B 4 2024 15,5  
41   BOURCIER Laurent 1904 Sen FRA IDF +136N -64B +114N +102B +129N -11B 4 2018 20 2082
42   SOULAGES Laurent 2108 Sen FRA IDF -24N -141B +182N +105B +109N +108B 4 2000 18,5 1974
43   STILTZ Didier 1960 Sen FRA ALS +123N -50B +162N +106B +134N -8B 4 1999 20 2002
44   BELARDELLO Mario-Jovani 2007 Sen FRA IDF =16B -60N +156B +73N =131B +113N 4 1983 20 1935
45   DE LAGONTRIE Jean 1960 Vet FRA IDF =84B +150N -175B =144N +189B +131N 4 1952 17 1943
46   KONOPKA Jeremiasz 1977 Sen FRA IDF +89N -21B +154N -58B +190N +125B 4 1935 19 1935
47   ZAKY Tamir 1881 Sen FRA IDF =116B =151N +215B -23N +202B +98N 4 1904 16 1905
48   KLINCHAND Didier 1956 Sen FRA MPY -149N +160B -106N +179B +185N +126B 4 1828 15,5 1798
49   FAVREAU Francois 2122 Sen FRA IDF +213B -10N +155B =11B =36N =78B 3,5 2165 21,5 2165
50   VERON Cyprien 2090 Sen FRA BNO -10B +43N +101B =31N +151B -9N 3,5 2157 22 2157
51   TARCHICHI Paul 2070 Cad FRA IDF +90B +14B -3N -27N +193B =84N 3,5 2156 22,5 2173
52   SAN MARCO Jean 2088 Sen FRA IDF -3N +74B +80N =15B +81N -10N 3,5 2143 24 2143
53   COLSON Arnaud 2166 Sen FRA IDF =211N +107B +36N -5B +146N -20B 3,5 2126 22,5 2126
54   DE MARCHI Olivier 2260 Sen FRA PIC +65B -92N +145B =140N +143B -19N 3,5 2112 19 2112
55   HAUROO Harris 2121 Sen FRA IDF =35N +148B -5N +93B =91N =74B 3,5 2088 21 2088
56   BRUNIER Jules 1841 Ben FRA IDF =155B +79N =19B =37B -17N +148N 3,5 2086 21,5 2141
57   MASSIP Julien 2061 Sen FRA IDF -26B +103N +104B =60N +156B -18N 3,5 2064 20,5 2064
58   GISLARD Ghislain 1830 Sen FRA IDF -83B +193N +237B +46N =26B -13N 3,5 2054 19,5 2066
59   BOYER Jean-Francois 1794 Sen FRA IDF +132B -97N +83B =146B -21N +155N 3,5 2050 19 2050
60   AKL Nabil 2152 Sen FRA IDF =102N +44B =91N =57B +70N -22B 3,5 2049 21,5 2049
61   MOTTAIS Francois 2027 Sen FRA IDF +27B -8B -14N +150N +135B =71N 3,5 2030 22,5 2030
62   SCOATARIN Jean 2025 Vet FRA IDF -29N +182B -15N =74B +162N +152B 3,5 2030 19 2030
63   SCHOTT Raimund 2109 Sen FRA ALS +66B -4N -142B +82N +121B =73N 3,5 2025 21,5 2008
64   GRAVAGNA Pierre 2054 Sen FRA PRO -138B +41N -90B +99N +133B =85N 3,5 2024 21 2018
65   BLACHON Pascal 2068 Sen FRA IDF -54N +108B =105N +115B +157N -15B 3,5 2010 19,5 1998
66   MAHE Frederic Guy 1995 Sen FRA IDF -63N -90N +178B +177B +114N =77B 3,5 1988 18 1988
67   CITA Mickael 1872 Sen FRA IDF +72B -145N +183B =148N +140B -16N 3,5 1986 18 1986
68   MOKRI Siegfried 2082 Sen FRA IDF -4B -143N +85B +118N +186B =89N 3,5 1985 19,5 1965
69   LE ROUX Yann-Erle 1996 Sen FRA IDF -94B =99N +87B +184N -18B +151N 3,5 1975 18,5 1971
70   MEUSEL Rolf 1976 Vet GER ALS =79B -101N +189B +100N -60B +153N 3,5 1960 17,5 1957
71   MOTTIER Geoffroy 1708 Sen FRA IDF +130N -34B +172N +169B -14N =61B 3,5 1949 19,5 1488
72   MKHITARIAN Aram 1735 Vet FRA IDF -67N +195B =152N +155N -19B +146B 3,5 1946 17 1946
73   RIABI Tarek 1890 Sen FRA IDF =167N +127B =21N -44B +169N =63B 3,5 1943 20 1943
74   GIRAULT Christian 1904 Vet FRA IDF +162B -52N =81B =62N +200B =55N 3,5 1942 18 1950
75   SAINTE-MARIE Laurent 1983 Sen FRA IDF -140N -28B +180N =176B +218N +154B 3,5 1930 16,5 1919
76   FAVRE Mathieu 2104 Sen FRA IDF -37N -36B =177N +185B +149N +129B 3,5 1911 17,5 1811
77   IASMAN Inna 1814 Sen RUS IDF -36N +194B =112B =110N +209B =66N 3,5 1899 17 1917
78   BIHI Mehdi 1913 Sen FRA IDF =151B -104N +158B =145N +191B =49N 3,5 1896 15,5 1893
79   NABET Michel 1933 Sen FRA IDF =70N -56B +136N -30B +216N +157B 3,5 1894 18 1887
80   MASSIMI Pierre 1936 Vet FRA IDF =150B +84N -52B -38N +220B +156N 3,5 1892 17,5 1883
81   FAROUZ Pierre 1740 Sen FRA IDF -33N +129B =74N >224B -52B +143N 3,5 1871 19 1871
82   BOULADE Olivier 1899 Sen FRA IDF =158N +167B -28N -63B +219N +168B 3,5 1871 17 1866
83   AOUIZERATE Robert 1964 Vet FRA IDF +58N -96B -59N =159B +217N +164B 3,5 1866 17 1847
84   AMRAM Roger 1823 Vet FRA IDF =45N -80B =137N +218B +192N =51B 3,5 1859 18 1866
85   GAEREMYNCK Sylvain 1820 Sen FRA NPC -141N +190B -68N +217B +201N =64B 3,5 1841 16 1845
86   DUGET Jean Claude 1878 Vet FRA IDF =127N =179B +217N -35B =168N +147B 3,5 1826 16,5 1816
87   WOITTEQUAND Patrick 1520 Vet FRA IDF +207N +159B -69N =156N +96B -21B 3,5 1822 18  
88   GUIONNET Alain 1641 Sen FRA IDF +203N +171N -148B +192B =22N -17B 3,5 1820 18,5 1971
89   DELILLE Fabrice 1850 Sen FRA IDF -46B -156N +135N +165B +195N =68B 3,5 1803 17 1803
90   JABLONSKI Noham 2262 Sen FRA IDF -51N +66B +64N +92B -4N   3 2180 21,5 2180
91   BOGUSLAVSKIJ Taras 1946 Sen NED   +178B +237N =60B -18N =55B -31N 3 2104 19,5 2104
92   ROUSSET Nicolas 2106 Sen FRA IDF +110B +54B -1N -90N +116B -33N 3 2092 22 2087
93   PERRIER Laurent 1940 Sen FRA IDF +180B +100N -16B -55N +130B -30B 3 2019 20 1984
94   L'HENORET Thierry 2109 Sen FRA IDF +69N =7B -17N -22B =99N +163N 3 2016 22,5 1995
95   VLAHOVIC Dimitri 1857 Vet FRA IDF +166B +112N -13B +213N -2B -39N 3 2012 21,5 2043
96   DELABRE Tony 2092 Sen FRA IDF -9B +83N +99B -14B -87N +186N 3 1995 21 1929
97   MONDON Fabrice 2004 Sen FRA IDF -139N +59B +30N -8B -106N +190B 3 1950 21,5 1937
98   BERNABEU Xavier 2011 Sen FRA IDF -25N +109B -29N +152B +180N -47B 3 1950 19,5 1950
99   CORDON Michael 1885 Sen FRA BNO +159N =69B -96N -64B =94B +185N 3 1940 17,5 1940
100   SEEGER Klaus 2093 Sen GER   -1N -93B +123N -70B +208N +188B 3 1938 19 1845
101   PROBERT Luc 1873 Sen FRA IDF =179N +70B -50N =212B +161N -28B 3 1920 18 1920
102   WLOGALSKI Olivier 2016 Sen BEL   =60B -16N +119B -41N +166B =118N 3 1910 20 1886
103   WATSON Richard 1940 Sen ENG IDF +154N -57B +179N -21B +194N -25B 3 1910 19 1910
104   EDEN James 1761 Ben FRA IDF =120N +78B -57N =147B -32N +192B 3 1904 18,5 1932
105   BAYART Jules 1730 Pup FRA IDF +184B =213N =65B -42N -39B +196N 3 1901 18,5 1986
106   DEPAUW Johan 1770 Sen FRA IDF -152N +135B +48B -43N +97B -24N 3 1900 21 1900
107   MARSALA Christophe 2060 Sen FRA IDF =31B -53N -113B +133N =150B +193N 3 1887 18 1779
108   BELLOULOU Jean-pierre 1892 Sen FRA IDF +226B -65N +153B -19N +197B -42N 3 1882 17,5 1878
109   LEWERTOWSKI Gabriel 1810 Min FRA IDF +236B -98N -110B +173N -42B +198N 3 1874 16,5 1874
110   KODJABACHIAN Julien 1992 Sen FRA IDF -92N -15B +109N =77B =165N +194B 3 1873 18,5 1847
111   HERRMANN Christophe 1895 Sen FRA ALS +137N -147B +157N -20B +187N -32B 3 1872 18,5 1872
112   JACQUET Stephane 2020 Cad FRA IDF -174N -95B =77N +187B +159N =120B 3 1859 18 1824
113   ENGEL Norbert 1685 Vet FRA ALS +225B +128N +107N -1B -8N -44B 3 1846 23 1946
114   PEROSEVIC Vojislav 1729 Vet SRB IDF +170B -39N -41B +132N -66B +202N 3 1846 19 1868
115   SILVA Francis 1886 Min FRA IDF +121B -144N +214B -65N +196B -38N 3 1842 17,5 1839
116   ROUSVAL Yann 1741 Sen FRA IDF =47N =120B -22N +123B -92N +209B 3 1835 19 1882
117   ATAMIAN Claude 1670 Vet FRA IDF +131N +132N -211B +126B -29N -35B 3 1832 20,5 1926
118   SMADJA Alexandre 1888 Sen FRA CVL +164N -224B =126N -68B +221N =102B 3 1827 16,5 1812
119   CLEMENT-DEMANGE Bernard 1659 Sen FRA IDF +197B +170N -102N +195B -12B -40N 3 1801 18 1884
120   DANZANVILLIERS Patrice 1889 Vet FRA IDF =104B =116N =125B -39N +223B =112N 3 1792 17,5 1770
121   MARKS Edwin 1758 Cad FRA IDF -115N =126B =124N +182B -63N +201B 3 1771 16,5 1778
122   GUILCHARD Benjamin 1790 Sen FRA IDF -22N +218B -146N +221B -25N +195B 3 1769 16 1762
123   BACON Jean-Pierre 1820 Sen FRA IDF -43B +185N -100B -116N +203B +183N 3 1743 16,5 1725
124   GREVET Eric 1808 Sen FRA IDF -143B =214N =121B +215N -38B +189N 3 1736 15,5 1742
125   N ZENZO Kisala 1681 Sen FRA PIC =216N +221B =120N +161B -27B -46N 3 1718 16,5 1726
126   LEBRET Christophe 1550 Sen FRA IDF +199B =121N =118B -117N +184B -48N 3 1715 18,5 1797
127   CELERIER Eric 1740 Sen FRA IDF =86B -73N -132B =158N +199B +197N 3 1714 17,5 1707
128   MOISSET Hugo 1460 Pup FRA IDF +173N -113B +190N +188B -11N -36B 3 1709 17,5 1846
129   EYSSAUTIER Jean-Marc 1540 Sen FRA IDF +230B -81N +171B +186N -41B -76N 3 1703 16,5  
130   HOUDAYER Jerome 1499 Sen FRA IDF -71B +228N -159N +227B -93N +180B 3 1692 13 1623
131   FARJON Yves 1462 Sen FRA DSA -117B +238N =165N +137B =44N -45B 3 1691 18 1773
132   KOMONS Christian 1933 Sen FRA IDF -59N -117B +127N -114B +206N +187B 3 1688 16,5 1637
133   QUENUM Comlan 1610 Sen FRA IDF =221N =165B +201N -107B -64N +182B 3 1688 14,5 1740
134   LEBRUN Damien 1590 Sen FRA IDF +229N -154B +232N +181N -43B -37B 3 1660 14,5  
135   QUINTELA Francis 1580 Sen FRA CVL +209N -106N -89B +229B -61N +177B 3 1651 14,5 1686
136   FONTAINE Olivier 1772 Vet FRA IDF -41B =215N -79B =202N +204B +191N 3 1638 15 1496
137   GRIGORIAN Roudolph 1770 Pup FRA IDF -111B =183N =84B -131N +227B +200N 3 1608 14,5 1573
138 f BADII Madjid 2213 Sen FRA IDF +64N +212B =6B       2,5 2441 19,5  
139   LAUNIAU Severin 2132 Sen FRA IDF +97B =5B +33N       2,5 2359 20,5  
140   VALETTE Christian 2104 Sen FRA CVL +75B +26N -10B =54B -67N   2,5 2149 22 2149
141   SONG Julien 1957 Ben FRA IDF +85B +42N =31B -12N -16B   2,5 2086 23,5 2086
142   OURADOU Frederic 1930 Sen FRA IDF =176N +158B +63N -29B -15N   2,5 2012 20,5 2012
143   GRUNDMAN Norbert 1942 Sen FRA PDL +124N +68B -2N =32B -54N -81B 2,5 1991 22,5 2003
144   BRUN Philippe 2060 Sen FRA IDF -14N +115B -11N =45B =177N =165B 2,5 1951 20,5 1917
145   DUFFAU Pascal 2028 Sen FRA IDF -8N +67B -54N =78B -154N +160N 2,5 1896 20,5 1896
146   BONNIN Bruno 1976 Sen FRA IDF +177B -18N +122B =59N -53B -72N 2,5 1865 20 1865
147   ANDRIEU Philippe 2014 Vet FRA HNO -12B +111N -27B =104N +173B -86N 2,5 1862 20 1826
148   CHARRETEUR Fabrice 2003 Sen FRA IDF =13B -55N +88N =67B =164N -56B 2,5 1836 21 1796
149   MAURICE Olivier 1818 Sen FRA IDF +48B -20N -38B =153N -76B +216N 2,5 1833 20 1833
150   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1795 Ben FRA IDF =80N -45B +167N -61B =107N =161B 2,5 1827 19 1827
151   DESURMONT Gerard 1778 Sen FRA IDF =78N =47B >40N =36B -50N -69B 2,5 1819 23 1819
152   KVASHYNA Tetyana 1899 Sen FRA IDF +106B -19N =72B -98N +222B -62N 2,5 1801 19 1775
153   JOUSSIM Philippe 1730 Sen FRA IDF -182N +198B -108N =149B +212N -70B 2,5 1792 15 1792
154   JACQ Philippe 1797 Sen FRA IDF -103B +134N -46B =183N +145B -75N 2,5 1787 18 1787
155   GODON Philippe 1976 Sen FRA IDF =56N +176B -49N -72B +215N -59B 2,5 1759 18,5 1709
156   POISSON Alexis 1654 Min FRA IDF +208N +89B -44N =87B -57N -80B 2,5 1753 20  
157   BERNARD Marc-Olivier 1701 Sen FRA IDF +191B =189N -111B +170N -65B -79N 2,5 1741 16,5 1707
158   DEBRET Alain 1770 Vet FRA IDF =82B -142N -78N =127B +205N =172B 2,5 1728 17,5 1630
159   ABBEY Anate 1754 Sen FRA IDF -99B -87N +130B =83N -112B +223N 2,5 1710 17,5 1654
160   LAVILLE Renaud 1680 Sen FRA IDF +200B -48N +191B =163N -23B -145B 2,5 1708 17,5 1664
161   COURTHIAL Bernard 1570 Vet FRA IDF +238B +226N -213B -125N -101B =150N 2,5 1686 13,5 1690
162   ROLLAND Jacques 1771 Vet FRA IDF -74N +168B -43B =189N -62B +220N 2,5 1673 17 1647
163   TARRIN Eric 1550 Sen FRA IDF +233N +164B -35N =160B -20N -94B 2,5 1664 17,5  
164   PALISSEAU Pascal 1760 Sen FRA IDF -118B -163N +198B +220N =148B -83N 2,5 1664 15 1638
165   CHAMPAGNE Pascal 1640 Sen FRA IDF =220B =133N =131B -89N =110B =144N 2,5 1655 16,5 1667
166   LAUGIE Guy 1710 Sen FRA IDF -95N =217B -176N +167B -102N >219B 2,5 1638 15,5 1638
167   ENGEL Gerard 1763 Vet FRA IDF =73B -82N -150B -166N +235B +222N 2,5 1628 13,5 1498
168   LEINENWEBER Eliott 1580 Pou FRA IDF +223B -162N -170B +204N =86B -82N 2,5 1611 15,5 1611
169   CHANUT Pierre 1592 Sen FRA IDF +222B -180N +196B -71N -73B =170N 2,5 1592 15 1592
170   BAYOUDH Hassine 1860 Vet FRA IDF -114N -119B +168N -157B +229N =169B 2,5 1570 14,5 1505
171   DEMANGE Jean 1841 Vet FRA IDF -40N -88B -129N =219B +232N +215B 2,5 1560 15 1474
172   MEHDID Patrick 1499 Vet FRA IDF -181B +223N -71B -196N +207B =158N 2,5 1552 14 1405
173   DI TOMMASO Herve 1663 Sen FRA IDF -128B =222N >241B -109B -147N +221B 2,5 1440 14,5 1388
174   AVELINE Philippe 2163 Sen FRA IDF +112B +11B         2 2848 19,5  
175   GUEZ Fabien 2090 Sen FRA IDF -5N +22B +45N       2 2211 22,5  
176   URBANIAK Benoit 1790 Sen FRA IDF =142B -155N +166B =75N     2 1901 17 1901
177   PAYOUX Sebastien 1850 Sen FRA IDF -146N +188B =76B -66N =144B -135N 2 1773 17 1773
178   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1810 Vet FRA IDF -91N +187B -66N +216B -30N   2 1766 17 1766
179   TALAMON Jerome 1740 Vet FRA CVL =101B =86N -103B -48N +233B   2 1736 17,5 1723
180   LAMBERT Olivier 1799 Sen FRA IDF -93N +169B -75B +214N -98B -130N 2 1700 17,5 1671
181   BOUDIA Samy 1690 Ppo FRA IDF +172N +232B -34N -134B -28N   2 1691 16,5  
182   ROUSSEAU Olivier 1862 Sen FRA IDF +153B -62N -42B -121N +210B -133N 2 1670 18 1609
183   GAILLET Philippe 1560 Sen FRA IDF +227N =137B -67N =154B -37N -123B 2 1626 17 1628
184   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1868 Sen FRA IDF -105N +186B +216N -69B -126N   2 1620 16 1545
185   EMSALEM Marc 1627 Sen FRA IDF +201N -123B +219N -76N -48B -99B 2 1607 17,5 1607
186   VILET Francois 1660 Sen FRA IDF +192N -184N +225B -129B -68N -96B 2 1605 16,5 1585
187   GRYNBLAT Norbert 1608 Vet FRA IDF +202B -178N +204B -112N -111B -132N 2 1593 15,5 1595
188   CAMELIN Gilles 1650 Sen FRA IDF +210B -177N +200B -128N -24B -100N 2 1574 16,5 1563
189   SERAC Roland 1500 Vet FRA IDF +235N =157B -70N =162B -45N -124B 2 1567 16  
190   MAZALTOB Gerald 1629 Vet FRA IDF +204B -85N -128B +210N -46B -97N 2 1545 17,5 1532
191   MANSFELD Caroline 1499 Sen FRA IDF -157N +206B -160N +207B -78N -136B 2 1534 15,5  
192   ROSSET Laurent 1430 Vet FRA IDF -186B +239N +193B -88N -84B -104N 2 1530 15 1484
193   ATTAR Rachid 1630 Sen FRA IDF +219N -58B -192N +206B -51N -107B 2 1529 16 1486
194   KOUM Apollinaire 1620 Sen FRA IDF +196B -77N -197B +203N -103B -110N 2 1525 16 1510
195   MEISNER Georges 1530 Vet FRA IDF >243N -72N +226B -119N -89B -122N 2 1524 17 1524
196   ELZOGHLAMI Mehdi 1350 Ben FRA IDF -194N +207B -169N +172B -115N -105B 2 1524 15 1406
197   GACHET Michel 1420 Vet FRA IDF -119N +209B +194N -40B -108N -127B 2 1510 17 1563
198   TORRES Emile 1520 Pup FRA IDF +234B -153N -164N +205B -40N -109B 2 1505 15,5 1454
199   HAZAN Raphael 1180 Ppo FRA IDF -126N +208B     -127N +229B 2 1466 15  
200   BOROWSKI Jacques 1480 Vet FRA IDF -160N +205B -188N +232B -74N -137B 2 1465 13,5 1404
201   MARCAULT Alain 1360 Vet FRA IDF -185B +231N -133B +226N -85B -121N 2 1452 14 1520
202   PAVAN Jean-Pierre 1320 Vet FRA IDF -187N +235B =218N =136B -47N -114B 2 1415 14,5 1496
203   HAZAN Vincent 1380 Ben FRA IDF -88B +230N   -194B -123N +227N 2 1410 14 1400
204   OLIVIER Camille 1370 Sen FRA IDF -190N +233B -187N -168B -136N +232B 2 1381 11 1305
205   VASILESCU Viorica 1270 Vet FRA FRC -215B -200N +231B -198N -158B +226N 2 1361 10,5 1413
206   EDEN Agnes 1310 Sen FRA IDF -214B -191N +230B -193N -132B +234N 2 1352 12 1000
207   MIDANT Antoine 1099 Pup FRA IDF -87B -196N +228B -191N -172N +235B 2 1334 11,5 1000
208   SIMONNEAU Thomas 1399 Ben FRA IDF -156B -199N +239B -209N -100B +228N 2 1330 12  
209   DAMAMME Adrien 1230 Ben FRA IDF -135B -197N >242B +208B -77N -116N 2 1307 16,5  
210   FALL Assane 1390 Sen FRA IDF -188N -227B +233N -190B -182N +231B 2 1306 9,5 1278
211   BALLESTER Alexandre 2022 Sen FRA IDF =53B   +117N <33B     1,5 2108 19  
212   STEFFENELLO Leonard 2036 Sen BRA IDF +18B -138N -26B =101N -153B   1,5 1909 21 1909
213   GERMINET Jean-Pierre 2003 Sen FRA IDF -49N =105B +161N -95B     1,5 1750 18  
214   MICOULEAU Patrick 1599 Sen FRA IDF +206N =124B -115N -180B     1,5 1611 16 1611
215   MAURON Regis 1582 Vet FRA IDF +205N =136B -47N -124B -155B -171N 1,5 1562 17 1567
216   POMMIER Eugene 1497 Vet FRA IDF =125B +220N -184B -178N -79B -149B 1,5 1542 15,5 1582
217   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1500 Pup FRA IDF +231B =166N -86B -85N -83B   1,5 1529 17  
218   MAYMAT Philippe 1590 Sen FRA IDF +228B -122N =202B -84N -75B   1,5 1482 16 1461
219   ASSID Jaouad 1370 Sen FRA IDF -193B +234N -185B =171N -82B <166N 1,5 1455 13  
220   MAURY Anette 1380 Vet FRA IDF =165N -216B +227N -164B -80N -162B 1,5 1418 13,5  
221   DEAN Pietro 1340 Sen FRA IDF =133B -125N +222B -122N -118B -173N 1,5 1417 15,5 1474
222   MEVEL Joseph 1300 Vet FRA IDF -169N =173B -221N +235B -152N -167B 1,5 1293 11,5 1311
223   MESLET Thibaut 1240 Pup FRA IDF -168N -172B =235N +228B -120N -159B 1,5 1249 12 1226
224   LOGEL Matthieu 2008 Sen FRA IDF   +118N -12B <81N     1 2014 19,5  
225   POULET Nicolas 1499 Sen FRA IDF -113N +229B -186N       1 1417 15  
226   NGUYEN Christophe 1769 Sen FRA IDF -108N -161B -195N -201B +230N -205B 1 1268 12,5 1000
227   GRUBER-MAGITOT Francois 1199 Ben FRA IDF -183B +210N -220B -130N -137N -203B 1 1233 14 1238
228   LEMIERE Gerard 1270 Vet FRA IDF -218N -130B -207N -223N +239B -208B 1 1227 11,5 1000
229   EYSSAUTIER Antoine 1270 Pup FRA IDF -134B -225N +234B -135N -170B -199N 1 1191 15 1000
230   MEHDID Adam 1100 Ppo FRA IDF -129N -203B -206N <231B -226B +239N 1 1168 11  
231   MEHDID Dgibrill 1070 Pou FRA IDF -217N -201B -205N <230N +238B -210N 1 1135 11  
232   MOISSET Lola 1009 Pou FRA IDF EXE -181N -134B -200N -171B -204N 1 1000 15  
233   BOUDIA Rayan 1160 Ppo FRA IDF -163B -204N -210B >234N -179N   1 1000 13  
234   MEHDID Hassan 1099 Pup FRA IDF -198N -219B -229N <233B >244B -206B 1 1000 11  
235   HARSANT Irene 1010 Sen FRA IDF -189B -202N =223B -222N -167N -207N 0,5 1000 11,5 1000
236   ACCO David 1947 Sen FRA IDF -109N           0 1810 18  
237   LEFRANC Benoit 2096 Sen FRA IDF -11N -91B -58N       0 1441 20  
238   GREGOIRE Capucine 1199 Ben FRA IDF -161N -131B     -231N   0 1000 16  
239   MIGEON Charles 1199 Ben FRA IDF   -192B -208N   -228N -230B 0 1000 12,5  
240   BORDO Adam 1009 Pou FRA IDF <34N           0   18,5  
241   BLOCH Ivan 1490 Ben FRA IDF     <173N       0   17  
242   DUCLOS Jordan 1430 Ben FRA IDF     <209N       0   16,5  
243   BORDO Cheda 1099 Pup FRA IDF <195B           0   16,5  
244   VASSAL Claude 1440 Vet FRA IDF         <234N   0   16