 
  
 
   
   
    
      
10ème et 11ème rondes de NII 20042005 
        groupe Ouest à Sautron
 
     
    
      
        
          | 
            
              | 
                     
                      | Photos | Titres | Noms, 
                        prénoms | FIDE | Age | Federation |   
                      |  | GMI | HORVATH Jozsef | 2514 | 1964 | HUN |   
                      |  |  | COHEN Aurélien | 2154 | 1980 | FRA |   
                      |  |  | GEFFROY Laurent | 2233 | 1964 | FRA |   
                      |  | MI | ROUMEGOUS Marina | 2163 | 1964 | FRA |   
                      |  |  | GOLDSZTEJN Gildas | 2359 | 1982 | FRA |   
                      |  |  | GOLDSZTEJN Gildas | 2359 | 1982 | FRA |   
                      |  |  | GUYARD Rodolphe | 2148 | 1973 | FRA |   
                      |  |  | JAMIN Olivier |  | 1983 | FRA |   
                      |  |  | PLANELL Eric | 2173 | 1967 | FRA |   
                      |  |  | MURIE Eric | 2052 | 1970 | FRA |   
                      |  |  | RHEILLAC Philippe | 2110 | 1955 | FRA |   
                      |  |  | ROTMAN Nicolas | 2166 | 1974 | FRA |   
                      |  |  | SALAMI Reza | 2116 | 1963 | FRA |   
                      |  |  | VERGARA Jose | 2143 | 1966 | FRA |   
                      |  |  | RIGOLOT Lucie |  | 1996 | FRA |  |  | 
        
        |  Page
              modifiée le
              9/04/05  12:59 |