OPEN ISSY les MOULINEAUX 2008
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
198   ABBEY Anate 1676 F FRA 2 5 1771 +1,60
57   ABOUD Tony 1778 F FRA 0 3 1854 -11,84
31   ACCO David 1966 F FRA 1,5 3 1844 -4,99
102   AFRAKHTEH Nahid 1476 F FRA 2,5 6 1754 +15,26
61   ANGLES Max 1740 N FRA 1 3 1649 1528
43   AOUIZERATE Robert 1894 F FRA 1,5 4 1967 -0,91
103   ARAKELYAN Aram 1599 E FRA 2 4 2074 2075
104   ARAKELYAN Bogdan 1599 E FRA 1,5 4 1875 1785
235   AROUS Andre 1611 F FRA 0 3 1866 -5,51
105   ASSID Jaouad 1470 N FRA 0 1 1710  
152   ATTAR Rachid 1600 N FRA 1 4 1911 1722
106 f AUREL Luc 2165 F FRA 4 6 2026 -1,28
7   AVELINE Philippe 2185 F FRA 2 4 2083 -5,62
52   BACON Jean-Pierre 1820 N FRA 2 4 1804 1805
32   BARBELENET Frederic 1960 F FRA 2 4 2061 +5,58
107   BATTAGLINI Gabriel 2356 F FRA 4,5 6 2104 -3,82
199   BAUDOIN Wilfrid 1800 N FRA 1,5 4 1696 1606
173   BAYART Jules 1740 N FRA 1,5 5 1965 1818
200   BELARDELLO Mario-Jovani 2007 F FRA 2 4 1964 -2,43
108   BELLOULOU Jean-pierre 1922 F FRA 3 5 1782 -4,47
201 m BERGEZ Luc 2367 F FRA 3 5 2100 -11,37
109   BERNARD Serge 2071 F FRA 1,5 4 2126 -1,89
67   BESOMBES Romain 1700 N FRA 1 4 1976 1787
174   BIHI Mehdi 1957 F FRA 3,5 5 2024 +14,67
221   BILQUEZ Romain 2071 F FRA 3,5 6 2144 +11,10
17   BLACHON Pascal 2072 F FRA 3,5 5 2311 +25,06
94   BOROWSKI Jacques 1442 F FRA 1,5 4 1672 +6,67
110   BOSMA Jaap 2057 F NED 1,5 4 2028 -6,63
202   BRAULT Julien 1640 N FRA 2 5 2112 2041
175   BREBAN Victor 1495 F FRA 2 5 1737 +10,20
78   BREDENBAC Philippe 1607 F FRA 0,5 3 1917 +0,90
176   BRIGELHUBER Eric 1991 F FRA 1,5 4 1900 -10,07
44   BRUNIER Jules 1886 F FRA 4 6 2048 +22,97
2 m BRUNNER Nicolas 2404 F FRA 4 5 2124 -1,96
85   BUCHNER David 1499 E FRA 1 4 1804 1615
177 f CALISTRI Tristan 2352 F FRA 5,5 6 2212 +13,62
259   CARLIER Antoine 1199 E FRA 0 1 1789  
246   CAROLL John 1794 F FRA 2 5 1920 +3,63
59   CELERIER Eric 1754 F FRA 2 4 1687 -3,75
111   CHANUT Pierre 1592 N FRA 1 2 1825  
203   CHEVANT Louis 2176 F FRA 3 5 2063 -2,75
113   CHITRIT Norbert 1992 F FRA 0,5 3 1963 -11,21
35   CITA Mickael 1940 F FRA 1 4 2134 +0,14
51   CLAUZEL Andre 1844 F FRA 2,5 6 1783 -10,11
114   COHEN-CODAR Ariel 1595 F FRA 1 4 1884 +3,86
60   COLLIN Jean-Philippe 1745 F FRA 0,5 4 1860 -8,69
232   COLOMBEAU Gregory 1787 F FRA 1,5 4 1911 +1,79
9   COME Alexandre 2159 F FRA 2,5 3 2262 +14,26
238   COURBIERE Jean-Remy 1869 F FRA 0,5 2 1852 -5,49
62   COURTHIAL Bernard 1728 F FRA 1,5 4 1956 +6,62
115   DANZANVILLIERS Patrice 1915 F FRA 2 5 1964 -1,58
257   DAURELLE Herve 2242 F FRA 4 5 2103 +5,57
153 g DAVID Alberto 2562 F LUX 5 6 2241 -2,30
116   DAVID Jean-luc 1767 F FRA 1,5 5 1955 +2,33
95   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1410 N FRA 1 3 1794 1673
25   DE LAGONTRIE Jean 1987 F FRA 3 5 2028 +7,88
92   DEAN Pietro 1470 N FRA 0 5 1742 1116
26   DEBANNE Thierry 1986 F FRA 1,5 4 2007 -3,83
39   DEBEHAIGNE Benoit 1923 F FRA 4 5 1873 +11,49
3 f DEBRAY Christopher 2381 F FRA 5 6 2122 +0,79
204   DEGREMONT Patrick 1983 F FRA 3 4 1812 +0,89
241   DELALANDE Christophe 1580 N FRA 1 4 1867 1678
242   DELALANDE Herve 1902 F FRA 3,5 6 2040 +16,26
46   DELERME Raymond 1878 F FRA 2 5 1874 -5,27
117   DEMAGNEE Arnaud 2124 F FRA 3 5 2106 +3,70
8   DEMARRE Jacques 2163 F FRA 2 2 2225 +11,74
118   DI TOMMASO Herve 1660 F FRA 1 3 1907 +4,26
205   DICANOT David 1810 N FRA 2,5 5 2024 2025
178   DICKO Henri 2236 F FRA 0,5 2 2056 -9,74
196   DONCEA Vladimir 2441 F   2,5 4 2136 -9,40
23   DUFFAU Pascal 1992 F FRA 1 3 2067 -1,85
49   DUVAL Dominique 1868 F FRA 1,5 4 1993 +1,83
22   DUVAL Sylvain 2001 F FRA 2,5 6 1900 -13,36
233   ECALLE Aurelien 1615 F FRA 3,5 6 1858 +23,27
206   EDEN Agnes 1270 N FRA 0 1 1607  
179   EID Amine 1797 F FRA 2 4 1803 +0,35
154   EID Maha 1942 F FRA 2 5 2078 +4,23
180   EMSALEM Marc 1574 F FRA 0 3 1794 -6,54
120   ENGEL Gerard 1698 F FRA 1 4 1756 -6,75
58   EPSTEIN Raphael 1763 F FRA 1 3 1852 -1,28
151   ETIENNE Yannick 1190 N FRA 0 2 1780  
100   EYSSAUTIER Antoine 1290 N FRA 0 2 1614  
74   EYSSAUTIER Jean-Marc 1620 N FRA 1 4 1832 1643
47   FAROUZ Pierre 1874 F FRA 1,5 4 1790 -9,70
56   FARWAGI Fouad-pierre 1789 F FRA 0 1 1923 -3,18
155   FAYOLLE Guy 1900 F FRA 2,5 5 1920 +1,44
90   FELENTAIN Jean-Marc 1480 N FRA 1,5 4 1774 1684
72   FERREIRA Hernani 1660 N FRA 1 4 1885 1696
231   FORGET Cyril 1944 F FRA 2 5 2051 +2,37
207   FOUCHET Guy 1728 F FRA 1 4 1715 -10,72
254   FRAYSSE Sebastien 1690 N FRA 2,5 6 1804 1745
208   GABORIT Arnaud 1600 N FRA 0 4 1871 1245
150   GACHET Michel 1510 N FRA 2,5 6 1832 1773
63   GAILLET Philippe 1712 F FRA 0 4 1907 -9,81
20   GANTNER Ludovic 2044 F FRA 3 5 1982 +0,68
156   GAUDIN Bruno 1812 F FRA 1,5 4 1879 -1,25
121   GIRAULT Christian 1911 F FRA 2 5 1971 -0,77
209 f GLICENSTEIN Asher 2258 F FRA 0 2 2016 -16,09
181   GOURDAN Iskander 1500 N FRA 3,5 6 1857 1869
157   GOUYET Geoffroy 1850 N FRA 3 6 1838 1839
80   GRANDJEAN Anthony 1599 N FRA 1 2 1770  
158   GRAVIER Laurent 2095 F FRA 3,5 5 1995 +3,08
64   GRIGORIAN Roudolph 1712 F FRA 2,5 6 1984 +14,94
65   GRISONI Lucas 1710 N FRA 2 5 1812 1741
159   GROZ Jacky 2061 F FRA 3,5 6 2128 +10,58
75   GRYNBLAT Norbert 1618 F FRA 0,5 3 1742 -4,92
219   GUILLEUX Fabien 2391 F FRA 4 5 2043 -4,53
210 g GULIYEV Namig 2542 F AZE 3 4 2232 -4,54
182   HADET Emmanuel 2010 F FRA 3,5 6 2078 +10,70
183   HAUROO Harris 2134 F FRA 3 6 1954 -14,24
211   HELLIN Stephan 1680 N FRA 1 3 1824 1703
258   HELWASER Pascal 1599 E FRA 0 2 1748  
122   HENG Jim 1461 F FRA 0,5 2 1714 +1,30
244   HINFRAY Robert 1994 F FRA 0,5 3 2097 -5,74
123   HOEKSTRA Carl 1950 F NED 2 4 1838 -6,13
220   HOUDAYER Jerome 1900 N FRA 2 5 2054 1983
41   IASMAN Inna 1902 F RUS 2 5 1831 -9,94
222   IORDANOV Nikolay 2187 F BUL 4 6 2024 -3,08
54   JACQ Philippe 1801 F FRA 3 5 1960 +15,65
68   JACQ Rene 1700 N FRA 1,5 4 1849 1759
93   JACQUET Dominique 1470 N FRA 1 3 1729 1608
29   JACQUET Stephane 1972 F FRA 3 5 1910 +0,66
239   JACTEL Nicolas 2153 F FRA 3 5 1946 -8,38
250   JANGWA Valentin 1863 F FRA 2 5 1762 -11,99
45   JEAN Cyril 1882 F FRA 2,5 5 1900 +1,28
86   JEAN Emmanuel 1499 E FRA 3 5 1884 1896
36   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1933 F FRA 3,5 6 1858 -1,30
160   JOUSSIM Philippe 1694 F FRA 2 4 1874 +9,52
125   KASSIS Antoine 2130 F FRA 4,5 6 2200 +20,88
126   KIEFFER Jean-Claude 1958 F FRA 3,5 5 1739 -4,01
240   KIRSCH Alain 2080 F FRA 2 4 2072 -0,48
184   KIRSZENBERG Marc 2261 F FRA 4 6 2010 -8,75
127   KNITTEL Ludovic 1874 F FRA 3 6 2010 +11,09
128   KOUM Apollinaire 1730 N FRA 1 4 1974 1786
129   KROEZEN Roland 1731 F NED 1 4 1845 -3,75
130   KVASHYNA Tetyana 1902 F FRA 2,5 4 1857 +2,46
229   LA MONACA Laurent 1892 F FRA 1,5 5 1754 -19,33
131   LAGACHE Yves 1767 F FRA 0 2 1927 -5,72
99   LAGARDE Robert 1340 N FRA 0,5 4 1666 1341
162   LALANDE Jean-Louis 2086 F FRA 2 4 2043 -2,40
71   LALANNE Tony 1670 N FRA 0 1 2022  
163   LAM Sophie 2073 F FRA 3 5 2024 +1,59
77   LAM-ROQUES Kalvin 1615 F FRA 0,5 3 1862 -0,73
197   LAMBERT Olivier 1793 F FRA 1,5 4 1832 -2,83
79   LAPCHIN Sylvie 1600 N FRA 1 4 1848 1659
223   LARCHEVEQUE Francois 2043 F FRA 4 6 1975 +4,27
224   LARRAMENDY Pierre 1930 F FRA 2 4 2059 +7,05
132   LAUNIAU Severin 2101 F FRA 1 4 2044 -13,19
133 f LAURENT Julien G. 2294 F FRA 4,5 6 2047 -3,53
252   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1604 F FRA 0 4 1874 -6,80
53   LE BRIS Louis 1820 N FRA 3 6 1958 1958
21   LE PAPE Valery 2030 F FRA 2 5 1871 -15,65
24   LE ROUX Yann-Erle 1991 F FRA 3,5 6 1868 -5,06
55   LEBRET Christophe 1800 N FRA 1 3 1804 1683
135   LEBRUN Xavier 2144 F FRA 4,5 6 2091 +10,51
28   LECHIFFLART Alain 1982 F FRA 3 5 1950 +2,72
83   LEINENWEBER Eliott 1500 F FRA 0,5 2 1850 +2,84
136   LEMIERE Gerard 1250 N FRA 0 3 1751 1125
247   LOIRET Stanislas 2264 F FRA 4 5 2028 +0,10
76   MADON Francis 1617 F FRA 0,5 4 1826 -4,18
185   MAHE Frederic-Guy 1982 F FRA 2 4 2077 +5,27
18   MANOEUVRE Antoine 2052 F FRA 3 5 2235 +17,06
234   MARCEAU Amaury 1620 N FRA 2 5 1767 1696
38   MARCELIN Philippe 1927 F FRA 1,5 4 2138 +5,91
256   MASSIMI Pierre 1918 F FRA 2,5 5 1968 +3,48
16   MASSIP Julien 2076 F FRA 2,5 6 1905 -18,62
164   MAURON Regis 1540 F FRA 2,5 5 1827 +17,26
97   MAURY Anette 1400 N FRA 0 3 1687 1061
73   MAZALTOB Gerald 1626 F FRA 0 4 1800 -10,76
165   MEDINA-LOPEZ Jose 1968 F FRA 2,5 5 2067 +6,83
166   MEHDID Patrick 1569 F FRA 1 4 1780 +0,89
84   MEISNER Georges 1510 N FRA 0 2 1686  
96   MEULLEMAN Machteld 1401 N BEL 1,5 5 1673 1526
137   MEVEL Joseph 1260 N FRA 0 3 1522 1000
138   MINOT Barbara 1290 N FRA 0,5 4 1691 1366
236   MKHITARIAN Aram 1814 F FRA 3,5 6 2064 +23,71
186   MOISSET Hugo 1480 N FRA 2,5 6 1757 1698
187   MOISSET Lola 1210 N FRA 0 2 1740  
212   MOKRI Siegfried 2050 F FRA 3 6 1997 -4,45
87   MONREAL Remi 1499 E FRA 2 2 1774  
213   MOURGUES Jean-Marie 2141 F FRA 3 5 2005 -4,26
167   N ZENZO Kisala 1688 F FRA 1 3 1826 +0,63
14   N'KADA Alexandre 2087 F FRA 3,5 6 1961 -5,35
37   NABET Michel 1928 F FRA 2 5 1805 -13,42
188   NICODEME Raphael 1420 N FRA 0 3 1699 1073
214 m OKHOTNIK Vladimir 2458 F FRA 5 6 2160 -1,24
169   OURADOU Frederic 1889 F FRA 3 5 2024 +14,17
170   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1872 F FRA 3,5 5 1812 +5,81
139   PALISSEAU Pascal 1750 N FRA 3 5 2022 2034
27   PATRAT Joel 1985 F FRA 3 5 1881 -2,15
98   PAVAN Jean-Pierre 1390 N FRA 1 3 1656 1535
190 m PAYEN Arnaud 2372 F FRA 5,5 6 2140 +7,36
225   PEROSEVIC Vojislav 1716 F   0,5 3 1745 -8,78
249   PERRAN Thierry 1790 N FRA 2,5 6 1862 1804
4 m PIANKOV Evgenij 2341 F UKR 3,5 5 2257 +4,16
171 f PIOT Olivier 2247 F FRA 4,5 6 2112 +3,98
228   PLANTET Marc 1881 F FRA 4 6 1907 +12,18
227   POIRIER Luc 1743 F FRA 0,5 4 1998 -2,36
140   POLI Robert 1684 F FRA 0 1 1442 -8,04
191   POMMIER Eugene 1543 F FRA 0,5 3 1816 -0,01
192   QUENEHEN Marc 2075 F FRA 1 3 2153 -1,74
215   RALLE Pierre 2136 F FRA 2 4 1900 -11,94
141   RAVRY Kazoune 1769 F FRA 2 5 1913 +4,73
142   REVILLON Yves 1596 F FRA 0,5 4 1779 -5,36
30   RIABI Tarek 1971 F FRA 0,5 4 2011 -12,74
101   RIALAN Augustin 1099 E FRA 0 1 1579  
143   RIAZUELO Gilles 2122 F FRA 3 5 2125 +5,21
13   ROUSSET Nicolas 2106 F FRA 3 5 2140 +7,41
66   ROUSVAL Yann 1710 F FRA 0 2 1780 -8,05
40   SALARD Alexandre 1915 F FRA 2 5 1862 -8,73
216   SAN MARCO Jean 2002 F FRA 2 4 2028 +1,45
172   SCOATARIN Jean 2022 F FRA 0 2 2031 -9,75
226   SELVARADJE Partibane 1645 F FRA 0 3 1794 -8,96
88   SERRA Yvan 2099 E FRA 2 5 2135 2064
48   SEVILLA Francois 1870 N FRA 1 4 1826 1637
217 m SHIRAZI Kamran 2448 F FRA 2 4 2128 -14,83
42   SLAVKOVIC Vitomir 1896 F FRA 2 5 1969 +0,06
193   SOHIER Julien 2270 F FRA 4 6 1999 -9,84
6   SONG Julien 2214 F FRA 5 6 2227 +21,11
245   SORBE Stephane 2313 F FRA 4 5 2080 +0,27
237   SOULAGES Laurent 2095 F FRA 3,5 5 2028 +5,35
251   SRISKANTHARAJAH Niroshan 1300 N FRA 0 1 1645  
248   SRISKANTHARAJAH Niruja 1280 N FRA 0,5 3 1766 1493
10   STAMBUL Adam 2148 F FRA 4 6 2104 +6,28
144   STEFFENELLO Leonard 2112 F BRA 3,5 6 2030 -1,86
145   STOJANOVIC Vojislav 1901 F FRA 1,5 4 1844 -8,22
15   SZYLAR Eric 2084 F FRA 1,5 3 1996 -3,66
69   TALAMON Jerome 1694 F FRA 2,5 5 1715 +1,45
253   TARCHICHI Paul 2131 F FRA 4 6 2023 +1,09
81   TARRIN Eric 1579 F FRA 1,5 4 1864 +8,74
146   TETCHI Franck 1960 N FRA 2 4 1830 1831
243   THELLIER Francis 2069 F FRA 2,5 5 1970 -6,83
70   THOUE Jean-Claude 1679 F FRA 0,5 3 2002 +1,21
33   TORRALBA Michel 1949 F FRA 4 5 1845 +7,83
11   TROMMSDORF Fro 2141 F FRA 2,5 5 2074 -4,65
89   URSO Giovanni 1499 E FRA 2 4 1792 1794
147   VASILESCU Victor 2169 F FRA 3 5 2072 -1,71
148   VASILESCU Viorica 1454 F FRA 1,5 5 1716 +6,13
194   VEGA-RITTER Isabelle 1469 F FRA 0 4 1735 -6,95
12 c VERON Cyprien 2109 F FRA 2 4 2006 -5,67
149   VLAHOVIC Dimitri 1774 F FRA 1 4 1889 -3,67
5 f VOROBYOV Yrij 2256 F UKR 4,5 6 2096 +2,15
124   WALINGA Eric Jan 1988 F NED 3 5 2208 +19,06
230   WUNDERMAN Xavier 2180 F FRA 3 5 2172 +4,41
255   YARANGA Igor 1719 F FRA 0,5 3 1890 -3,17
195   ZAKY Tamir 1905 F FRA 2,5 5 1836 -4,80

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs