ISSY les MOULINEAUX 2009
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
103   ABBEY Anate 1660 F FRA 1 3 1645 -5,65
182   ADJELOUT Rachid 1530 N FRA 1 3 1736 1615
117   AFRAKHTEH Nahid 1519 F FRA 1 2 1815 +7,05
246   AJDARI Emmanuel 1532 F FRA 0 1 1882 -1,08
185   ALBARIC Etienne 1460 N FRA 0,5 3 1693 1420
69   AMRAM Roger 1799 F FRA 1 4 1813 -9,21
125   ANGLES Max 1481 F FRA 0,5 3 1736 -0,51
212   ARAKELYAN Aram 2069 F FRA 3 5 1925 -4,76
58   ARBY Timothee 1868 F FRA 1,5 4 1925 -1,82
162   ARON-SAMUEL Emmanuel 1986 F FRA 4 6 1904 +3,13
244   AROUS Andre 1648 F FRA 0 2 1940 -3,02
242   ASSEDO Johaquim 1799 F FRA 2 4 2016 +11,15
132   ASSID Jaouad 1420 N FRA 0 1 1532  
97   ATAMIAN Claude 1663 F FRA 2 5 1836 +6,49
108   ATTAR Rachid 1617 F FRA 0 2 1910 -2,99
17 f AUREL Luc 2158 F FRA 3 5 1996 -5,82
22   AVELINE Philippe 2146 F FRA 4,5 6 1971 +1,06
195   BACANI Ricardo 1905 F FRA 3 5 1895 +4,27
194   BACHES Frederic 1855 F FRA 1 4 1876 -8,84
84   BACON Jean-Pierre 1750 N FRA 3 6 1837 1838
61   BAGUETTE Francois 1847 F FRA 1 4 1801 -12,58
46   BELLOULOU Jean-Pierre 1916 F FRA 0 3 1982 -12,23
77   BEN ABDALLAH Wassim 1770 N TUN 2 5 2106 2035
196   BENSAID Simon 1500 N FRA 0 3 1775 1149
197   BENYAKLAF Abdelkader 1299 E FRA 1,5 5 1722 1575
4 m BERNARD Christophe 2368 F FRA 4 6 2126 -8,20
184   BIANCHI Tobias 1486 F FRA 1 3 1724 +4,01
163   BIHI Mehdi 1957 F FRA 1,5 5 2027 -5,14
21   BLACHON Pascal 2137 F FRA 4 6 1944 -5,12
131   BOROWSKI Jacques 1443 F FRA 1 5 1651 -1,57
31   BOSMA Jaap 2039 F NED 1,5 3 1972 -2,82
54   BOULADE Olivier 1883 F FRA 0 4 1650 -31,82
42   BOULAN Laura 1955 F FRA 3,5 6 1886 -0,74
64   BOUNYA Myriam 1824 F FRA 1,5 5 1735 -16,15
198   BOUROGAA Younes 1860 F FRA 1,5 5 2128 +6,43
68   BOYER Jean-Francois 1807 F FRA 2 5 1995 +7,33
36   BRUNIER Jules 2004 F FRA 3 5 1970 +2,62
144   BUFFIN Jean 1130 N FRA 0,5 2 1512  
124   BUFFIN Vincent 1499 E FRA 0 3 1791 1165
3 f CALISTRI Tristan 2382 F FRA 5 6 2246 +8,88
101   CAMELIN Gilles 1664 F FRA 0 4 1870 -9,31
145   CARLIER Nathan 1200 N FRA 0 3 1512 1000
240   CAROLL John 1779 F FRA 1,5 5 1904 -1,48
85   CELERIER Eric 1735 F FRA 2 4 1906 +9,10
235   CHASEZ Fabien 1976 F FRA 0 2 1981 -9,86
143   COADOU Alain 1230 N FRA 0 1 1744  
93   COHEN-CODAR Ariel 1716 F FRA 0,5 2 1890 -0,40
220   COLLETTE Gilles 1914 F FRA 3 5 1878 +2,47
16   COSTE Thierry 2163 F FRA 4 6 2084 +3,39
82   COURTHIAL Bernard 1744 F FRA 0,5 3 1742 -10,10
199   DACHRAOUI Tarek 1890 N FRA 0 3 1854 1228
239   DAGONIA Steve 1803 F FRA 1,5 3 2015 +8,19
56   DANZANVILLIERS Patrice 1873 F FRA 2,5 5 2150 +16,81
11   DAURELLE Herve 2254 F FRA 4,5 6 2086 +1,60
146 g DAVID Alberto 2587 F LUX 5 6 2311 -0,14
91   DAVID Jean-Luc 1721 F FRA 2,5 5 1755 +2,38
221   DE COHEN Lisa 1546 F FRA 1 4 1826 +3,56
135   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1390 N FRA 1 4 1682 1493
51   DE LAGONTRIE Jean 1889 F FRA 4 6 1924 +12,97
134   DEAN Pietro 1510 N FRA 0 2 1936  
10 f DEBRAY Christopher 2299 F FRA 4,5 6 2126 +1,20
102   DEBRET Alain 1660 N FRA 1 4 1736 1547
161   DEGREMONT Patrick 1996 F FRA 1,5 4 1898 -10,41
13   DEMARRE Jacques 2190 F FRA 2,5 4 2201 +5,63
123   DEMOLIS Stephane 1499 E FRA 0 4 1726 1100
217   DESCHAMP Jean-Pierre 1840 F FRA 2 5 1893 -1,30
107   DESCHAMPS Bruno 1630 N FRA 0 1 1967  
224   DESURMONT Gerard 1764 F FRA 2 5 1987 +9,23
200 f DRAOUI Najib 2389 F MAR 2 4 2091 -14,15
23   DUBESSAY Bastien 2134 F FRA 3 5 2294 +15,73
186   DUFFAUD Celia 1450 N FRA 2 6 1672 1552
241   DURAND Victor 1856 F FRA 2,5 4 2014 +13,46
79   DURRET Claude 1755 F FRA 0 2 1922 -5,55
167   EDEN James 1889 F FRA 1,5 4 2173 +8,70
180   EMSALEM Marc 1541 N FRA 1 1 1717  
90   ENGEL Gerard 1721 F FRA 2 6 1902 +4,31
114   ENGEL Norbert 1555 F FRA 1 2 1894 +7,69
138   ETIENNE Yannick 1420 N FRA 1,5 5 1707 1560
189   EYSSAUTIER Antoine 1300 N FRA 0 2 1555  
175   EYSSAUTIER Jean-Marc 1730 N FRA 1,5 5 1820 1673
190   FAROUZ Antoine 1170 N FRA 0 1 1443  
193   FAROUZ Paul 1080 N FRA 0 1 1459  
73   FAROUZ Pierre 1781 F FRA 3 6 1877 +8,00
25   FAVRE Mathieu 2080 F FRA 3,5 6 2010 -0,85
187   FELENTAIN Jean-Marc 1430 N FRA 0 1 1702  
201   FERGE Cedric 1677 F FRA 0,5 3 1728 -7,87
202   FERRAGU Eugene 1180 N FRA 0,5 3 1708 1435
234   FERREIRA Hernani 1690 N FRA 0 2 1800  
142   FOULIARD Matthieu 1310 N FRA 1 2 1560  
116   GABORIT Arnaud 1537 F FRA 1 2 1769 +5,88
105   GACHET Michel 1634 F FRA 2 4 1764 +7,07
165   GAUTIER Joel 1910 N FRA 1 3 1737 1616
41   GAY Emmanuel 1966 F FRA 4,5 6 1946 +13,28
12   GIRARD Eric 2196 F FRA 3,5 6 2007 -9,86
213   GIRAULT Christian 1881 F FRA 2,5 6 1875 -5,54
48   GISLARD Ghislain 1910 N FRA 1,5 5 1874 1727
59   GODEFROY Philippe 1863 F FRA 0,5 4 2120 -2,25
214   GOUYET Geoffroy 1879 F FRA 1,5 3 1667 -8,19
29   GRAVIER Laurent 2055 F FRA 2,5 5 2018 -2,60
81   GRIGORIAN Roudolph 1752 F FRA 0 3 1949 -7,28
170   GROS Alexandre 1813 F FRA 1 4 1922 -3,99
27   GUERLACH Frederic 2072 F FRA 3 5 2026 +1,77
110   GUERLACH Keigo 1660 N FRA 0 2 2166  
156   GUEZ Fabien 2094 F FRA 4 6 2028 +4,45
172   GUILCHARD Benjamin 1775 F FRA 1 3 1997 +3,50
9 f GUILLEUX Fabien 2313 F FRA 5 6 2028 -0,58
147 g GULIYEV Namig 2534 F AZE 5 6 2321 +3,56
154   GUYOT Emmanuel 2104 F FRA 4 6 2013 +2,46
141   HAZAN Raphael 1320 N FRA 0 3 1741 1115
130   HAZAN Vincent 1450 N FRA 0 1 1643  
203   HELLIN Stephan 1600 N FRA 2,5 5 1959 1960
112   HERBERT Guy 1575 F FRA 0 2 1896 -2,56
122   HOCHENAUER Franck 1499 E FRA 0 3 1770 1144
44   HOEKSTRA Carl 1939 F NED 3,5 6 1979 +8,36
52   HOUDAYER Jerome 1888 F FRA 2 2 1680 +4,63
45   HUGUET Etienne 1920 N FRA 2,5 5 1876 1877
53   IASMAN Inna 1885 F RUS 3 5 1938 +8,73
15   IDER Borya 2176 F FRA 4 6 2208 +12,72
55   IMOKRANE Jean-Francois 1880 N FRA 4 5 1569 1606
14   IORDANOV Nikolay 2185 F BUL 4 6 2041 -1,68
39   ISETTA Andre 1960 N FRA 2 5 1962 1891
76   JACQ Philippe 1773 F FRA 0,5 4 1829 -11,85
86   JACQ Rene 1753 F FRA 0,5 3 1926 -3,11
231   JANGWA Valentin 1830 F FRA 2,5 6 1892 +0,18
87   JARDIN Pascal 1710 N FRA 0 3 1850 1224
127   JAUREGUIBERRY Alain 1479 F FRA 0,5 1 1663 +2,42
229   JOLLY Marie 1738 F FRA 0 3 1967 -6,27
63   JORET Philippe 1825 F FRA 2,5 6 1888 +0,30
215   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1918 F FRA 3 6 1838 -6,69
83   JOUSSIM Philippe 1743 F FRA 1,5 3 1968 +8,62
67   KARCENTY Louis 1810 N FRA 3 6 1792 1793
148 m KARIM Ismael 2410 F MAR 4,5 6 2182 -2,36
152   KASSIS Antoine 2172 F FRA 4,5 6 2121 +10,68
188   KAVEDJIAN Antone 1390 N FRA 1,5 3 1675 1676
38   KOCH Alain 1971 F FRA 3 4 1801 +0,96
223   KONOPKA Jeremiasz 2015 F FRA 1 2 2017 +0,06
222   KRAMO Sosthene 2029 F FRA 3 6 1946 -6,97
92   KROEZEN Roland 1716 F NED 1 4 1810 -4,82
204   LAGARDE Robert 1430 N FRA 0 4 1732 1106
176   LAM-ROQUES Kalvin 1717 F FRA 1 3 1927 +3,14
173   LAMBERT Olivier 1761 F FRA 2 5 1866 +2,26
153   LAMORELLE Julien 2170 F FRA 4 5 2209 +17,76
98   LAPCHIN Sylvie 1670 N FRA 1 4 1802 1614
205 f LAURENT Julien G. 2343 F FRA 3,5 5 2045 -7,70
206   LAVIGNE Philippe 1564 F FRA 0 1 1443 -6,66
37   LE ROUX Yann-Erle 1982 F FRA 1 4 2019 -7,90
151   LEBRUN Xavier 2210 F FRA 3 5 1949 -11,09
43   LECLERC Arnaud 1933 F FRA 3 5 1879 +1,21
24   LEFRANC Benoit 2089 F FRA 4 6 2113 +12,01
140   LEMIERE Gerard 1300 N FRA 0 1 1916  
26   LIBENS Michel 2074 F FRA 2 4 2100 +1,44
32   LODE Peter 2029 F NED 3,5 6 2053 +7,04
171   LOUIS-SIDOIS Charles 1800 N FRA 3 5 1951 1963
216   LUCAS Jean-Christian 2108 F FRA 1,5 4 1976 -12,17
119   LUTARD Florian 1460 N FRA 0 3 1735 1109
18   MANOEUVRE Antoine 2150 F FRA 3 5 2197 +8,30
177   MANSFELD Caroline 1700 N FRA 0 3 1766 1140
169   MARCEAU Amaury 1835 F FRA 1,5 5 1910 -4,80
60   MARCELIN Philippe 1861 F FRA 2 4 2049 +9,89
157   MARCHADOUR Emilie 2066 F FRA 3,5 6 2009 +0,19
243   MASSIMI Pierre 1915 F FRA 3 5 2013 +11,79
28   MASSIP Julien 2067 F FRA 3,5 6 1914 -7,37
181   MAZALTOB Gerald 1531 F FRA 0,5 3 1804 -0,01
113   MICHEL Antoine 1562 F FRA 0 3 1819 -5,45
192   MIGEON Charles 1180 N FRA 0 2 1652  
129   MINOT Barbara 1459 F FRA 0 3 1668 -6,90
89   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 F FRA 0,5 5 1834 -12,55
57   MOHNBLATT Daniel 1872 F FRA 3,5 6 1819 +0,54
126   MOKEDDEM Youcef 1480 N FRA 0 3 1753 1127
30   MOKRI Siegfried 2049 F FRA 0 4 1955 -25,21
50   MOLET Asher 1896 F FRA 2 4 1709 -9,84
120   MOLLER Jean-Yves 1499 E FRA 2 3 1868 1880
207   MONREAL Remi 1290 N FRA 1 3 1911 1790
70   MOUAYAS Karim 1797 F FRA 2 5 2042 +10,34
99   N ZENZO Kisala 1687 F FRA 1 4 1913 +1,51
166   NABET Michel 1900 F FRA 1,5 3 1906 +0,25
238   OURADOU Frederic 1913 F FRA 3 5 1808 -2,24
133   PAILLET Raymond 1410 N FRA 0 1 2032  
34   PAUW Martijn 2021 F NED 1 3 2128 -0,58
139   PAVAN Jean-Pierre 1410 N FRA 0 3 1675 1049
150 m PAYEN Arnaud 2356 F FRA 5 6 2246 +10,91
6 f PICARD Romain 2339 F FRA 4 5 2054 -2,15
100   PINEAU Miguel 1810 N FRA 2 6 1794 1674
209   POLI Robert 1651 F FRA 2 5 1675 -3,28
179   POMMIER Eugene 1558 F FRA 1 3 1678 -0,06
233   PROST Frederic 2146 F FRA 4 5 2067 +9,50
158   QUERE Alexandre 2048 F FRA 2 5 1894 -15,35
106   REYMOND Rene 1630 N FRA 1,5 5 1839 1692
178   RIPERT Benjamin 1690 N FRA 1,5 4 2028 1938
75   RODRIGUEZ Adrien 1780 N FRA 0 2 1903  
210 m ROSER Kevin 2436 F FRA 4,5 6 2183 -3,85
118   ROSSET Laurent 1500 N FRA 0 1 1660  
160   SAN MARCO Jean 2021 F FRA 3 5 1966 +1,17
33   SCOATARIN Jean 2026 F FRA 3 5 2035 +5,63
211   SEIGNEUR Daniel 1420 N FRA 0 2 1683  
149 m SHIRAZI Kamran 2404 F FRA 4 6 2112 -10,94
2 m SHOKER Samy 2404 F FRA 5 6 2118 -0,63
7 m SIMON Olivier 2329 F FRA 3,5 5 2000 -8,87
62   SLAVKOVIC Vitomir 1845 F FRA 1,5 4 1900 -1,90
8 f SONG Julien 2318 F FRA 4 5 2132 +2,77
5   SORBE Stephane 2361 F FRA 3,5 5 2089 -6,59
218   SOULAGES Laurent 2146 F FRA 3 6 1879 -19,66
227   SOUPIZON Remi 2032 F FRA 2,5 4 2156 +11,77
66   SPIETTE Jean-Michel 1817 F FRA 2,5 6 2003 +9,66
104   SRISKANTHARAJAH Niruja 1643 F FRA 1 4 1833 -0,03
109   STARK Antoine 1610 N FRA 1 3 1940 1819
74   STARK Gabriel 1780 N FRA 2 5 1968 1897
72   STEPHAN Emmanuel 1790 N FRA 2 4 1785 1786
136   SU Gerard 1530 N FRA 1 3 1828 1707
94   TALAMON Jerome 1710 F FRA 2 4 1850 +7,61
47   TARDIF Olivier 1914 F FRA 3 5 2009 +11,60
159   TETCHI Franck 2036 F FRA 3 5 1989 +1,73
155   THELLIER Francis 2096 F FRA 4 6 1982 +0,59
88   THOUE Jean-Claude 1727 F FRA 3,5 6 1879 +17,27
40   TORRALBA Michel 1967 F FRA 2 4 2043 +4,22
96   TORRES Emile 1870 N FRA 2 4 1637 1638
65   TOUATI Bruno 1819 F FRA 2 4 1978 +8,50
183   TRUMUL Svetlana 1499 E FRA 0 1 1687  
225   VALETTE Christian 2102 F FRA 3,5 5 2048 +6,23
19   VERON Cyprien 2139 F FRA 3,5 5 2075 +5,55
111   VEYS Vincent 1579 F FRA 0 3 1929 -3,24
228   VIDAL Llewellyn 1909 F FRA 3 5 1971 +9,35
95   VIOLLEAU Jean-Claude 1702 F FRA 1 4 1900 +0,33
71   VLAHOVIC Dimitri 1791 F FRA 2,5 6 1896 +3,71
232   WAGNER Jean-Philippe 1793 F FRA 1,5 5 1980 +2,29
35   WALINGA Eric Jan 2014 F NED 1,5 3 2107 +3,85
128   WILLEMS Niels 1460 N FRA 0 2 1678  
230   WUNDERMAN Xavier 2215 F FRA 2,5 5 1964 -15,63
219   XAVIER Lourdes 2010 N FRA 3,5 6 1989 2001
137   YEZEGUELIAN Fabrice 1370 N FRA 0 4 1619 1000
164   ZAKY Tamir 1917 F FRA 1 3 1952 -3,52

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs