ISSY les MOULINEAUX 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. FFE
1 g GULIYEV Namig 2534 Sen AZE CVL +27B +14N +7B =3N +13B =2N 5 2594 28 2579
2 g DAVID Alberto 2587 Sen LUX IDF +31N +30B +15N =4B +61N =1B 5 2584 25,5  
3 m PAYEN Arnaud 2356 Sen FRA HNO +176N +39B +5N =1B =12N +24B 5 2519 24,5 2519
4 f CALISTRI Tristan 2382 Sen FRA IDF +66B +8N +33B =2N =11B +23N 5 2518 26 2518
5   LAMORELLE Julien 2170 Sen FRA IDF +169B +168N -3B +93N +129B +28N 5 2417 20,5 2446
6 m SHOKER Samy 2404 Sen FRA CAZ +48B =25N +19B =23N +52B +29N 5 2391 24,5 2368
7 f SONG Julien 2318 Min FRA IDF +94N +75B -1N +44B +112N +53B 5 2378 23 2362
8   PROST Frederic 2146 Sen FRA DSA +99N -4B +208N +63B +126N +26B 5 2322 21 2337
9 f PICARD Romain 2339 Sen FRA PCH =38N +65B =63N +34B +89N +31B 5 2316 22 2271
10 f GUILLEUX Fabien 2313 Jun FRA CHA +62B -33N +170B +42N +43B +27N 5 2301 21,5 2250
11 m ROSER Kevin 2436 Sen FRA IDF =65N +38B +60N +16B =4N =15B 4,5 2372 25,5 2349
12 m KARIM Ismael 2410 Sen MAR CAZ +32B +29N =23B +67N =3B =14N 4,5 2372 25 2372
13 f DEBRAY Christopher 2299 Sen FRA IDF =36N +76B +96N +24B -1N +68B 4,5 2315 23 2308
14   KASSIS Antoine 2172 Sen FRA IDF +46N -1B +78N +94B +110N =12B 4,5 2310 23 2420
15   DEMARRE Jacques 2190 Vet FRA IDF +70B +93N -2B +72N +95B =11N 4,5 2298 22,5 2394
16   DAURELLE Herve 2254 Sen FRA IDF +42B =35N +64B -11N +63B +62N 4,5 2275 23 2270
17   SORBE Stephane 2361 Sen FRA IDF +175B =19N +35B -25N +99B +54B 4,5 2265 21 2198
18 f LAURENT Julien G. 2343 Sen FRA CVL +49B -23N =141B +151N +71B +66N 4,5 2225 20 2115
19   VERON Cyprien 2139 Sen FRA BNO +78N =17B -6N +102B +142N +80B 4,5 2217 22 2222
20 m SIMON Olivier 2329 Sen FRA NPC -64B +22N +169B =62N +72B +70N 4,5 2191 21 2103
21   AVELINE Philippe 2146 Sen FRA IDF =22B +170N +51B -28N +148B +61N 4,5 2160 19,5 2160
22   GAY Emmanuel 1966 Sen FRA IDF =21N -20B +110N +107B +161N +73B 4,5 2135 21 2260
23   DUBESSAY Bastien 2134 Min FRA IDF +84N +18B =12N =6B +136N -4B 4 2330 25,5 2365
24   IDER Borya 2176 Min FRA IDF +83B +28N +26B -13N +119B -3N 4 2329 24 2356
25   MANOEUVRE Antoine 2150 Min FRA IDF +41N =6B +89N +17B -26N =47B 4 2252 24,5 2268
26 m BERNARD Christophe 2368 Vet FRA IDF +68N +37B -24N +32B +25B -8N 4 2248 24,5 2248
27   LEFRANC Benoit 2089 Sen FRA IDF -1N +210B +149N +168N +123B -10B 4 2234 20 2314
28 m SHIRAZI Kamran 2404 Vet FRA IDF +34N -24B +45N +21B +40N -5B 4 2233 25,5 2142
29   COSTE Thierry 2163 Sen FRA IDF +233N -12B +84N +41B +130N -6B 4 2205 21,5 2209
30   IORDANOV Nikolay 2185 Sen BUL IDF +45N -2N =71B +96B +149N =36B 4 2162 22 2179
31   GUEZ Fabien 2094 Sen FRA IDF -2B +86N +144B +141N +114B -9N 4 2149 21 2184
32   LIBENS Michel 2074 Sen FRA IDF -12N +151B +81N -26N +108B +118B 4 2137 20,5 2137
33   GUYOT Emmanuel 2104 Sen FRA IDF +104N +10B -4N -61B +98N +102B 4 2134 22 2136
34   GUERLACH Frederic 2072 Sen FRA IDF -28B +177N +209B -9N +103B +97N 4 2124 20 2124
35   THELLIER Francis 2096 Sen FRA IDF +210N =16B -17N =142B +107N +92B 4 2103 19 2100
36   SCOATARIN Jean 2026 Vet FRA IDF =13B -67N +180B +50N +162B =30N 4 2102 20,5 2126
37 f AUREL Luc 2158 Sen FRA IDF +55B -26N -93B +88N +174B +109N 4 2086 19,5 2067
38   TETCHI Franck 2036 Sen FRA IDF =9B -11N +119B =148N +115B +95N 4 2079 21 2109
39   BLACHON Pascal 2137 Sen FRA IDF +71B -3N -40B +144N +171B +106N 4 2066 20 2047
40   VIDAL Llewellyn 1909 Cad FRA CVL =124N +178B +39N =60B -28B +132N 4 2065 20 2151
41   TORRALBA Michel 1967 Sen FRA IDF -25B +174N +74B -29N +140B +123N 4 2051 19 2051
42   PAUW Martijn 2021 Sen NED   -16N +142B +111N -10B +138N +116B 4 2048 21 2050
43   DE LAGONTRIE Jean 1889 Vet FRA IDF =101N +145B =75N +65B -10N +130B 4 2045 20,5 2098
44   SAN MARCO Jean 2021 Sen FRA IDF -74B +50N +146B -7N +139B +119N 4 2041 20,5 2041
45   BRUNIER Jules 2004 Min FRA IDF -30B +106N -28B +152N +180B +129N 4 2041 18,5 2070
46   ARON-SAMUEL Emmanuel 1986 Sen FRA IDF -14B +97N -168B +146N +157B +114N 4 2025 18 2054
47   IASMAN Inna 1885 Sen RUS IDF =150B -146N +159B +156N +67B =25N 4 2024 17 2024
48   ARAKELYAN Aram 2069 Sen FRA IDF -6N -63B +136N +147B +121N +101B 4 2011 20 1977
49   BOSMA Jaap 2039 Sen NED   -18N =69B =80N +111B +117N +89B 4 1985 21 1985
50   TOUATI Bruno 1819 Sen FRA IDF +121N -44B +212N -36B +191N +100B 4 1980 17,5 1985
51   ASSEDO Johaquim 1799 Jun FRA IDF >235N +233B -21N -53B +183N +94B 4 1974 18 1974
52   BACANI Ricardo 1905 Sen FRA IDF -92N +155B +220N +75B -6N +127B 4 1972 19,5 2007
53   COLLETTE Gilles 1914 Sen FRA IDF -93B +157N +171B +51N +82B -7N 4 1953 20 1982
54   OURADOU Frederic 1913 Sen FRA IDF -97B +123N +108B +174N +58B -17N 4 1924 19 1948
55   KOCH Alain 1971 Sen FRA IDF -37N -89B +118N +145B +179N +110B 4 1915 17,5 1900
56   GOUYET Geoffroy 1879 Sen FRA IDF -143B +58N =156B =114N +188B +133N 4 1762 16,5 1723
57   TORRES Emile 1870 Ben FRA IDF -220N +127B -117N +212B +131N +136B 4 1742 16 1673
58   HERBERT Guy 1575 Sen FRA IDF +201N -56B +215N +138B -54N >125B 4 1733 17,5 1733
59   IMOKRANE Jean-Francois 1880 Sen FRA IDF -89N -110B +131N +211B +181N +126B 4 1725 16 1690
60   VALETTE Christian 2102 Sen FRA CVL +86B +74N -11B =40N +143B   3,5 2195 21 2195
61   DANZANVILLIERS Patrice 1873 Vet FRA IDF >236N +77B =73N +33N -2B -21B 3,5 2151 23,5 2222
62   LODE Peter 2029 Sen NED   -10N +102B +147N =20B +153N -16B 3,5 2112 21,5 2112
63   EDEN James 1889 Min FRA IDF +221B +48N =9B -8N -16N +155B 3,5 2076 23,5 2140
64   SOUPIZON Remi 2032 Sen FRA IDF +20N =73B -16N -89B +196N +147B 3,5 2072 20 2080
65   FAVRE Mathieu 2080 Sen FRA IDF =11B -9N +143B -43N +150B +141N 3,5 2069 21 2070
66   MARCHADOUR Emilie 2066 Sen FRA IDF -4N +88B =69N +92B +90N -18B 3,5 2068 23 2068
67   GIRARD Eric 2196 Sen FRA IDF =76N +36B +92N -12B -47N +144B 3,5 2066 21 2041
68   GRAVIER Laurent 2055 Sen FRA IDF -26B =144N +85B +109N +165B -13N 3,5 2061 19,5 2062
69   DURAND Victor 1856 Min FRA IDF +160B =49N =66B   +137N =74N 3,5 2059 19,5 2106
70   XAVIER Lourdes 2010 Sen FRA IDF -15N +90B +98N =73B +163N -20B 3,5 2048 21 2056
71   HOEKSTRA Carl 1939 Sen NED   -39N +220B =30N +117B -18N +145B 3,5 2038 20,5 2064
72   TARDIF Olivier 1914 Sen FRA IDF =178N +124B +100N -15B -20N +161B 3,5 2035 19,5 2066
73   LEBRUN Xavier 2210 Sen FRA IDF +87B =64N =61B =70N +141B -22N 3,5 2018 20,5 1980
74   WUNDERMAN Xavier 2215 Jun FRA IDF +44N -60B -41N +115B +105N =69B 3,5 2006 22 1896
75   LUCAS Jean-Christian 2108 Sen FRA IDF +85B -7N =43B -52N +146B +120N 3,5 1990 21,5 1966
76   WALINGA Eric Jan 2014 Sen NED   =67B -13N +82B -95N +156B +148N 3,5 1978 19,5 1971
77   MASSIP Julien 2067 Sen FRA IDF -168B -61N +106B +209N =79B +152N 3,5 1973 17,5 1973
78   BOULAN Laura 1955 Sen FRA PCH -19B +172N -14B =97N +173B +143N 3,5 1946 19,5 1946
79   THOUE Jean-Claude 1727 Sen FRA IDF =152B -209N =124N +122B =77N +149B 3,5 1938 17 1938
80   RIPERT Benjamin 1690 Sen FRA IDF +120B +206N =49B -86N +87B -19N 3,5 1933 20,5 1983
81   ARBY Timothee 1868 Sen FRA IDF =153B +232N -32B -100B +212N +162N 3,5 1904 14 1878
82   HELLIN Stephan 1600 Sen FRA IDF +196N +135B -76N +176B -53N =84B 3,5 1900 18 1986
83   DEGREMONT Patrick 1996 Sen FRA IDF -24N -92B =90N +155B +178N +142B 3,5 1900 17 1882
84   LECLERC Arnaud 1933 Sen FRA IDF -23B +113N -29B +150N +195B =82N 3,5 1892 19 1892
85   HUGUET Etienne 1920 Sen FRA IDF -75N =98B -68N +116B +154N +153B 3,5 1891 17,5 1891
86   ZAKY Tamir 1917 Sen FRA IDF -60N -31B +221N +80B =155N +163B 3,5 1885 19 1885
87   KONOPKA Jeremiasz 2015 Sen FRA IDF -73N =111B +112N +105B -80N +158B 3,5 1884 19 1858
88   MOHNBLATT Daniel 1872 Sen FRA IDF +171B -66N =172B -37B +211N +165N 3,5 1878 16,5 1878
89   BEN ABDALLAH Wassim 1770 Sen TUN IDF +59B +55N -25B +64N -9B -49N 3 2028 24,5 2170
90   DAGONIA Steve 1803 Sen FRA IDF +125B -70N =83B +169N -66B =99N 3 1988 18,5 1988
91   GUILCHARD Benjamin 1775 Sen FRA IDF +185B -169N +125B   -100N +187B 3 1967 15,5 2002
92   MOUAYAS Karim 1797 Sen FRA IDF +52B +83N -67B -66N +197B -35N 3 1949 20,5 1980
93   MASSIMI Pierre 1915 Vet FRA IDF +53N -15B +37N -5B -116N +179B 3 1947 22,5 1947
94   KRAMO Sosthene 2029 Sen FRA IDF -7B +122N +152B -14N +113B -51N 3 1946 21,5 1946
95   LOUIS-SIDOIS Charles 1800 Cad FRA IDF -151N +126B +233N +76B -15N -38B 3 1938 19 1966
96   MARCELIN Philippe 1861 Vet FRA IDF +108B +175N -13B -30N -120B +182N 3 1911 18,5 1916
97   BOYER Jean-Francois 1807 Sen FRA IDF +54N -46B =176N =78B +193N -34B 3 1907 19,5 1907
98   JOUSSIM Philippe 1743 Sen FRA IDF +109B =85N -70B =170N -33B +192N 3 1884 18 1911
99   ISETTA Andre 1960 Sen FRA IDF -8B =143N >167B +103B -17N =90B 3 1881 22 1863
100   SOULAGES Laurent 2146 Sen FRA IDF -170B +104N -72B +81N +91B -50N 3 1880 19,5 1824
101   FAROUZ Pierre 1781 Sen FRA IDF =43B =128N -104B +175N +194B -48N 3 1878 18 1878
102   DESCHAMP Jean-Pierre 1840 Sen FRA IDF +156B -62N +113B -19N +184B -33N 3 1867 19,5 1870
103   CELERIER Eric 1735 Sen FRA IDF =209B =148N +185B -99N -34N +193B 3 1842 15,5 1842
104   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1918 Sen FRA IDF -33B -100B +101N -143N +214B +180N 3 1839 16 1821
105   BACON Jean-Pierre 1750 Sen FRA IDF -141B +132N +128B -87N -74B +186N 3 1818 17,5 1832
106   GROS Alexandre 1813 Ben FRA IDF +134N -45B -77N +213B +164N -39B 3 1811 18,5 1809
107   JOLLY Marie 1738 Cad FRA CVL -122N +191B +177B -22N -35B +198N 3 1806 18,5 1790
108   GRIGORIAN Roudolph 1752 Ben FRA IDF -96N +137B -54N +177B -32N +191B 3 1804 18,5 1779
109   BACHES Frederic 1855 Sen FRA IDF -98N +130B +134N -68B +187N -37B 3 1800 18,5 1771
110   VEYS Vincent 1579 Pup FRA ALS +225B +59N -22B +139N -14B -55N 3 1796 21  
111   KARCENTY Louis 1810 Ben FRA IDF +115B =87N -42B -49N =186B +184N 3 1793 18,5 1793
112   GUERLACH Keigo 1660 Pou FRA IDF +198B +216N -87B +120N -7B   3 1792 18,5  
113   VIOLLEAU Jean-Claude 1702 Sen FRA IDF +138N -84B -102N +124B -94N +205B 3 1790 18 1790
114   ATAMIAN Claude 1663 Vet FRA IDF =186N +193B +158N =56B -31N -46B 3 1774 18,5 1797
115   TALAMON Jerome 1710 Vet FRA CVL -111N +213B +122B -74N -38N +204B 3 1773 17 1785
116   STARK Antoine 1610 Pou FRA IDF +223B -185N +197B -85N +93B -42N 3 1764 15,5 1795
117   KROEZEN Roland 1716 Sen NED   -142N +215B +57B -71N -49B +194N 3 1757 17,5 1757
118   STEPHAN Emmanuel 1790 Sen FRA IDF -177N +181B -55B +214N +192B -32N 3 1749 16 1749
119   N ZENZO Kisala 1687 Sen FRA PIC +231N +166B -38N +127B -24N -44B 3 1732 18  
120   MOLLER Jean-Yves 1499 Sen FRA IDF -80N +230B +179N -112B +96N -75B 3 1720 16 1712
121   LAM-ROQUES Kalvin 1717 Pup FRA IDF -50B -167N +133B +128N -48B +183N 3 1718 20 1718
122   BAGUETTE Francois 1847 Vet FRA IDF +107B -94B -115N -79N +223B +188N 3 1715 15,5 1612
123   SRISKANTHARAJAH Niruja 1643 Ben FRA IDF +190N -54B +204N +183B -27N -41B 3 1706 19,5 1719
124   AMRAM Roger 1799 Vet FRA IDF =40B -72N =79B -113N +225B +197N 3 1698 17 1675
125   GAUTIER Joel 1910 Sen FRA IDF -90N +179B -91N >220B +182B <58N 3 1694 16,5  
126   GABORIT Arnaud 1537 Sen FRA IDF +162B -95N +203B +157N -8B -59N 3 1690 19 1688
127   POMMIER Eugene 1558 Vet FRA IDF +222B -57N +194B -119N +151B -52N 3 1690 17,5 1690
128   MOLET Asher 1896 Vet FRA IDF =145N =101B -105N -121B +224N +181B 3 1690 14,5 1571
129   LAPCHIN Sylvie 1670 Sen FRA IDF -164N +223B +191N +132B -5N -45B 3 1678 17,5 1649
130   DE COHEN Lisa 1546 Sen FRA IDF +189B -109N +216B +180N -29B -43N 3 1667 17,5 1691
131   AFRAKHTEH Nahid 1519 Sen FRA IDF +203B -171N -59B +223N -57B +185N 3 1666 15,5 1755
132   ENGEL Norbert 1555 Vet FRA IDF +199N -105B +201N -129N +185B -40B 3 1652 16 1672
133   SU Gerard 1530 Ben FRA IDF +226N -134B -121N +205B +135N -56B 3 1642 16,5 1643
134   JARDIN Pascal 1710 Sen FRA IDF -106B +133N -109B -185N +216B +199N 3 1640 14,5 1623
135   HOUDAYER Jerome 1888 Sen FRA IDF -174B -82N +182B +160N -133B +195N 3 1637 15 1583
136   MONREAL Remi 1290 Vet FRA IDF +165B +139N -48B +140N -23B -57N 3 1621 20  
137   BENSAID Simon 1500 Min FRA IDF +207B -108N -173B +225N -69B +174N 3 1616 14,5 1639
138   MANSFELD Caroline 1700 Sen FRA IDF -113B +202N +217B -58N -42B +203N 3 1597 16 1575
139   FERREIRA Hernani 1690 Sen FRA IDF +227N -136B +187N -110B -44N +196B 3 1556 15 1484
140   DESCHAMPS Bruno 1630 Sen FRA PDL -215N +196B +205N -136B -41N >177B 3 1434 15,5 1434
141   BOUROGAA Younes 1860 Sen FRA IDF +105N +176B =18N -31B -73N -65B 2,5 2006 20,5 2064
142   SPIETTE Jean-Michel 1817 Vet FRA IDF +117B -42N +175B =35N -19B -83N 2,5 1944 21 1944
143   DESURMONT Gerard 1764 Sen FRA IDF +56N =99B -65N +104B -60N -78B 2,5 1923 20,5 1923
144   GODEFROY Philippe 1863 Sen FRA IDF >237N =68B -31N -39B +215N -67N 2,5 1852 19,5 1796
145   VLAHOVIC Dimitri 1791 Vet FRA IDF =128B -43N +232B -55N +170B -71N 2,5 1837 17,5 1837
146   WAGNER Jean-Philippe 1793 Sen FRA IDF =208N +47B -44N -46B -75N >211B 2,5 1833 20,5 1833
147   JANGWA Valentin 1830 Sen FRA IDF =232B +159N -62B -48N +172B -64N 2,5 1833 16,5 1833
148   JORET Philippe 1825 Vet FRA IDF =154N =103B +211N =38B -21N -76B 2,5 1829 19,5 1829
149   GIRAULT Christian 1881 Vet FRA IDF =159B +153N -27B +172N -30B -79N 2,5 1816 18 1816
150   CAROLL John 1779 Sen FRA IDF =47N -208B +154N -84B -65N +212B 2,5 1804 18 1804
151   GISLARD Ghislain 1910 Sen FRA IDF +95B -32N +160B -18B -127N =157N 2,5 1789 19,5 1766
152   MARCEAU Amaury 1835 Sen FRA IDF =79N +154B -94N -45B +213N -77B 2,5 1780 18 1763
153   JACQ Rene 1753 Sen FRA IDF =81N -149B +178N >208B -62B -85N 2,5 1755 18 1755
154   DAVID Jean-Luc 1721 Sen FRA IDF =148B -152N -150B +159N -85B +214N 2,5 1723 15 1723
155   REYMOND Rene 1630 Sen FRA IDF +202B -52N +184B -83N =86B -63N 2,5 1707 18,5 1724
156   EYSSAUTIER Jean-Marc 1730 Sen FRA IDF -102N +164B =56N -47B -76N +213B 2,5 1694 18,5 1694
157   POLI Robert 1651 Vet FRA IDF +204N -53B +164N -126B -46N =151B 2,5 1656 18 1656
158   BOUNYA Myriam 1824 Sen FRA IDF -172B +214N -114B =173N +217B -87N 2,5 1639 14,5 1639
159   JACQ Philippe 1773 Sen FRA IDF =149N -147B -47N -154B +207N +215B 2,5 1636 14,5 1602
160   COURTHIAL Bernard 1744 Vet FRA IDF -69N +187B -151N -135B +226N =164B 2,5 1626 15 1575
161   AROUS Andre 1648 Vet FRA IDF -183B +225N +188B =162N -22B -72N 2,5 1614 15,5 1568
162   BENYAKLAF Abdelkader 1299 Cad FRA IDF -126N +227B +181N =161B -36N -81B 2,5 1609 16 1556
163   ABBEY Anate 1660 Sen FRA IDF =192B =184N +206B =165N -70B -86N 2,5 1592 15,5 1580
164   ANGLES Max 1481 Vet FRA IDF +129B -156N -157B +203N -106B =160N 2,5 1576 15,5 1576
165   MAZALTOB Gerald 1531 Vet FRA IDF -136N +224B +207N =163B -68N -88B 2,5 1483 15 1458
166   FERRAGU Eugene 1180 Pou FRA IDF +217B -119N -186B -197N +206B =170N 2,5 1446 12,5 1586
167   EMSALEM Marc 1541 Sen FRA IDF +234N +121B <99N       2 2134 14,5  
168 f DRAOUI Najib 2389 Sen MAR IDF +77N -5B +46N -27B     2 2092 22,5  
169   LE ROUX Yann-Erle 1982 Sen FRA IDF -5N +91B -20N -90B +201N   2 1871 21 1830
170   BIHI Mehdi 1957 Sen FRA IDF +100N -21B -10N =98B -145N =166B 2 1836 20,5 1730
171   LAMBERT Olivier 1761 Sen FRA IDF -88N +131B -53N +210B -39N   2 1795 19 1806
172   ENGEL Gerard 1721 Vet FRA IDF +158N -78B =88N -149B -147N =176B 2 1781 16,5 1781
173   COHEN-CODAR Ariel 1716 Ben FRA IDF     +137N =158B -78N =178B 2 1773 17 1773
174   STARK Gabriel 1780 Pup FRA IDF +135N -41B +210N -54B -37N -137B 2 1765 19,5 1766
175   MOKRI Siegfried 2049 Sen FRA IDF -17N -96B -142N -101B +222N +217N 2 1749 16,5 1329
176   QUERE Alexandre 2048 Sen FRA CAZ -3B -141N =97B -82N +232B =172N 2 1740 17 1724
177   DACHRAOUI Tarek 1890 Sen FRA IDF +118B -34B -107N -108N +202B <140N 2 1707 17,5 1649
178   PINEAU Miguel 1810 Sen FRA IDF =72B -40N -153B +186N -83B =173N 2 1674 18 1674
179   GACHET Michel 1634 Vet FRA IDF +194B -125N -120B +232N -55B -93N 2 1662 16 1658
180   CAMELIN Gilles 1664 Sen FRA IDF +197B +183N -36N -130B -45N -104B 2 1614 18 1609
181   AJDARI Emmanuel 1532 Sen FRA MPY +188B -118N -162B +202N -59B -128N 2 1590 16,5 1552
182   ADJELOUT Rachid 1530 Sen FRA IDF +230B -221N -135N +204B -125N -96B 2 1564 14 1588
183   DUFFAUD Celia 1450 Pup FRA IDF +161N -180B +219N -123N -51B -121B 2 1552 15,5 1552
184   BIANCHI Tobias 1486 Pou FRA IDF =211N =163B -155N +224B -102N -111B 2 1543 14 1558
185   BOULADE Olivier 1883 Sen FRA IDF -91N +116B -103N +134B -132N -131B 2 1532 18,5 1530
186   JAUREGUIBERRY Alain 1479 Vet FRA IDF =114B -212N +166N -178B =111N -105B 2 1524 15 1524
187   BUFFIN Vincent 1499 Sen FRA IDF +218B -160N -139B +216N -109B -91N 2 1493 15 1475
188   DEMOLIS Stephane 1499 Sen FRA IDF -181N +234B -161N +201B -56N -122B 2 1478 13,5 1468
189   EYSSAUTIER Antoine 1300 Ben FRA IDF -130N -219B +231N     +227B 2 1478 12 1288
190   HAZAN Vincent 1450 Min FRA IDF -123B       +230N +229N 2 1475 13  
191   HOCHENAUER Franck 1499 Sen FRA IDF +228B -107N -129B +199N -50B -108N 2 1466 16 1428
192   ALBARIC Etienne 1460 Pou FRA IDF =163N -211B =193N +207B -118N -98B 2 1464 14 1464
193   LUTARD Florian 1460 Pup FRA IDF =212B -114N =192B +229N -97B -103N 2 1462 13 1462
194   BOROWSKI Jacques 1443 Vet FRA IDF -179N +229B -127N +219B -101N -117B 2 1450 13 1450
195   ATTAR Rachid 1617 Sen FRA IDF -213N -201B +222N +198B -84N -135B 2 1448 14,5 1448
196   PAILLET Raymond 1410 Vet FRA IDF -82B -140N +200B +206N -64B -139N 2 1427 17,5 1435
197   MOKEDDEM Youcef 1480 Sen FRA IDF -180N +226B -116N +166B -92N -124B 2 1426 14,5 1426
198   WILLEMS Niels 1460 Ppo FRA IDF -112N <207B +234B -195N +229B -107B 2 1426 10,5 1426
199   FOULIARD Matthieu 1310 Pou FRA IDF -132B -217N +227N -191B +219N -134B 2 1424 12 1349
200   LAIGLE Corinne 1110 Vet FRA IDF     -196N +231B -205N +225B 2 1413 12 1314
201   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1390 Vet FRA IDF -58B +195N -132B -188N -169B +228N 2 1404 14 1388
202   ASSID Jaouad 1420 Sen FRA IDF -155N -138B +230N -181B -177N +226B 2 1398 11,5 1397
203   CARLIER Nathan 1200 Pou FRA IDF -131N +231B -126N -164B +227N -138B 2 1360 13 1244
204   MINOT Barbara 1459 Sen FRA IDF -157B +218N -123B -182N +228B -115N 2 1341 13 1296
205   FELENTAIN Jean-Marc 1430 Sen FRA IDF   +228N -140B -133N +200B -113N 2 1339 15,5 1304
206   ROSSET Laurent 1500 Vet FRA IDF +229N -80B -163N -196B -166N +224B 2 1292 12 1292
207   MIGEON Charles 1180 Min FRA IDF -137N >198N -165B -192N -159B +223N 2 1251 13,5  
208   NABET Michel 1900 Sen FRA IDF =146B +150N -8B <153N     1,5 1907 17,5  
209   SLAVKOVIC Vitomir 1845 Vet FRA IDF =103N +79B -34N -77B     1,5 1810 20 1810
210   BELLOULOU Jean-Pierre 1916 Sen FRA IDF -35B -27N -174B -171N +234B =216N 1,5 1621 14 1461
211   FERGE Cedric 1677 Sen FRA PIC =184B +192N -148B -59N -88B <146N 1,5 1558 16 1558
212   DEBRET Alain 1660 Vet FRA IDF =193N +186B -50B -57N -81B -150N 1,5 1524 18 1524
213   ETIENNE Yannick 1420 Vet FRA IDF +195B -115N =214B -106N -152B -156N 1,5 1504 14,5 1565
214   MICHEL Antoine 1562 Sen FRA LOR +224N -158B =213N -118B -104N -154B 1,5 1484 13,5 1478
215   LAGARDE Robert 1430 Sen FRA IDF +140B -117N -58B =217N -144B -159N 1,5 1475 15 1494
216   KAVEDJIAN Antone 1390 Pou FRA IDF +219N -112B -130N -187B -134N =210B 1,5 1445 14,5 1456
217   DEAN Pietro 1510 Vet FRA IDF -166N +199B -138N =215B -158N -175B 1,5 1362 13,5 1342
218   BUFFIN Jean 1130 Ppo FRA IDF -187N -204B -223N -227B +231N =219B 1,5 1250 8 1138
219   LAVIGNE Philippe 1564 Sen FRA IDF -216B +189N -183B -194N -199B =218N 1,5 1162 12 1148
220   DURRET Claude 1755 Vet FRA IDF +57B -71N -52B <125N     1 1784 20,5  
221   RODRIGUEZ Adrien 1780 Pup FRA IDF -63N +182B -86B       1 1658 18  
222   HAZAN Raphael 1320 Pou FRA IDF -127N   -195B   -175B +234N 1 1347 13  
223   SEIGNEUR Daniel 1420 Vet FRA IDF -116N -129N +218B -131B -122N -207B 1 1207 15 1185
224   YEZEGUELIAN Fabrice 1370 Sen FRA IDF -214B -165N +228B -184N -128B -206N 1 1207 12 1195
225   PAVAN Jean-Pierre 1410 Vet FRA IDF -110N -161B +226N -137B -124N -200N 1 1198 15,5 1176
226   COADOU Alain 1230 Vet FRA IDF -133B -197N -225B +234N -160B -202N 1 1180 10,5 1191
227   MANET Francois 1499 Sen FRA IDF -139B -162N -199B +218N -203B -189N 1 1118 14 1046
228   FAROUZ Paul 1080 Pup FRA IDF -191N -205B -224N +230B -204N -201B 1 1110 10  
229   FAROUZ Antoine 1170 Pou FRA IDF -206B -194N EXE -193B -198N -190B 1 1000 15 1000
230   FAROUZ Thomas 1250 Ppo FRA IDF -182N -120N -202B -228N -190B EXE 1 1000 14,5 1000
231   TRUMUL Svetlana 1499 Sen FRA IDF -119B -203N -189B -200N -218B >232N 1 1000 13,5 1000
232   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 Vet FRA IDF =147N -81B -145N -179B -176N <231B 0,5 1472 13 1472
233   CHASEZ Fabien 1976 Sen FRA IDF -29B -51N -95B       0 1295 19,5  
234   LEMIERE Gerard 1300 Vet FRA IDF -167B -188N -198N -226B -210N -222B 0 1000 13 1000
235   SALARD Alexandre 1908 Sen FRA IDF <51B           0   18,5  
236   FELDIS Pierre-Yves 1764 Vet FRA IDF <61B           0   18  
237   BRUMANT Jean-Claude 1752 Sen FRA IDF <144B           0   17