33ème Open d'Issy les Moulineaux Victor SYRE
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
128   ALBARIC Etienne 1727 F FRA 2 6 1908 +4,30
160   ANTOINE Samuel 1827 F FRA 2 3 1990 +11,55
129   ARBY Timothee 1849 F FRA 2,5 5 1947 +6,79
130   ARON-SAMUEL Emmanuel 1920 F FRA 3 6 1765 -12,49
59   ATAMIAN Claude 1616 F FRA 2 6 1773 +2,66
106   ATTAR Rachid 1597 F FRA 1 5 1832 -0,15
193   AUSTRUY Daniel 1619 F FRA 2 5 1746 +3,66
111   AVELINE Philippe 2142 F FRA 3 5 2006 -4,22
39   BACON Jean-Pierre 1809 F FRA 2,5 6 2008 +10,55
131   BALLET Jacques 1677 F FRA 0 4 1905 -8,41
161   BANGNOI Alexandre 2086 F FRA 3 6 2036 -4,21
112 m BATTAGLINI Gabriel 2419 F FRA 5,5 6 2288 +14,28
74   BEDA Salome 1440 F FRA 0,5 4 1730 -1,12
31   BELLOULOU Jean-Pierre 1897 F FRA 1 3 1631 -14,80
132   BENHAIM Louis 1607 F FRA 2 4 1768 +8,60
56   BERNARD Marc-Olivier 1630 F FRA 1,5 5 1655 -8,24
100   BIHI Mehdi 1886 F FRA 2,5 5 2048 +10,81
25   BISMUTH Lea 1934 F FRA 4,5 6 1851 +8,09
67   BISMUTH Yoel 1499 E FRA 0 3 1825 1199
13   BLACHON Pascal 2138 F FRA 2 5 1973 -16,01
182   BOETEKEES Wilhelmus 1499 E FRA 0 2 1785  
72   BOROWSKI Jacques 1448 F FRA 1 4 1628 -0,51
15   BOSMA Jaap 2052 F NED 3,5 6 2068 +6,33
133   BOUDIA Samy 1652 F FRA 1,5 4 1744 +0,09
38   BOUNYA Myriam 1812 F FRA 2 5 1724 -11,08
187   BOURGOIN Bruno 1557 F FRA 0 4 1839 -6,38
26   BOUROGAA Younes 1930 F FRA 2 4 1778 -8,19
205   BOUTON Christophe 2070 F FRA 2 4 2047 -1,30
197   BOYER Jean-Francois 1868 F FRA 3,5 6 1821 +1,05
32   BRAULT Julien 1873 F FRA 2,5 5 1913 +2,83
22   BRUNIER Jules 1964 F FRA 4 6 1968 +10,34
114   BUFFIN Jean 1360 N FRA 0 5 1646 1020
113   BUFFIN Vincent 1380 N FRA 0,5 4 1680 1355
163   CAMELIN Gilles 1623 F FRA 4 6 1825 +25,75
84   CARLIER Nathan 1210 N FRA 0 2 1596  
45   CELERIER Eric 1739 F FRA 1,5 5 1806 -5,32
199   CHANDESRIS Ludovic 2100 F FRA 1 3 2057 -6,81
211   CHKROUN Benjamin 1099 E FRA 0 1 1426  
23   CITA Mickael 1962 F FRA 4 6 1858 +1,35
68   CORTESE Leonida 1690 N FRA 0 3 1885 1259
9   COSTE Thierry 2189 F FRA 3 5 2157 +2,76
190   COURRIER Arnaud 2167 F FRA 4 6 2028 -1,28
50   COURTHIAL Bernard 1699 F FRA 1,5 5 1900 +3,06
134   CROISE Stephane 1699 E FRA 2 3 1578 1590
135 ff DACALOR Aurelie 1993 F FRA 3 6 1872 -9,97
33   DAGONIA Steve 1898 F FRA 3 5 1936 +7,70
136   DANZANVILLIERS Patrice 1836 F FRA 3 6 1982 +11,85
7   DAURELLE Herve 2249 F FRA 4 6 2086 -3,03
87 g DAVID Alberto 2631 F LUX 5 6 2319 -1,89
164   DE BALMANN Marc 1330 N FRA 2,5 5 1715 1716
62   DE COHEN Lisa 1561 F FRA 2 4 1686 +6,82
107   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1426 F FRA 0 4 1696 -6,81
71   DEAN Pietro 1479 F FRA 0 1 1644 -2,80
3 f DEBRAY Christopher 2377 F FRA 4,5 6 2086 -5,89
137   DECLERCQ Gaspard 1199 E FRA 0 1 1511  
138   DEGREMONT Patrick 1941 F FRA 3,5 6 1802 -6,27
140   DESCHAMPS Bruno 1575 F FRA 1,5 4 1677 +0,62
186   DESURMONT Gerard 1739 F FRA 1 4 1746 -9,58
99   DICANOT David 1959 F FRA 3 6 1926 -2,74
209   DORVAL Olivier 1842 F FRA 2 5 1864 -3,48
141   DUCABLE Ambrose 1009 E FRA 0 2 1621  
18   DUFFAU Pascal 2032 F FRA 3,5 6 1984 +0,93
198   DURAND Victor 1950 F FRA 4 5 1901 +11,59
95   EDEN James 2070 F FRA 3,5 6 1994 -1,33
192   EL FARIHI Mohsine 2153 F MAR 4 6 1962 -5,00
210   EMSALEM Marc 1565 F FRA 0 4 1794 -8,37
105   ENGEL Norbert 1607 F FRA 1 3 1756 +1,04
73   ETIENNE Yannick 1439 F FRA 0 2 1698 -3,61
78   EYSSAUTIER Antoine 1370 N FRA 1 4 1602 1412
54   EYSSAUTIER Jean-Marc 1644 F FRA 1,5 5 1735 -3,69
42   FAROUZ Pierre 1778 F FRA 2,5 5 1651 -8,64
81   FERRAGU Eugene 1290 N FRA 0 2 1532  
142   FONTAINE Olivier 1903 F FRA 2,5 6 1926 -3,06
53   GABORIT Arnaud 1652 F FRA 3 6 1704 +4,42
60   GACHET Michel 1606 F FRA 1 5 1766 -4,31
143   GANTNER Ludovic 2243 F FRA 0 1 2038 -7,66
102   GAUDIN Bruno 1799 F FRA 2 5 1818 -3,69
206   GAULUPEAU Pascal 1913 F FRA 3 5 1825 -1,09
115 m GIFFARD Nicolas 2333 F FRA 5 6 2150 +5,56
30   GIRAULT Christian 1914 F FRA 1 2 1858 -1,56
12 f GLICENSTEIN Asher 2159 F FRA 4 6 2214 +14,60
144   GRAVIER Laurent 2100 F FRA 4,5 6 1988 +5,80
145   GRIGORIAN Roudolph 1860 F FRA 3 6 1916 +4,71
203   GRYNBLAT Norbert 1584 F FRA 1 5 1817 -0,24
165   GUEZ Fabien 2072 F FRA 0 3 2013 -17,48
28   GUILCHARD Benjamin 1927 F FRA 2,5 5 2094 +11,10
91 f GUILLEUX Fabien 2394 F FRA 5 6 2280 +10,58
166   GUIONNET Alain 1665 F FRA 2 4 1757 +5,10
2 g GULIYEV Namig 2533 F AZE 3,5 6 2284 -13,67
191   HAJAGE Michael 1653 F FRA 1,5 4 1889 +6,93
201   HAUROO Harris 2114 F FRA 3 6 1955 -12,80
167   HERRMANN Christophe 1764 F FRA 2,5 6 1892 +5,45
108   HIRSCHAUER Gaetan 1340 N FRA 0 2 1572  
168   HIRSCHMANN Georges 1846 F FRA 2 5 2102 +10,85
188   HOARAU Julien 2080 N FRA 4 6 1906 1930
80   HOCHENAUER Franck 1340 N FRA 0 3 1632 1006
24   HOEKSTRA Carl 1950 F NED 3 6 1689 -19,33
116   HORI Shinya 1921 F FRA 2,5 4 1868 +2,01
184   HOUDAYER Jerome 1905 F FRA 0,5 3 1711 -17,61
109   HUE Victor 1009 E FRA 0 2 1482  
55   HURTAU Philippe 1640 N FRA 3,5 6 1812 1825
97   IASMAN Inna 1949 F FRA 4 6 1906 +6,35
117   ISETTA Andre 1907 F FRA 3,5 6 1998 +12,54
43   JACQ Philippe 1753 F FRA 2 5 1880 +3,64
146   JAMAIN Florian 1800 N FRA 0 1 1927  
70   JAUREGUIBERRY Alain 1485 F FRA 0 1 1645 -2,86
118   JORET Philippe 1842 F FRA 3,5 6 1803 +1,74
169   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1896 F FRA 2 5 1959 -0,59
90 m KARIM Ismael 2410 F MAR 4,5 6 2187 -2,09
147   KASSIS Antoine 2200 F FRA 3 5 2173 +3,07
17   KIRSCH Alain 2038 F FRA 3,5 6 2214 +18,96
148   KNEIB Bernard 1542 F FRA 2 5 1812 +11,51
207   KRAMO Sosthene 1963 F FRA 4 6 1862 +1,59
49   KROEZEN Roland 1703 F NED 2,5 6 1862 +7,76
119   KVASHYNA Tetyana 1954 F FRA 3,5 6 1939 +3,70
170   LADISIC Alex-Sacha 2081 F FRA 3 6 1946 -10,99
180   LAFAGNE Gilles 1910 N FRA 4 6 1981 2006
149   LAINE Fabien 1813 F FRA 4 6 1935 +20,01
41   LAMBERT Olivier 1779 F FRA 3 6 1822 +3,60
46   LAMBRET Bruno 1710 N FRA 1,5 5 1696 1549
8   LAMORELLE Julien 2271 F FRA 4 6 2179 +2,32
171   LANCIEN Yves 1499 E FRA 1 4 1837 1648
58   LAPCHIN Sylvie 1615 F FRA 1 4 1704 -5,05
178   LARCHEVEQUE Francois 2076 F FRA 3 6 1869 -16,05
36   LE BRIS Louis 1844 F FRA 1 4 1864 -8,84
204   LE PAPE Valery 1997 F FRA 3,5 6 1841 -7,59
150   LEBRUN Xavier 2161 F FRA 4 6 2063 +1,84
27   LECLAND Elodie 1640 N FRA 2,5 6 1721 1662
29   LECLERC Arnaud 1879 F FRA 3 6 1951 +6,06
69   LEMANCHEC Olivier 1360 N FRA 0,5 4 1634 1309
151   LETHEUX Mathias 1398 F FRA 0 3 1675 -4,92
16   LODE Peter 2045 F NED 2,5 5 2125 +5,58
52   LUOND Patrice 1660 F FRA 1 5 1779 -6,84
189   MALEKI Nicolas 2194 F FRA 3,5 5 2055 +0,60
208   MALOUCH Naceur 1910 F FRA 4 6 1918 +10,66
86   MANET Francois 1130 N FRA 0 4 1418 1000
181   MANOEUVRE Antoine 2246 F FRA 4,5 6 2057 +0,13
120   MASSET Jacques 1955 F FRA 2 5 1826 -13,77
183   MASSIP Julien 2006 F FRA 3,5 6 1991 +3,75
152   MAUGENEST Gonzague 2037 F FRA 3,5 6 1958 -1,64
153   MAURON Regis 1579 F FRA 0,5 3 1870 +0,45
154   MAURY Anette 1348 F FRA 0,5 2 1664 +2,36
65   MAZALTOB Gerald 1492 F FRA 0 3 1776 -4,72
121   METRAL Jean-Paul 2167 F FRA 2 5 2032 -14,16
83   MIGEON Charles 1220 N FRA 0 3 1586 1000
77   MINOT Barbara 1399 F FRA 0,5 5 1689 -2,64
194   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1645 F FRA 3 6 1728 +6,92
20   MOKRI Siegfried 1978 F FRA 3,5 6 1831 -6,90
37   MOLET Asher 1842 F FRA 2 4 1803 -2,21
44   MOUAYAS Karim 1743 F FRA 3 6 1876 +10,84
93   MOURGUES Jean-Marie 2109 F FRA 4 6 1988 +0,04
122 m MULLON Jean-Baptiste 2456 F FRA 3,5 5 2175 -6,98
155   MUNDELL Peter 1967 F FRA 2 4 1820 -7,95
76   NICOL Thierry 1520 N FRA 0,5 3 1864 1591
4 m ONKOUD Abdelaziz 2377 F MAR 2 3 2091 -5,32
82   PAVAN Jean-Pierre 1269 F FRA 1 4 1551 +3,62
5 m PAYEN Arnaud 2366 F FRA 4 6 2309 +5,21
63   POMMIER Eugene 1511 F FRA 0 4 1795 -6,32
110   PUEYO Laurent 1495 F FRA 1 4 1760 +3,01
202   QUENEHEN Marc 2098 F FRA 3,5 5 1933 -1,01
123   RAGON Philippe 1392 F FRA 1 4 1657 +3,03
92   RALLE Pierre 2118 F FRA 3 5 2048 +0,11
57   REYMOND Rene 1640 N FRA 2 6 1702 1581
172   RIPERT Benjamin 1780 N FRA 2,5 6 1866 1807
96   RODE Antony 2061 F FRA 2 4 2070 +0,54
156 m ROSER Kevin 2429 F FRA 5 6 2167 +0,61
75   ROSSET Laurent 1430 N FRA 0 4 1733 1107
103   ROUSSEAU Olivier 1771 F FRA 2,5 6 1798 -2,75
173   SALARD Alexandre 1872 F FRA 2 5 1933 -0,74
157   SALIOU Ronan 1210 N FRA 1 4 1534 1345
89 m SHIRAZI Kamran 2425 F FRA 4,5 6 2272 +2,62
158   SILVA Francis 2134 F FRA 3 6 2050 -6,97
179   SLAVKOVIC Vitomir 1790 F FRA 2,5 6 2013 +12,09
34   SMADJA Alexandre 1868 F FRA 2 4 1714 -8,27
195 f SOCHACKI Christophe 2343 F FRA 5 6 2142 +4,29
196   SOCHACKI Wojtek 2266 F FRA 4,5 6 1988 -5,24
47   SOLE Patrick 1722 F FRA 0,5 4 1921 -4,63
159 f SONG Julien 2344 F FRA 4 5 2135 +1,52
124 f SORBE Stephane 2325 F FRA 5 6 2226 +11,75
79   SPASSKY Daniel 1350 N FRA 0 5 1567 1000
35   SPIETTE Jean-Michel 1835 F FRA 3 5 1770 +0,47
61   SRISKANTHARAJAH Niruja 1571 F FRA 0,5 4 1827 -2,32
10   STAMBUL Adam 2166 F FRA 4,5 6 2004 +1,98
64   STEEVENSZ Karel 2104 F NED 3 6 2030 -6,18
125   STEPHAN Emmanuel 1746 F FRA 1,5 5 1861 -2,11
11   STOENESCU Radu 2164 F FRA 4,5 6 2110 +10,42
66   SU Gerard 1515 F FRA 2 5 1747 +9,68
175   TARDI Oscar 1713 F FRA 2 5 1750 -2,37
40   THOUE Jean-Claude 1816 F FRA 2 5 1826 -4,31
21   TORRALBA Michel 1977 F FRA 4 6 1898 +3,41
48   TORRES Emile 1710 F FRA 1,5 5 1771 -5,76
14   TROMMSDORF Fro 2069 F FRA 4,5 6 1993 +8,66
85   TRUMUL Svetlana 1220 N RUS 2 6 1602 1481
104   URSO Giovanni 1680 N FRA 1 6 1708 1435
94   VERON Cyprien 2087 F FRA 3,5 6 1928 -7,80
51   VEYS Vincent 1687 F FRA 1 5 1846 -4,34
176   VLAHOVIC Dimitri 1829 F FRA 1,5 5 1841 -9,14
177   VUDDAMALAY Milan 1603 F FRA 2,5 5 1904 +17,83
127   WAGNER Jean-Philippe 1726 F FRA 1 5 1905 -3,18
19   WALINGA Eric Jan 2021 F NED 3 6 1852 -13,47
101   ZAKY Tamir 1861 F FRA 3 5 1825 +2,44

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs