34ème Open d'èchecs Victor Syre ISSY 2011
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. FFE
1 m ROSER Kevin 2436 Sen FRA IDF +20B +33N =3B +24N +46B =4N 5 2522 25,5 2519
2 g GULIYEV Namig 2554 Sen AZE CVL +83N +21B =9N +18B =4N +22B 5 2522 24,5  
3 m KARIM Ismael 2389 Sen MAR CAZ +28N +121B =1N +11B =17B +29N 5 2512 24 2516
4 m BIJAOUI Manuel 2392 Sen FRA IDF +27B +32N +19B +86N =2B =1B 5 2508 25 2521
5   COURRIER Arnaud 2147 Sen FRA IDF +61B +35N =17B =6N +86B +23N 5 2399 23,5 2429
6 m BERNARD Christophe 2349 Vet FRA IDF =31N +120B +26N =5B +78N +21B 5 2323 22,5  
7 f COTONNEC Melkior 2318 Sen FRA IDF -47B +59N +56B +27N +49B +19N 5 2301 22 2247
8   KAMBRATH Yannick 2132 Ben FRA IDF =37B =50N +85B +35N +98B +17N 5 2273 21,5 2281
9   KIRSZENBERG Marc 2176 Sen FRA IDF +119B +152N =2B -46N +71B +63N 4,5 2273 20,5 2288
10   JOSLIN Jerome 2058 Sen FRA IDF +15B =48B -18N +82N +126B +46N 4,5 2258 21,5 2258
11   LEBRUN Xavier 2221 Sen FRA IDF +57B =55N +47B -3N +67B +49N 4,5 2220 22,5 2201
12 m PAYEN Arnaud 2346 Sen FRA HNO =54B +37N =14B =20N +60B +47N 4,5 2214 23 2130
13   DAURELLE Herve 2273 Sen FRA IDF =39N +51B =78N +52B +80N =16B 4,5 2153 22 2108
14   RALLE Pierre 2093 Sen FRA IDF =26N +39B =12N =80B +122N +70B 4,5 2147 21,5 2148
15   CHITRIT Norbert 1905 Vet FRA IDF -10N +96B =121N +93B +76N +48B 4,5 2094 20 2094
16   LOUIS-SIDOIS Charles 1904 Jun FRA IDF -35B +106N +193B +95N +117B =13N 4,5 2009 20 2024
17 m MONROY Charles 2428 Sen FRA BRE +151N +34B =5N +48B =3N -8B 4 2300 25 2270
18   RUSEV Rosen Yordanov 2288 Sen BUL IDF +84B =24N +10B -2N +53B =20N 4 2240 24 2226
19   WUNDERMAN Xavier 2213 Sen FRA IDF +43N +52B -4N +152B +75N -7B 4 2214 23 2210
20   FAVRE Mathieu 2042 Sen FRA IDF -1N +68B +44N =12B +143N =18B 4 2206 23,5 2296
21   LIARD Thibaud 2125 Sen FRA LYO +85B -2N +92B +53N +107B -6N 4 2170 22,5 2200
22   KELLER Christophe 2190 Sen FRA IDF +56B =47N =53B +50N +36B -2N 4 2163 23 2157
23 m SIMON Olivier 2342 Sen FRA NPC =51N =31B +57N +28B +79N -5B 4 2157 23,5 2116
24   CHANDESRIS Ludovic 2118 Jun FRA IDF +44N =18B +79N -1B +125N =30B 4 2157 22,5 2160
25   MIMIETTE Mickael 1961 Sen FRA IDF +40B +38N -46B -29N +174B +101N 4 2147 20,5 2247
26   GRIGORIAN Roudolph 1914 Min FRA IDF =14B +202N -6B +41N +130B =32N 4 2142 22 2216
27   SMATI Reda 2041 Sen FRA IDF -4N +155B +120N -7B +90N +80B 4 2135 21,5 2175
28   METRAL Jean-Paul 2039 Sen FRA IDF -3B +64N +66B -23N +95B +97N 4 2134 21,5 2175
29   LEMPEREUR Frederic 2224 Sen FRA IDF -152N +89B +119N +25B +45N -3B 4 2132 21 2109
30   FOURNIER Dimitri 1925 Sen FRA IDF -32B +163N +33B =38N +132B =24N 4 2123 20,5 2123
31   BUCAILLE Guy 2029 Vet FRA IDF =6B =23N -49B +66N +157B +82N 4 2112 22 2112
32   SCHMIDT Ralf 2126 Sen GER   +30N -4B +42N =78B +81N =26B 4 2092 23 2081
33   MILANOVIC Dino 2141 Sen FRA IDF +42N -1B -30N +153B +93N +79B 4 2082 21 2066
34   AVELINE Philippe 2102 Sen FRA IDF +92B -17N +94B -49N +99B +89N 4 2080 19,5 2080
35   KVASHYNA Tetyana 1905 Sen FRA IDF +16N -5B +83N -8B +159N +86B 4 2043 22,5 2043
36   VUDDAMALAY Milan 1729 Ben FRA IDF +77B -92N +73B +68B -22N +85N 4 2042 20,5 2127
37   CASTILLON Lionel 1931 Sen FRA IDF =8N -12B +54B +99N =101B +107N 4 2036 22 2095
38   COME Alexandre 2174 Sen FRA IDF +69N -25B +61N =30B =58N +78B 4 2034 21,5 2034
39   WALINGA Eric Jan 1999 Sen NED   =13B -14N +98B =71N +88B +87N 4 2019 21,5 2019
40   EDEN James 2177 Cad FRA IDF -25N -78B +107B +120N +91B +104N 4 2006 18,5 1915
41   HAJAGE Michael 1804 Min FRA IDF +106B -119N +141B -26B +121N +84N 4 1983 18 1983
42   MALOUCH Naceur 1934 Sen FRA IDF -33B +91N -32B +123N +118B +98N 4 1978 19 1948
43   HUGUET Etienne 1990 Sen FRA IDF -19B -82N +108B +163N +166B +102N 4 1946 17 1933
44   HOEKSTRA Carl 1922 Sen NED   -24B +95N -20B +134N +175B +117N 4 1898 19  
45   ALCIDE Teddy 1600 Sen FRA IDF -142B +190N +179B +174N -29B +109N 4 1720 15 1766
46 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF =50B +54N +25N +9B -1N -10B 3,5 2183 25 2146
47   HUCHET Francois 2004 Sen FRA MPY +7N =22B -11N +87B +137N -12B 3,5 2152 23,5 2182
48   LAVABRE Fabien 2227 Sen FRA IDF +65B =10N +55B -17N +64B -15N 3,5 2112 23 2090
49   VEYS Vincent 1797 Ben FRA ALS =70N +72B +31N +34B -7N -11B 3,5 2088 24,5 2296
50   AUVRAY Simon 2034 Jun FRA BNO =46N =8B +156N -22B =129N +127B 3,5 2088 19,5 2088
51   DURAND Victor 2015 Cad FRA IDF =23B -13N +63B   +178N +136N 3,5 2082 19,5  
52   TREGUER Pierig 2002 Sen FRA IDF +202B -19N +88B -13N +108B =58N 3,5 2073 19,5 2073
53   ARBY Timothee 1861 Sen FRA IDF +129N +151B =22N -21B -18N +143B 3,5 2053 19,5 2098
54   VAYSSE Gerard 2022 Sen FRA IDF =12N -46B -37N +158B +141N +138B 3,5 2033 19 2035
55   LODE Peter 2057 Sen NED   +156N =11B -48N =58B +154N =68B 3,5 2031 19,5 2031
56   MASSIMI Pierre 1973 Vet FRA IDF -22N +110B -7N =72B +184N +126B 3,5 1988 20 1992
57   DEBEHAIGNE Benoit 1994 Sen FRA IDF -11N +105B -23B +127N =140B +135N 3,5 1988 19 1987
58   DANZANVILLIERS Patrice 1836 Vet FRA IDF =88B =123N +132B =55N =38B =52B 3,5 1935 19 1935
59   FONTAINE Olivier 1903 Sen FRA IDF +124N -7B =125N =83B =128N +129B 3,5 1925 19,5 1936
60   MARCELIN Philippe 1877 Vet FRA IDF =81N =153B =158N +151B -12N +122B 3,5 1915 16,5 1928
61 ff DACALOR Aurelie 1935 Sen FRA IDF -5N +93B -38B =88N +149B +140N 3,5 1911 20 1896
62   VERON Cyprien 2069 Sen FRA BNO -120N -79B +154N +156B =124N +114B 3,5 1888 16 1852
63   ALBARIC Etienne 1662 Pup FRA IDF +145N +74B -51N =76B +69N -9B 3,5 1882 21,5 2054
64   SALARD Alexandre 1848 Sen FRA IDF +113N -28B +162N =122B -48N >134B 3,5 1871 18 1878
65   DUFFAU Pascal 1995 Vet FRA IDF -48N =87B -86N +160B +158N +124B 3,5 1868 16,5 1841
66   DUMAS Charles 1839 Ben FRA IDF +158N =69B -28N -31B +144N +139B 3,5 1866 19 1871
67   SMADJA Alexandre 1848 Sen FRA CVL -112B +140N +102B =121B -11N +142N 3,5 1863 18 1872
68   ZAKY Tamir 1871 Sen FRA IDF +193B -20N +135B -36N +179B =55N 3,5 1861 18,5 1860
69   GIRAULT Christian 1937 Vet FRA IDF -38B =66N +130B +91N -63B +132N 3,5 1847 19 1829
70   FERRE Sebastien 1903 Sen FRA IDF =49B =100N +136B =126N +134B -14N 3,5 1839 19 1839
71   HOUDAYER Jerome 1831 Sen FRA IDF -122N +160B +96N =39B -9N +145B 3,5 1832 18,5 1832
72   DESCHAMP Jean-Pierre 1849 Sen FRA IDF =100B -49N +131B =56N =142B +130N 3,5 1771 17,5 1758
73   MOLET Asher 1882 Vet FRA IDF =90N =81B -36N +165B =145N +125B 3,5 1760 17 1754
74   LECLERC Arnaud 1902 Sen FRA IDF -95B -63N +113N +161B +160N =75B 3,5 1727 17 1727
75   GEORGES Thomas 1577 Pup FRA LYO +171B -99N +176B +140N -19B =74N 3,5 1723 17 1758
76   LAPCHIN Sylvie 1581 Sen FRA IDF +195N -125B +191N =63N -15B +133B 3,5 1698 15,5 1721
77   DJUKIC Victor 1860 Vet FRA IDF -36N +111B -153N =159B +189N +137B 3,5 1698 15 1666
78   RODRIGUEZ Adrien 1884 Ben FRA IDF +185B +40N =13B =32N -6B -38N 3 2119 23 2174
79   LAM-ROQUES Kalvin 1876 Ben FRA IDF +108B +62N -24B +157N -23B -33N 3 2015 20,5 2042
80   GATTUSO Christophe 1844 Sen FRA IDF +135B =84N +161B =14N -13B -27N 3 1956 20,5 1978
81   BAUDIN Vincent 1757 Sen FRA IDF =60B =73N +109B =89N -32B =92N 3 1930 20 1964
82   TOUATI Bruno 1846 Sen FRA IDF +116N +43B   -10B +170N -31B 3 1929 21 1949
83   HUBERT Raphael 2048 Jun FRA CVL -2B +97N -35B =59N =123B +161N 3 1914 20 1840
84   ZILIOTTO Thierry 2002 Sen FRA IDF -18N =80B =87N +133B +116N -41B 3 1897 19,5 1897
85   ANDRIEU Philippe 1922 Vet FRA HNO -21N +126B -8N +105B +153N -36B 3 1881 20,5 1881
86   FARWAGI Fouad-Pierre 1638 Sen FRA IDF +175B +104N +65B -4B -5N -35N 3 1871 22,5 2001
87   BACON Jean-Pierre 1829 Sen FRA IDF +131B =65N =84B -47N +171B -39B 3 1864 18,5 1869
88   TARDI Oscar 1713 Sen FRA IDF =58N +138B -52N =61B -39N +164B 3 1857 19 1859
89   BATAILLE Bruno 1890 Sen FRA ALS +154N -29N +112B =81B =114N -34B 3 1853 19,5 1834
90   FREUND Jeremie 1760 Sen FRA IDF =73B +127N -152B =92N -27B +175N 3 1852 17 1852
91   MKHITARIAN Aram 1825 Vet FRA IDF +162N -42B +165N -69B -40N +159B 3 1845 17,5 1849
92   BIHI Mehdi 1914 Sen FRA IDF -34N +36B -21N =90B +192N =81B 3 1840 19,5 1824
93   JORET Philippe 1803 Vet FRA IDF +109B -61N +184B -15N -33B +174N 3 1820 19 1820
94   COLLETTE Gilles 1913 Sen FRA IDF -121N +122B -34N -125B +181N +153B 3 1818 15,5 1797
95   STARK Gabriel 1785 Ben FRA IDF +74N -44B +164N -16B -28N +168B 3 1814 20 1815
96   DAVID Jean-Luc 1675 Vet FRA IDF +99B -15N -71B -104N +183N +152B 3 1796 17,5 1818
97   BOYER Jean-Francois 1875 Sen FRA IDF +125N -83B -122N +106B +115N -28B 3 1791 18 1772
98   ROQUE Gaetan 1622 Pup FRA IDF +114N +103B -39N +168B -8N -42B 3 1780 22 1871
99   HELLIN Stephan 1813 Sen FRA IDF -96N +75B +137N -37B -34N +165B 3 1765 19 1765
100   CELERIER Eric 1725 Sen FRA IDF =72N =70B =133N -119B =164N +178B 3 1765 16,5 1767
101   KAMBRATH Linda 1658 Min FRA IDF +189N -133B =114N +155B =37N -25B 3 1761 18 1761
102   DE LUSSAC Estephe 1686 Min FRA CVL -105N +191B -67N +164B +152N -43B 3 1759 16 1774
103   BOUNYA Myriam 1810 Sen FRA IDF   -98N +167B +141N   +160B 3 1752 15,5 1752
104   WEIL Dany 1902 Sen FRA IDF -126N -86B +197N +96B +168N -40B 3 1730 15,5 1693
105   THOUE Jean-Claude 1827 Sen FRA IDF +102B -57N =123B -85N =147B +166N 3 1728 16,5 1697
106   GAILLET Philippe 1670 Sen FRA IDF -41N -16B +170N -97N +199B +156B 3 1709 17 1715
107   KHODJAMIRIAN Arnaud 1519 Ben FRA IDF +177N +116B -40N +111B -21N -37B 3 1704 20  
108   VIOLLEAU Jean-Claude 1756 Sen FRA IDF -79N +194B -43N +192B -52N >170B 3 1693 17 1660
109   ARON-SAMUEL Emmanuel 1903 Sen FRA IDF -93N +159B -81N +162B +111N -45B 3 1688 17 1688
110   GAEREMYNCK Sylvain 1820 Sen FRA IDF +161B -56N -134B -132N +173N +162B 3 1672 15,5 1672
111   BARTHERE Gilles 1618 Vet FRA IDF +179B -77N +144B -107N -109B +163N 3 1662 16 1662
112   WAGNER Jean-Philippe 1718 Vet FRA IDF +67N -156B -89N -114B +195N +177B 3 1638 14,5 1620
113   CHARPENTIER Jean-Luc 1720 Vet FRA IDF -64B =141N -74B =131N +190B +179N 3 1635 15 1635
114   BEDA Salome 1430 Pup FRA IDF -98B +183N =101B +112N =89B -62N 3 1629 17 1691
115   DEAN Pietro 1452 Vet FRA IDF =132B -184N +182B =136N -97B +157N 3 1603 14,5 1633
116   LECLAND Elodie 1715 Min FRA CVL -82B -107N +173B +148N -84B +171N 3 1600 16,5 1574
117   FERRIERE Claude-Valery 1510 Sen FRA IDF =148B +180N =163B +166N -16N -44B 3 1593 17  
118   ROYS Nicolas 1499 Sen FRA IDF +198B -135N -129N +172B -42N >154B 3 1575 14,5 1564
119   ACCO David 1955 Sen FRA IDF -9N +41B -29B +100N =139B   2,5 1914 21,5 1913
120   GOMES Frederic 1910 Jun FRA IDF +62B -6N -27B -40B +197N =123N 2,5 1904 20 1900
121   GRAVIER Laurent 2086 Sen FRA IDF +94B -3N =15B =67N -41B =131N 2,5 1874 22,5 1868
122   CARDOT Jerome 1705 Sen FRA IDF +71B -94N +97B =64N -14B -60N 2,5 1841 20,5 1870
123   BENHAIM Louis 1671 Ben FRA IDF =138N =58B =105N -42B =83N =120B 2,5 1831 18,5 1836
124   LE BRIS Louis 1794 Sen FRA IDF -59B +166N   +184N =62B -65N 2,5 1822 17,5 1822
125   VLAHOVIC Dimitri 1755 Vet FRA IDF -97B +76N =59B +94N -24B -73N 2,5 1818 20,5 1832
126   HERRMANN Christophe 1777 Sen FRA IDF +104B -85N +146B =70B -10N -56N 2,5 1805 20 1805
127   DE LUSSAC Maxence 1828 Cad FRA CVL =153N -90B +138N -57B +187N -50N 2,5 1736 16 1711
128   ZEITOUN Maxime 1597 Pup FRA IDF +188N -154B   +198N =59B   2,5 1714 14,5 1714
129   ENGEL Gerard 1749 Vet FRA IDF -53B -130N +118B +146N =50B -59N 2,5 1696 18 1641
130   AFRAKHTEH Nahid 1576 Vet FRA IDF +172N +129B -69N =143B -26N -72B 2,5 1682 18 1706
131   LEFERME Yann 1700 Sen FRA IDF -87N =164B -72N =113B +172N =121B 2,5 1668 16 1676
132   AKULYAN Lyova 1640 Ben FRA IDF =115N +187B -58N +110B -30N -69B 2,5 1659 18,5 1659
133   DE LAGONTRIE Jean 1898 Vet FRA IDF -157B +101N =100B -84N +169B -76N 2,5 1655 17 1601
134   SU Gerard 1555 Min FRA IDF =187N +147B +110N -44B -70N <64N 2,5 1653 17,5 1678
135   COURTHIAL Bernard 1714 Vet FRA IDF -80N +118B -68N =178B +180N -57B 2,5 1651 16,5 1593
136   DEMANGE Jean 1732 Vet FRA IDF -155N +139B -70N =115B +148N -51B 2,5 1649 19 1625
137   GUIONNET Alain 1629 Vet FRA IDF =144B +196N -99B +185N -47B -77N 2,5 1644 15 1648
138   JANGWA Valentin 1812 Sen FRA IDF =123B -88N -127B +167N +146B -54N 2,5 1641 16 1600
139   MARSAC Hugo 1499 Sen FRA IDF +182B -136N   +195B =119N -66N 2,5 1640 15 1636
140   BERNARD Marc-Olivier 1636 Sen FRA IDF +170N -67B +195N -75B =57N -61B 2,5 1635 17,5 1637
141   GORKA Patrice 1543 Sen FRA IDF +186N =113B -41N -103B -54B +188N 2,5 1596 18,5 1608
142   FOULIARD Marc 1420 Vet FRA IDF +45N -165B -160N +181B =72N -67B 2,5 1593 17 1646
143   AROUS Andre 1647 Vet FRA IDF -169B +198N +175B =130N -20B -53N 2,5 1570 15 1557
144   LETHEUX Patrick 1440 Vet FRA IDF =137N =201B -111N =177B -66B +185N 2,5 1548 15 1572
145   MARMIER Eric 1497 Vet FRA IDF -63B =171N =147B +196N =73B -71N 2,5 1501 16 1507
146   CHKROUN Benjamin 1290 Ben FRA IDF =181N +192B -126N -129B -138N +189B 2,5 1498 12,5  
147   BEAUDRON Raphael 1290 Ben FRA IDF =184B -134N =145N =189B =105N =158B 2,5 1497 14 1540
148   HOCHENAUER Franck 1249 Sen FRA IDF =117N +181B -157N -116B -136B +192N 2,5 1483 14,5  
149   MONTEILS Geraldine 1499 Sen FRA IDF -191N -195B =186N +199B -61N +187B 2,5 1362 11 1249
150   PAVAN Jean-Pierre 1298 Vet FRA IDF -194N -170B =188N -187N +203B >184B 2,5 1243 12,5 1243
151   MASSIP Julien 2042 Sen FRA IDF -17B -53N +185B -60N +194B   2 1846 18  
152   MONDON Fabrice 1995 Sen FRA IDF +29B -9B +90N -19N -102B -96N 2 1835 21,5 1835
153   GERGELE Eric 1690 Sen FRA IDF =127B =60N +77B -33N -85B -94N 2 1786 19,5 1809
154   SLAVKOVIC Vitomir 1770 Vet FRA IDF -89B +128N -62B +169N -55B <118N 2 1746 18 1746
155   BARBELENET Frederic 1860 Sen FRA IDF +136B -27N   -101N +198B   2 1736 16,5  
156   DEVAUX Nicolas 1905 Sen FRA IDF -55B +112N -50B -62N +167B -106N 2 1730 18,5 1673
157   BOUNEHAS Halim 1772 Vet ALG IDF +133N   +148B -79B -31N -115B 2 1664 18 1625
158   AUVRAY Honorine 1713 Ben FRA BNO -66B +174N =60B -54N -65B =147N 2 1646 18,5 1634
159   JUSTE Remy 1661 Sen FRA IDF +173B -109N =169B =77N -35B -91N 2 1622 18 1622
160   DESCHAMPS Bruno 1583 Sen FRA PDL +190B -71N +142B -65N -74B -103N 2 1592 18,5 1598
161   EYSSAUTIER Jean-Marc 1683 Sen FRA IDF -110N +199B -80N -74N +176B -83B 2 1590 15,5 1536
162   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1686 Vet FRA IDF -91B +169N -64B -109N +196B -110N 2 1584 15 1584
163   HIRSCHMANN Georges 1811 Vet FRA IDF +165N -30B =117N -43B =177N -111B 2 1575 18 1545
164   LAMELOISE Maxime 1199 Min FRA IDF +167B =131N -95B -102N =100B -88N 2 1564 16,5 1564
165   JUSTE Valentin 1671 Min FRA IDF -163B +142N -91B -73N +182B -99N 2 1558 16 1513
166   HOUBRON Christian 1611 Sen FRA IDF +178N -124B +172N -117B -43N -105B 2 1526 17 1513
167   MAZALTOB Gerald 1502 Vet FRA IDF -164N +188B -103N -138B -156N +195B 2 1514 13 1522
168   VERKARRE Sylvie 1555 Sen FRA IDF +176B -185N +196B -98N -104B -95N 2 1507 13,5 1507
169   CLEMENT Christian 1472 Vet FRA PDL +143N -162B =159N -154B -133N =180B 2 1497 13,5 1504
170   ASSID Jaouad 1440 Sen FRA IDF -140B +150N -106B +176N -82B <108N 2 1475 15,5 1486
171   BUFFIN Jean 1370 Ppo FRA IDF -75N =145B =181N +197B -87N -116B 2 1468 15 1492
172   MAURY Anette 1364 Vet FRA IDF -130B +200N -166B -118N -131B +198N 2 1457 11,5 1338
173   EYSSAUTIER Antoine 1490 Min FRA IDF -159N +186B -116N   -110B +199N 2 1456 14,5 1435
174   POMMIER Eugene 1508 Vet FRA IDF +204N -158B +199N -45B -25N -93B 2 1439 14 1398
175   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1447 Vet FRA IDF -86N +177B -143N +183B -44N -90B 2 1434 16 1436
176   LETHEUX Mathias 1334 Ben FRA IDF -168N +189B -75N -170B -161N +197B 2 1420 12,5 1420
177   FOULIARD Anais 1280 Ppo FRA IDF -107B -175N +200B =144N =163B -112N 2 1397 13,5 1372
178   CARLIER Nathan 1426 Pup FRA IDF -166B =182N +180B =135N -51B -100N 2 1392 15,5 1389
179   BISMUTH Yoel 1430 Vet FRA IDF -111N +204B -45N +191B -68N -113B 2 1392 15 1389
180   MANET Francois 1110 Sen FRA IDF =192N -117B -178N +200B -135B =169N 2 1324 12 1271
181   CORTESE Leonida 1520 Sen FRA IDF =146B -148N =171B -142N -94B +196N 2 1306 13,5 1267
182   FAROUZ Antoine 1140 Pup FRA IDF -139N =178B -115N =188B -165N +204N 2 1294 11,5 1378
183   FOULIARD Lisa 1210 Pou FRA IDF -197N -114B EXE -175N -96B +200N 2 1241 13 1157
184   DE COHEN Lisa 1525 Vet FRA IDF =147N +115B -93N -124B -56B <150N 1,5 1496 17 1495
185   FAROUZ Pierre 1764 Sen FRA IDF -78N +168B -151N -137B =188N -144B 1,5 1472 14 1469
186   HIRSCHAUER Gaetan 1300 Pup FRA IDF -141B -173N =149B   +191N   1,5 1360 15 1266
187   BEDROSSIAN Gregoire 1340 Sen FRA IDF =134B -132N -192N +150B -127B -149N 1,5 1352 14 1240
188   FAROUZ Thomas 1400 Pou FRA IDF -128B -167N =150B =182N =185B -141B 1,5 1283 13,5 1285
189   MIDAVAINE Pierre 1480 Ben FRA IDF -101B -176N +190B =147N -77B -146N 1,5 1275 15 1244
190   ETIENNE Yannick 1382 Vet FRA IDF -160N -45B -189N +204B -113N =191B 1,5 1268 12 1268
191   SU Laure 1130 Ben FRA IDF +149B -102N -76B -179N -186B =190N 1,5 1236 15 1254
192   NAYL Didier 1499 Sen FRA IDF =180B -146N +187B -108N -92B -148B 1,5 1231 14 1157
193   BONNET Christophe 1751 Sen FRA IDF -68N +197B -16N       1 1640 18  
194   ZEITOUN David 1530 Ben FRA IDF +150B -108N     -151N   1 1524 16  
195   GEORGES Lisa 1380 Pou FRA LYO -76B +149N -140B -139N -112B -167N 1 1346 16,5 1282
196   FOULIARD Matthieu 1360 Pup FRA IDF +201N -137B -168N -145B -162N -181B 1 1302 13,5 1302
197   ROSSET Laurent 1508 Vet FRA IDF +183B -193N -104B -171N -120B -176N 1 1290 13,5 1227
198   BOROWSKI Jacques 1423 Vet FRA IDF -118N -143B +204N -128B -155N -172B 1 1289 13,5 1243
199   LAIGLE Corinne 1090 Vet FRA IDF +200B -161N -174B -149N -106N -173B 1 1167 13  
200   PACHORO Erlinda 1499 Sen FRA IDF -199N -172B -177N -180N +204B -183B 1 1000 8,5 1000
201   GACHET Michel 1564 Vet FRA IDF -196B =144N         0,5 1211 15,5  
202   RABINEAU Clement 2295 Sen FRA IDF -52N -26B         0 1348 19,5  
203   HUE Victor 1240 Ppo FRA IDF         -150N   0 1298 17  
204   DUCABLE Ambrose 1230 Pou FRA IDF -174B -179N -198B -190N -200N -182B 0 1000 9,5 1000