34ème Open d'èchecs Victor Syre ISSY 2011
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
29   ACCO David 1955 F FRA 2 4 1982 +1,54
92   AFRAKHTEH Nahid 1576 F FRA 2,5 6 1743 +8,38
180   AKULYAN Lyova 1640 N FRA 0,5 4 1788 1462
78   ALBARIC Etienne 1662 F FRA 3,5 6 1832 +18,59
159   ALCIDE Teddy 1600 N FRA 3 4 1754 1779
31   ANDRIEU Philippe 1922 F FRA 2 5 1918 -5,28
155   ARBY Timothee 1861 F FRA 3,5 6 2002 +16,48
164   ARON-SAMUEL Emmanuel 1903 F FRA 3 5 1705 -7,90
81   AROUS Andre 1647 F FRA 2,5 6 1637 -5,86
162   ASSID Jaouad 1440 N FRA 2 5 1557 1486
71   AUVRAY Honorine 1713 F FRA 1,5 5 1848 -0,82
21   AUVRAY Simon 2034 F FRA 3,5 6 2029 +4,56
138   AVELINE Philippe 2102 F FRA 3 5 1973 -3,79
45   BACON Jean-Pierre 1829 F FRA 1 4 2000 -0,91
43   BARBELENET Frederic 1860 F FRA 2 4 1723 -7,45
86   BARTHERE Gilles 1618 F FRA 1 4 1773 -1,66
40   BATAILLE Bruno 1890 N FRA 3 6 1834 1834
157   BAUDIN Vincent 1757 F FRA 2,5 5 1940 +12,08
123   BEAUDRON Raphael 1290 N FRA 2 5 1623 1552
111   BEDA Salome 1430 F FRA 1,5 4 1707 +8,45
120   BEDROSSIAN Gregoire 1340 N FRA 1,5 3 1560 1561
187   BENHAIM Louis 1671 F FRA 2 5 1891 +9,10
5 m BERNARD Christophe 2349 F FRA 4 5 2040 -3,14
83   BERNARD Marc-Olivier 1636 F FRA 0,5 4 1838 -4,48
165   BIHI Mehdi 1914 F FRA 1,5 4 1928 -4,20
2 m BIJAOUI Manuel 2392 F FRA 5 6 2227 +6,79
203   BISMUTH Yoel 1430 N FRA 0 2 1744  
64   BONNET Christophe 1751 F FRA 1 3 1761 -4,58
215   BOROWSKI Jacques 1423 F FRA 0 4 1608 -10,27
207   BOUNEHAS Halim 1772 F ALG 2 5 1725 -8,27
55   BOUNYA Myriam 1810 F FRA 3 4 1562 -2,37
144   BOYER Jean-Francois 1875 F FRA 3 6 1782 -7,73
152   BUCAILLE Guy 2029 F FRA 4 6 1991 +6,78
117   BUFFIN Jean 1370 N FRA 1,5 5 1625 1478
192   CARDOT Jerome 1705 F FRA 2,5 6 1906 +10,69
94   CARLIER Nathan 1426 F FRA 0,5 4 1719 -1,00
183   CASTILLON Lionel 1931 F FRA 4 6 1914 +8,60
67   CELERIER Eric 1725 F FRA 2,5 5 1806 +5,65
193   CHANDESRIS Ludovic 2118 F FRA 4 6 2034 +2,97
68   CHARPENTIER Jean-Luc 1720 N FRA 1,5 4 1669 1579
211   CHITRIT Norbert 1905 F FRA 4,5 6 1905 +15,00
124   CHKROUN Benjamin 1290 N FRA 0 3 1779 1153
108   CLEMENT Christian 1472 F FRA 1,5 5 1727 +5,83
191   COLLETTE Gilles 1913 F FRA 1 4 1912 -10,06
166   COME Alexandre 2174 F FRA 4 6 1913 -9,32
89   CORTESE Leonida 1520 N FRA 0 2 1581  
136 f COTONNEC Melkior 2318 F FRA 5 6 2011 -1,66
13   COURRIER Arnaud 2147 F FRA 5 6 2118 +17,52
72   COURTHIAL Bernard 1714 F FRA 0,5 4 1784 -11,10
185 ff DACALOR Aurelie 1935 F FRA 2,5 5 1895 -2,84
49   DANZANVILLIERS Patrice 1836 F FRA 2,5 5 1923 +6,07
8   DAURELLE Herve 2273 F FRA 4,5 6 1946 -7,56
75   DAVID Jean-Luc 1675 F FRA 2 5 1889 +8,78
97   DE COHEN Lisa 1525 F FRA 1 4 1744 +1,20
110   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1447 F FRA 0 3 1711 -5,27
38   DE LAGONTRIE Jean 1898 F FRA 2,5 6 1706 -20,08
74   DE LUSSAC Estephe 1686 F FRA 1 4 1915 +1,64
50   DE LUSSAC Maxence 1828 F FRA 1 3 1947 -0,12
109   DEAN Pietro 1452 F FRA 1,5 4 1720 +8,14
142   DEBEHAIGNE Benoit 1994 F FRA 3,5 6 1928 -0,54
66   DEMANGE Jean 1732 F FRA 1,5 5 1712 -11,38
189   DESCHAMP Jean-Pierre 1849 F FRA 2 4 1768 -4,52
82   DESCHAMPS Bruno 1583 F FRA 1 5 1782 -2,06
34   DEVAUX Nicolas 1905 F FRA 2 6 1842 -15,27
168   DJUKIC Victor 1860 F FRA 2,5 4 1659 -5,44
126   DUCABLE Ambrose 1230 N FRA 0 3 1438 1000
26   DUFFAU Pascal 1995 F FRA 3,5 6 1799 -10,33
47   DUMAS Charles 1839 F FRA 1,5 4 1930 +0,02
204   DURAND Victor 2015 F FRA 3,5 5 1925 +3,74
11   EDEN James 2177 F FRA 3 5 1870 -13,06
65   ENGEL Gerard 1749 F FRA 0,5 4 1844 -9,77
115   ETIENNE Yannick 1382 F FRA 0 1 1583 -2,39
107   EYSSAUTIER Antoine 1490 N FRA 0 2 1688  
42   EYSSAUTIER Jean-Marc 1683 F FRA 1 4 1782 -4,53
129   FAROUZ Antoine 1140 N FRA 0,5 3 1516 1243
63   FAROUZ Pierre 1764 F FRA 1 4 1778 -9,24
119   FAROUZ Thomas 1400 N FRA 1 5 1541 1304
149   FARWAGI Fouad-Pierre 1638 F FRA 3 6 1888 +18,67
141   FAVRE Mathieu 2042 F FRA 4 6 2085 +13,63
36   FERRE Sebastien 1903 F FRA 3,5 6 1780 -5,10
182   FERRIERE Claude-Valery 1510 F FRA 2 5 1697 +7,29
37   FONTAINE Olivier 1903 F FRA 3,5 6 1874 +2,58
125   FOULIARD Anais 1280 N FRA 0,5 4 1624 1299
127   FOULIARD Lisa 1210 N FRA 0 4 1515 1000
112   FOULIARD Marc 1420 N FRA 0,5 4 1738 1413
113   FOULIARD Matthieu 1360 N FRA 1 5 1586 1349
190   FOURNIER Dimitri 1925 F FRA 3 5 2074 +15,04
214   FREUND Jeremie 1760 N FRA 3 6 1851 1852
53   GAEREMYNCK Sylvain 1820 N FRA 2 4 1724 1725
77   GAILLET Philippe 1670 F FRA 1 4 1872 +0,50
46   GATTUSO Christophe 1844 F FRA 3 6 1963 +9,77
116   GEORGES Lisa 1380 N FRA 0 4 1609 1000
91   GEORGES Thomas 1577 F FRA 2,5 5 1732 +10,43
73   GERGELE Eric 1690 N FRA 2 6 1924 1802
30   GIRAULT Christian 1937 F FRA 2,5 5 1815 -8,33
181   GOMES Frederic 1910 N FRA 2,5 6 1969 1910
150   GORKA Patrice 1543 F FRA 0 3 1852 -4,11
16   GRAVIER Laurent 2086 F FRA 2 5 1972 -12,84
33   GRIGORIAN Roudolph 1914 F FRA 4 6 2035 +19,91
84   GUIONNET Alain 1629 F FRA 1 4 1860 +1,73
134 g GULIYEV Namig 2554 F AZE 5 6 2226 -2,63
205   HAJAGE Michael 1804 F FRA 4 6 1862 +14,85
54   HELLIN Stephan 1813 F FRA 3 6 1764 -4,11
60   HERRMANN Christophe 1777 F FRA 1,5 5 1952 +1,57
121   HIRSCHAUER Gaetan 1300 N FRA 0 1 1543  
146   HIRSCHMANN Georges 1811 F FRA 1,5 5 1743 -14,76
169   HOCHENAUER Franck 1249 F FRA 0,5 4 1614 +1,07
32   HOEKSTRA Carl 1922 F NED 4 6 1757 -3,19
87   HOUBRON Christian 1611 F FRA 2 6 1652 -6,56
156   HOUDAYER Jerome 1831 F FRA 3,5 6 1772 +0,08
140   HUBERT Raphael 2048 F FRA 3 6 1914 -10,92
197   HUCHET Francois 2004 F FRA 3,5 6 2089 +12,07
217   HUE Victor 1240 N FRA 0 1 1298  
28   HUGUET Etienne 1990 F FRA 4 6 1820 -3,53
199   JANGWA Valentin 1812 F FRA 1,5 5 1747 -14,53
56   JORET Philippe 1803 F FRA 3 6 1820 +1,40
18   JOSLIN Jerome 2058 F FRA 4,5 6 2069 +15,90
79   JUSTE Remy 1661 F FRA 1 5 1793 -6,02
76   JUSTE Valentin 1671 F FRA 0 4 1833 -11,35
148   KAMBRATH Linda 1658 F FRA 2 5 1816 +5,59
14   KAMBRATH Yannick 2132 F FRA 5 6 1992 +8,62
3 m KARIM Ismael 2389 F MAR 5 6 2239 +7,88
10   KELLER Christophe 2190 F FRA 4 6 2036 -2,42
98   KHODJAMIRIAN Arnaud 1519 F FRA 2 5 1818 +12,74
137   KIRSZENBERG Marc 2176 F FRA 4,5 6 2080 +7,03
35   KVASHYNA Tetyana 1905 F FRA 4 6 1922 +11,41
132   LAIGLE Corinne 1090 N FRA 0 3 1620 1000
170   LAM-ROQUES Kalvin 1876 F FRA 3 6 2022 +11,83
128   LAMELOISE Maxime 1199 E FRA 1,5 5 1682 1535
90   LAPCHIN Sylvie 1581 F FRA 1,5 4 1805 +6,43
171   LAVABRE Fabien 2227 F FRA 3,5 6 2048 -9,16
58   LE BRIS Louis 1794 F FRA 2,5 5 1821 +1,87
172   LEBRUN Xavier 2221 F FRA 4,5 6 2019 -0,76
70   LECLAND Elodie 1715 F FRA 1 4 1670 -12,50
39   LECLERC Arnaud 1902 F FRA 2,5 5 1658 -15,29
196   LEFERME Yann 1700 N FRA 1,5 4 1782 1692
9   LEMPEREUR Frederic 2224 F FRA 2 4 2075 -8,03
163   LETHEUX Mathias 1334 F FRA 1 4 1581 +2,34
188   LETHEUX Patrick 1440 N FRA 2 5 1683 1612
194   LIARD Thibaud 2125 F FRA 4 6 2049 +3,67
19   LODE Peter 2057 F NED 3,5 6 1972 -2,11
201   LOUIS-SIDOIS Charles 1904 F FRA 4,5 6 1816 +7,64
153   MALOUCH Naceur 1934 F FRA 3 5 1877 +1,01
131   MANET Francois 1110 N FRA 0,5 4 1530 1206
41   MARCELIN Philippe 1877 F FRA 3 5 1899 +6,54
173   MARMIER Eric 1497 F FRA 0,5 3 1792 +0,54
104   MARSAC Hugo 1499 E FRA 0,5 3 1842 1569
210   MASSIMI Pierre 1973 F FRA 2,5 5 1941 -2,22
174   MASSIP Julien 2042 F FRA 1 4 1982 -13,33
118   MAURY Anette 1364 F FRA 1 3 1537 +1,88
101   MAZALTOB Gerald 1502 F FRA 0 3 1841 -3,45
20   METRAL Jean-Paul 2039 F FRA 4 6 2013 +7,80
212   MIDAVAINE Pierre 1480 N FRA 1 4 1558 1370
175   MILANOVIC Dino 2141 F FRA 3 5 1995 -4,87
202   MIMIETTE Mickael 1961 F FRA 4 6 2026 +15,44
52   MKHITARIAN Aram 1825 F FRA 3 6 1844 +1,63
80   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1686 F FRA 1 4 1762 -5,76
213   MOLET Asher 1882 F FRA 3 5 1682 -8,02
27   MONDON Fabrice 1995 F FRA 1 5 1995 -15,01
135 m MONROY Charles 2428 F FRA 4 6 2173 -8,97
105   MONTEILS Geraldine 1499 E FRA 0 1 1935  
200   NAYL Didier 1499 E FRA 0 3 1640 1014
106   PACHORO Erlinda 1499 E FRA 0 1 1364  
6 m PAYEN Arnaud 2346 F FRA 4,5 6 2009 -8,00
99   POMMIER Eugene 1508 F FRA 0 3 1808 -4,33
7   RABINEAU Clement 2295 F FRA 0 2 1958 -17,67
139   RALLE Pierre 2093 F FRA 4,5 6 1952 +3,53
209   RODRIGUEZ Adrien 1884 F FRA 3 6 2133 +18,64
85   ROQUE Gaetan 1622 F FRA 3 6 1792 +13,54
176 m ROSER Kevin 2436 F FRA 5 6 2242 +4,77
100   ROSSET Laurent 1508 F FRA 0 3 1662 -8,78
216   ROYS Nicolas 1499 E FRA 2 5 1637 1566
195   RUSEV Rosen Yordanov 2288 F BUL 4 6 2110 -4,10
48   SALARD Alexandre 1848 F FRA 1,5 4 1914 -1,30
15   SCHMIDT Ralf 2126 F GER 4 6 1968 -2,73
4 m SHIRAZI Kamran 2369 F FRA 3,5 6 2116 -13,88
206 m SIMON Olivier 2342 F FRA 4 6 2028 -12,01
184   SLAVKOVIC Vitomir 1770 F FRA 2 4 1799 +1,62
145   SMADJA Alexandre 1848 F FRA 2,5 5 1869 +1,51
179   SMATI Reda 2041 F FRA 2 4 2104 +3,50
59   STARK Gabriel 1785 F FRA 2 5 1864 +0,53
95   SU Gerard 1555 F FRA 0 2 1912 -2,06
130   SU Laure 1130 N FRA 0,5 3 1550 1277
208   TARDI Oscar 1713 F FRA 2 5 1917 +8,22
51   THOUE Jean-Claude 1827 F FRA 2,5 5 1777 -3,52
44   TOUATI Bruno 1846 F FRA 2 4 1948 +5,63
23   TREGUER Pierig 2002 F FRA 3,5 6 2014 +6,04
22   VAYSSE Gerard 2022 F FRA 3,5 6 1966 +0,25
161   VERKARRE Sylvie 1555 F FRA 1 5 1681 -6,37
17   VERON Cyprien 2069 F FRA 3,5 5 1803 -6,33
57   VEYS Vincent 1797 F FRA 3,5 6 2046 +23,65
61   VIOLLEAU Jean-Claude 1756 F FRA 0 3 1956 -7,19
62   VLAHOVIC Dimitri 1755 F FRA 2,5 6 1879 +5,14
198   VUDDAMALAY Milan 1729 F FRA 4 6 1930 +25,66
69   WAGNER Jean-Philippe 1718 F FRA 1 3 1728 -4,59
25   WALINGA Eric Jan 1999 F NED 4 6 1894 +1,27
143   WEIL Dany 1902 F FRA 3 6 1722 -14,29
177   WUNDERMAN Xavier 2213 F FRA 4 6 2085 -0,47
178   ZAKY Tamir 1871 F FRA 2,5 5 1859 -0,87
96   ZEITOUN David 1530 N FRA 1 3 1699 1578
88   ZEITOUN Maxime 1597 F FRA 1,5 3 1699 +4,21
24   ZILIOTTO Thierry 2002 F FRA 3 6 1896 -8,74

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs