35ème open Victor SYRE ISSY
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2513 Sen FRA IDF +52B +14N +6B +4N =3B =2N 5 2597 28 2594
2 g GULIYEV Namig 2522 Sen AZE CVL +214N +26B +5N =9B +11N =1B 5 2577 24,5 2559
3 m ONKOUD Abdelaziz 2384 Sen MAR IDF +29B +17N +24B +12N =1N =10B 5 2523 26,5 2531
4 f COTONNEC Melkior 2365 Sen FRA IDF +23N +32B +7N -1B +9N +22B 5 2503 26,5 2510
5 m GIFFARD Nicolas 2353 Vet FRA IDF +33B +81N -2B +29N +76B +20N 5 2394 23  
6 m PAYEN Arnaud 2347 Sen FRA HNO +15N +74B -1N +35B +78N +23B 5 2375 23,5  
7   POLARD Gaetan 2234 Sen FRA PIC +56B +39N -4B +33N +40B +27N 5 2286 24,5 2267
8   KASSIS Antoine 2153 Sen FRA IDF =38B +61N +50B =10B +46N +30B 5 2262 23 2271
9 m BATTAGLINI Gabriel 2412 Sen FRA BNO +57B +49N +13B =2N -4B +47N 4,5 2412 25 2393
10 m ROSER Kevin 2432 Sen FRA IDF =25N +51B +20B =8N +41B =3N 4,5 2344 25,5 2265
11   COME Alexandre 2203 Sen FRA IDF =21B +79N +47B +28N -2B +62N 4,5 2270 23 2270
12   BONNET Edouard 2252 Sen FRA IDF +27B =47N +18B -3B +55N +50N 4,5 2263 24 2256
13   KAMBRATH Yannick 2235 Min FRA IDF +36N +31B -9N +74B +88N =15B 4,5 2248 23 2241
14   LEROUX Richard 2092 Sen FRA IDF +62B -1B +198N =21N +64B +52N 4,5 2193 22 2278
15   RODRIGUEZ Adrien 1987 Ben FRA IDF -6B +110N +82B +49N +95B =13N 4,5 2147 22 2268
16 f DAURELLE Herve 2207 Sen FRA IDF =51N =25B +59N +31B =54N +48B 4,5 2140 22 2125
17   NEPOMIACHTY Alexandre 2082 Vet FRA IDF +66N -3B +97N =78B +63N +58B 4,5 2135 21,5 2135
18   RALLE Pierre 2093 Sen FRA IDF =58N +19B -12N +55B +101N +54B 4,5 2090 22,5 2090
19   PIGEAT Alexandre 1857 Ben FRA LYO =50B -18N +79B +135N +147B +60N 4,5 2084 19,5 2120
20   LEBRUN Xavier 2148 Sen FRA IDF +199N +198B -10N +75B +122N -5B 4 2187 20,5 2190
21   FOURNIER Dimitri 1962 Sen FRA IDF =11N =53B +32N =14B +141N =28B 4 2170 23 2207
22   VALENTI Richard 2120 Sen FRA IDF =61B +133N +41B =132N +86B -4N 4 2151 22 2153
23   CITA Mickael 1997 Sen FRA IDF -4B +34N +137B +24N +116B -6N 4 2132 24  
24   LUCAS Jean-Christian 2189 Sen FRA IDF +84N +75B -3N -23B +105N +83B 4 2122 21 2083
25   CROZE Yoann 2016 Sen FRA IDF =10B =16N +71B -37N +124B +87N 4 2115 22,5 2144
26   AVELINE Philippe 2101 Sen FRA IDF +212B -2N =56B +92N =34B +76N 4 2089 21 2109
27   LAM-ROQUES Kalvin 1985 Min FRA IDF -12N +63B +134N +53B +128N -7B 4 2085 22 2101
28   VERON Cyprien 2105 Sen FRA BNO =48N +208B +85N -11B +42B =21N 4 2076 21 2059
29   VEYS Vincent 2002 Ben FRA ALS -3N +109B +91N -5B +121N +80B 4 2071 21,5  
30   KREMER Nadine 1690 Cad LUX LOR +70N -97B +214N +67B +37B -8N 4 2059 21 2186
31   BUCAILLE Guy 2046 Sen FRA IDF +69B -13N +64B -16N +154B +113N 4 2053 21,5 2050
32   BEN KHELIFA Noomene 2087 Sen FRA IDF +100B -4N -21B +118N +115B +92N 4 2046 21 2034
33   JARRETON Herve 1991 Sen FRA IDF -5N +112B +136N -7B +111N +103B 4 2043 22 2076
34   BRAULT Julien 1821 Sen FRA IDF +108N -23B +129N =93B =26N +74B 4 2042 20 2042
35   GRAVIER Laurent 2052 Sen FRA IDF =133B =38N +39B -6N +98B +104N 4 2040 21,5 2034
36   MASSET Jacques 1972 Sen FRA CVL -13B +44N -132B +71N +107B +91N 4 2032 21 2070
37   LAPLANCHE Denis 2196 Sen FRA BNO =208N +48B =78N +25B -30N +96B 4 2026 19,5 1957
38   KRAMO Sosthene 1937 Sen FRA NPC =8N =35B -74N +119B +155N +88B 4 2019 21 2032
39   CHITRIT Norbert 1857 Vet FRA IDF +93N -7B -35N +134B +161N +122B 4 1967 19,5 2011
40   ROQUE Gaetan 1753 Ben FRA IDF +140N -59B +163N +94B -7N +75B 4 1956 19,5 2018
41   KOMONS Christian 1851 Sen FRA IDF +105N +200B -22N +85B -10N +128B 4 1940 19,5 1979
42   GOGITIDZE Sopio 1499 Sen GEO IDF +183N +143B -48N +139B -28N +78B 4 1915 17,5 1906
43   LECLERC Arnaud 1884 Sen FRA IDF -74N =134B +208N =68B +150N +109B 4 1911 16,5 1912
44   DUFRENOY Franck 1776 Sen FRA IDF +129N -36B +188N -48B +167N +93B 4 1882 17,5 1900
45   TOURE Vasanth 1752 Min FRA IDF -111N -95B +144N +146B +170N +84B 4 1734 16 1727
46   LAPCHIN Sylvie 1584 Sen FRA IDF +185B -88N +169B +159N -8B >77N 4 1683 17,5 1721
47   LEFRANC Benoit 2043 Sen FRA IDF +94N =12B -11N +83B +138N -9B 3,5 2104 21,5 2123
48   GRIGORIAN Roudolph 1918 Cad FRA IDF =28B -37N +42B +44N +82B -16N 3,5 2041 23,5 2036
49   LIBENS Michel 2091 Sen FRA IDF +59N -9B +77N -15B +108N =72B 3,5 2016 22,5 2001
50   SMATI Reda 2038 Sen FRA IDF =19N +58B -8N +70B +68N -12B 3,5 2007 24,5 2007
51   MOUSA Medhat 1964 Sen EGY IDF =16B -10N +100B -88N +187B +135N 3,5 1998 19,5 2011
52   MASSIP Julien 2021 Sen FRA IDF -1N =80B +66N +103B +114N -14B 3,5 1997 22 1987
53   KIRSZENBERG Marc 2194 Sen FRA IDF =79B =21N +76B -27N =135B +95N 3,5 1963 19,5 1818
54   PIGEAT Benoit 1763 Cad FRA LYO +124B -56N +107B +61N =16B -18N 3,5 1944 22 1960
55   BOYER Jean-Francois 1840 Sen FRA IDF =137B +209N +81B -18N -12B +147N 3,5 1931 19 1978
56   MIMIETTE Mickael 1971 Sen FRA IDF -7N +54B =26N =89B =139N +136B 3,5 1928 20,5 1922
57   TETCHI Franck 2016 Sen FRA IDF -9N +117B =80N =101B +106N =70B 3,5 1928 20 1885
58   MOKRI Siegfried 1911 Sen FRA IDF =18B -50N +159B +87N +73B -17N 3,5 1912 21 1912
59   ANDRIEU Philippe 1907 Vet FRA HNO -49B +40N -16B =65N +151B +145N 3,5 1912 20,5 1912
60   DROUOT Frederic 2052 Sen FRA IDF -198N +83B =94N +80B +89N -19B 3,5 1891 19 1891
61   BETARI Abdelkrim 1920 Sen MAR IDF =22N -8B +158N -54B +140N +138B 3,5 1885 19 1878
62   AOUIZERATE Robert 1909 Vet FRA IDF -14N =91B +126N +105B +148N -11B 3,5 1876 20 1856
63   DELBERGUE Alexis 1769 Jun FRA IDF +127B -27N =99B +81N -17B +153N 3,5 1852 20 1869
64   BAUDOIN Wilfrid 1804 Sen FRA IDF =187N +111B -31N +140B -14N +139B 3,5 1834 18,5 1834
65   IMOKRANE Jean-Francois 1746 Sen FRA IDF +144N =66B -75N =59B +179N =67B 3,5 1833 18,5 1850
66   JAMAIN Florian 1887 Sen FRA IDF -17B =65N -52B +164N +165B +142N 3,5 1829 18 1796
67   BARBELENET Frederic 1855 Sen FRA IDF +89N +156B   -30N +172B =65N 3,5 1821 18 1821
68   ARIZA Thomas 1721 Pup FRA IDF -102B +164N +120B =43N -50B +133N 3,5 1812 18,5 1831
69   HIRSCHMANN Georges 1868 Vet FRA IDF -31N -85B +108N =136B +146N +134B 3,5 1801 17,5 1801
70   ALBARIC Etienne 1796 Ben FRA IDF -30B +166N +154B -50N +171B =57N 3,5 1799 18 1800
71   FREUND Jeremie 1761 Sen FRA IDF +121N =199B -25N -36B +191N +141B 3,5 1795 18 1802
72   BACON Jean-Pierre 1821 Sen FRA IDF =209B -137N +187B =99N +162B =49N 3,5 1772 15 1772
73   HUCAULT Christophe 1575 Sen FRA IDF -167N +148B +178N =114B -58N +149B 3,5 1625 15,5 1625
74   KIRSCH Alain 2054 Sen FRA IDF +43B -6N +38B -13N +85B -34N 3 1989 24,5 1974
75   WALINGA Eric Jan 2007 Sen NED   +132B -24N +65B -20N +99B -40N 3 1976 22 1975
76   MOLET Asher 1829 Vet FRA IDF +143N +214B -53N +106B -5N -26B 3 1971 19,5 2054
77   ZAKY Tamir 1875 Sen FRA IDF   +138N -49B +137N >166B <46B 3 1966 17  
78   DE LAGONTRIE Jean 1853 Vet FRA IDF +135B +107N =37B =17N -6B -42N 3 1959 23 1973
79   HOEKSTRA Carl 1944 Sen NED   =53N -11B -19N +141B +156N =89B 3 1878 20 1863
80   LUTARD Florian 1817 Min FRA IDF +142B =52N =57B -60N +159B -29N 3 1878 19 1878
81 ff DACALOR Aurelie 2048 Sen FRA IDF +97N -5B -55N -63B +174N +148B 3 1872 19,5 1769
82   GABORIT Arnaud 1670 Sen FRA IDF =101N +119B -15N +97B -48N =94B 3 1864 20 1864
83   SMADJA Alexandre 1827 Sen FRA CVL +145B -60N +90B -47N +164B -24N 3 1859 19,5 1865
84   KOZLOWSKI Thierry 1939 Sen FRA CAZ -24B =87N +133B +110N =91B -45N 3 1854 19 1854
85   DAVID Jean-Luc 1689 Sen FRA IDF +104B +69N -28B -41N -74N +172B 3 1853 20 1947
86   CHAMPAGNE Pascal 1633 Sen FRA IDF -112N +178B +117N +96B -22N   3 1835 18,5 1898
87   HERRMANN Christophe 1767 Sen FRA IDF +106N =84B =93N -58B +182N -25B 3 1825 18,5 1835
88   VLAHOVIC Dimitri 1788 Vet FRA IDF -90N +46B +200N +51B -13B -38N 3 1822 21,5 1828
89   LUTARD Theo 1744 Pup FRA IDF -67B +165N +157B =56N -60B =79N 3 1822 18,5 1822
90   HERBERT Guy 1673   FRA IDF +88B   -83N +189N   +181B 3 1822 15,5  
91   BENHAIM Louis 1752 Min FRA IDF +151B =62N -29B >199N =84N -36B 3 1817 19,5 1817
92   LE BRIS Louis 1823 Sen FRA IDF -134N +187B +156N -26B +163N -32B 3 1794 17 1794
93   PAUW Martijn 2038 Sen NED   -39B +102N =87B =34N +160B -44N 3 1793 20,5 1742
94   MARCEAU Amaury 1865 Sen FRA IDF -47B +98N =60B -40N +193B =82N 3 1787 18,5 1769
95   DESCHAMPS Bruno 1564 Sen FRA PDL +182N +45N =199B =109B -15N -53B 3 1779 19,5 1901
96   MKHITARIAN Aram 1828 Vet FRA IDF +180B -132N +98B -86N +168B -37N 3 1779 18  
97   MARCELIN Philippe 1871 Sen FRA IDF -81B +30N -17B -82N +176B +168N 3 1756 18,5 1684
98   N ZENZO Kisala 1682 Sen FRA PIC +103N -94B -96N +191B -35N +161B 3 1752 17 1766
99   MAURON Regis 1600 Vet FRA IDF -136N +149B =63N =72B -75N +170B 3 1748 17 1778
100   FERRE Sebastien 1891 Sen FRA IDF -32N =136B -51N +161B =157N +155B 3 1746 17,5 1658
101   JACQ Philippe 1782 Sen FRA IDF =82B =186N +124B =57N -18B =126N 3 1744 20 1722
102   SALARD Alexandre 1844 Sen FRA IDF +68N -93B   -107N +175B +164N 3 1740 16,5 1714
103   JANGWA Valentin 1792 Sen FRA IDF -98B +116N +130B -52N +169B -33N 3 1726 19 1710
104   HELLIN Stephan 1793 Sen FRA IDF -85N =144B =121N +157B +125N -35B 3 1711 18 1690
105   LALANNE Tony 1739 Sen FRA IDF -41B +168N +115B -62N -24B +159N 3 1706 18,5 1689
106   BARTHERE Gilles 1625 Vet FRA IDF -87B +171N +113B -76N -57B +185N 3 1706 16,5 1723
107   EA Thibault 1588 Pup FRA IDF +139N -78B -54N +102B -36N +179B 3 1705 18,5 1763
108   WAGNER Jean-Philippe 1698 Sen FRA IDF -34B +189N -69B +193N -49B +178N 3 1696 16 1694
109   DELERME Raymond 1777 Vet FRA IDF +130B -29N =186B =95N +173B -43N 3 1692 19 1672
110   DELAMARRE Francois 1778 Sen FRA IDF +160N -15B +111N -84B =131N =123B 3 1681 18,5 1681
111   JARDIN Pascal 1614 Sen FRA IDF +45B -64N -110B +192N -33B +173N 3 1674 18 1686
112   AMRAM Roger 1774 Vet FRA IDF +86B -33N   +165N =126B =114B 3 1673 18,5 1649
113   BELLOULOU Jean-Pierre 1783 Sen FRA IDF -156N +146B -106N +188B +158N -31B 3 1666 15,5 1666
114   FERRIERE Claude-Valery 1443 Sen FRA IDF =157B +195N =138B =73N -52B =112N 3 1664 16,5 1708
115   HUMBLOT Philippe 1370 Sen FRA IDF +213N =121B -105N +200B -32N =117B 3 1657 17,5 1829
116   MELCHY Julien 1567 Sen FRA IDF +174N -103B +167N +170B -23N   3 1648 16 1680
117   THOUE Jean-Claude 1786 Sen FRA IDF +154B -57N -86B =166N +189B =115N 3 1635 16,5 1623
118   JORET Philippe 1772 Vet FRA IDF -200N +122B =161N -32B +195N =131B 3 1626 15,5 1626
119   LE HUEC Samuel 1756 Sen FRA IDF =186B -82N +127B -38N =120B +162N 3 1624 18 1613
120   CONTI Anne-Marie 1340 Pou FRA IDF +172N =140B -68N -121B =119N +166B 3 1622 17 1691
121   MASSON Gerard 1623 Vet FRA IDF -71B =115N =104B +120N -29B +169N 3 1613 18,5 1610
122   PICOTEIRO MORAIS Luis 1566 Sen FRA IDF +147B -118N +173B +126N -20B -39N 3 1612 18,5 1621
123   POMMIER Eugene 1449 Vet FRA IDF +153B =127N -135B -154N +137B =110N 3 1609 16 1609
124   ROYS Nicolas 1625 Sen FRA IDF -54N +167B -101N +194B -25N +182B 3 1608 16 1604
125   PAYET Stephanie 1499 Sen FRA IDF +201B -145N -142B +176N -104B +160N 3 1602 13 1591
126   PAVAN Jean-Pierre 1302 Vet FRA IDF +181N +151N -62B -122B =112N =101B 3 1599 17,5 1676
127   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1627 Vet FRA IDF -63N =123B -119N =143B +184N +167B 3 1571 16 1571
128   VELTHOVEN VAN Paul 1533 Sen NED   +176B -135N +201B +153N -27B -41N 3 1559 16 1571
129   ATAMIAN Claude 1638 Vet FRA IDF -44B +190N -34B -147N +201B +171N 3 1536 15,5 1536
130   ABBEY Anate 1646 Sen FRA IDF -109N +191B -103N -148B +202N +158B 3 1533 13,5 1533
131   BEDROSSIAN Gregoire 1433 Sen FRA IDF -166B -152N +197B +201N =110B =118N 3 1503 12,5 1503
132 m DEBRAY Christopher 2395 Sen FRA IDF -75N +96B +36N =22B     2,5 2154 20  
133   KVASHYNA Tetyana 1880 Sen FRA IDF =35N -22B -84N +158B +188N -68B 2,5 1764 18,5 1735
134   NGUYEN Vincent 1699 Pup FRA IDF +92B =43N -27B -39N +152B -69N 2,5 1735 20,5 1736
135   FAROUZ Pierre 1739 Sen FRA IDF -78N +128B +123N -19B =53N -51B 2,5 1732 20,5 1749
136   CAROLL John 1750 Sen FRA IDF +99B =100N -33B =69N =153B -56N 2,5 1728 19,5 1681
137   CELERIER Eric 1714 Sen FRA IDF =55N +72B -23N -77B -123N +195B 2,5 1692 19 1692
138   KAMBRATH Linda 1731 Min FRA IDF +149N -77B =114N >198B -47B -61N 2,5 1678 18,5 1678
139   AROUS Andre 1587 Vet FRA IDF -107B +177N +185B -42N =56B -64N 2,5 1613 18 1613
140   PESCAYRE Christian 1620 Sen FRA IDF -40B =120N +209B -64N -61B +193N 2,5 1612 17,5 1612
141   MIDAVAINE Pierre 1365 Ben FRA IDF =195B +193N +145B -79N -21B -71N 2,5 1588 16  
142   KOUOI Bertrand 1697 Ben FRA IDF -80N -158B +125N =163B +194N -66B 2,5 1570 15,5 1513
143   PAYEN Gerard 1710 Vet FRA IDF -76B -42N =190B =127N +177N =150B 2,5 1565 16,5 1523
144   GUIONNET Alain 1591 Sen FRA IDF -65B =104N -45B -187N +197B +189N 2,5 1563 15 1562
145   CHARPENTIER Jean-Luc 1700 Vet FRA IDF -83N +125B -141N =150B +192N -59B 2,5 1556 16 1495
146   TOURE Ananth 1571 Ben FRA IDF +173B -113N =147B -45N -69B +196N 2,5 1537 16,5 1537
147   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1398 Vet FRA IDF -122N +211B =146N +129B -19N -55B 2,5 1514 17 1576
148   FOULIARD Matthieu 1322 Ben FRA IDF =193B -73N +196B +130N -62B -81N 2,5 1514 16 1613
149   BATAILLE Bruno 1845 Sen FRA ALS -138B -99N =189B +152N +190B -73N 2,5 1506 14 1266
150   GORKA Patrice 1521 Sen FRA IDF =196B =169N =152B =145N -43B =143N 2,5 1503 14,5 1501
151   MASSON Guillaume 1619 Sen FRA IDF -91N -126B =162N +181B -59N +192B 2,5 1476 14,5 1448
152   MONTEILS Geraldine 1300 Sen FRA IDF -158N +131B =150N -149B -134N >188B 2,5 1403 14,5  
153   GRATEAU Etienne 1120 Min FRA IDF -123N +182B +195N -128B =136N -63B 2,5 1395 15,5 1619
154   COURTHIAL Bernard 1672 Vet FRA IDF -117N +162B -70N +123B -31N   2 1636 18,5 1629
155   EMSALEM Marc 1527 Sen FRA IDF   +184B +174N   -38B -100N 2 1617 17  
156   VOITURON Francois 1671 Sen FRA IDF +113B -67N -92B =162N -79B =165N 2 1613 17 1613
157   GRYNBLAT Norbert 1586 Vet FRA IDF =114N +175B -89N -104N =100B   2 1581 17 1581
158   MEHDID Patrick 1498 Sen FRA IDF +152B +142N -61B -133N -113B -130N 2 1566 16,5 1608
159   MAZALTOB Gerald 1472 Vet FRA IDF +205N +160B -58N -46B -80N -105B 2 1552 16 1510
160   BERNARD Marc-Olivier 1658 Sen FRA IDF -110B -159N +171B +190N -93N -125B 2 1527 15 1480
161   MARMIER Eric 1515 Sen FRA IDF =202B +192N =118B -100N -39B -98N 2 1517 15,5 1521
162   DES FORGES Martin 1480 Pup FRA IDF +203N -154N =151B =156B -72N -119B 2 1517 14,5 1517
163   MARJENBERG Stanley 1506 Pou FRA IDF =192B +202N -40B =142N -92B   2 1514 15 1514
164   GACHET Michel 1503 Vet FRA IDF +184N -68B +179N -66B -83N -102B 2 1497 17,5 1486
165   CONTI Angelo 1520 Pup FRA IDF +170N -89B =194N -112B -66N =156B 2 1497 15,5 1497
166   NEYROUMANDE Adrien 1580 Pup FRA IDF +131N -70B =191N =117B <77N -120N 2 1495 18 1495
167   CARLIER Nathan 1424 Pup FRA IDF +73B -124N -116B +180N -44B -127N 2 1482 19 1461
168   NEYROUMANDE Fabrice 1520 Sen FRA IDF +177N -105B -170N +174B -96N -97B 2 1466 15 1459
169   JAUREGUIBERRY Alain 1433 Vet FRA IDF =188N =150B -46N +203B -103N -121B 2 1442 15 1448
170   BUFFIN Vincent 1350 Sen FRA IDF -165B +180N +168B -116N -45B -99N 2 1438 16,5 1424
171   ROSSET Laurent 1445 Vet FRA IDF +207N -106B -160N +177B -70N -129B 2 1403 14 1374
172   EYSSAUTIER Antoine 1520 Cad FRA IDF -120B +183N +207B   -67N -85N 2 1400 15,5 1357
173   CORTESE Leonida 1420 Sen FRA IDF -146N +205B -122N +207B -109N -111B 2 1381 13 1270
174   DUCABLE Olivier 1400 Sen FRA IDF -116B +197N -155B -168N -81B +194B 2 1370 14 1368
175   BOROWSKI Jacques 1388 Vet FRA IDF =210B -157N -192B =202B -102N +201N 2 1355 12,5 1294
176   FAROUZ Thomas 1390 Pup FRA IDF -128N -179B +205N -125B -97N +203B 2 1353 13 1257
177   PIGEAT Typhaine 1332 Pup FRA LYO -168B -139B +211N -171N -143B +205N 2 1350 10,5 1291
178   BUFFIN Jean 1450 Pou FRA IDF +179N -86N -73B -182B +183N -108B 2 1336 16 1336
179   DUCABLE Ambrose 1140 Pou FRA IDF -178B +176N -164B +185N -65B -107N 2 1336 14,5  
180   COULON Cedric 1009 Pou FRA IDF -96N -170B +184N -167B -181N +202B 2 1322 12 1268
181   ESNAULT Bernard 1499 Sen FRA IDF -126B -201N +183B -151N +180B -90N 2 1319 14,5 1286
182   LEMIERE Gerard 1397 Vet FRA IDF -95B -153N +204B +178N -87B -124N 2 1315 15,5 1303
183   FOULIARD Anais 1300 Pou FRA IDF -42B -172B -181N +204N -178B +206B 2 1312 14,5 1214
184   SPASSKY Daniel 1310 Vet FRA IDF -164B -155N -180B +205N -127B +207N 2 1308 11,5 1222
185   EA Stephane 1434 Sen FRA IDF -46N +203B -139N -179B +207N -106B 2 1264 12,5 1208
186   HURTAU Philippe 1620 Sen FRA IDF =119N =101B =109N       1,5 1773 18  
187   EYSSAUTIER Jean-Marc 1693 Sen FRA IDF =64B -92N -72N +144B -51N   1,5 1654 19 1654
188   BONNIN Lou-Roch 1577 Ppo FRA IDF =169B +196N -44B -113N -133B <152N 1,5 1499 15 1499
189   SCHAEFFER Etienne 1499 Sen FRA IDF +194N -108B =149N -90B -117N -144B 1,5 1456 16,5 1460
190   RAGON Philippe 1469 Sen FRA IDF +211N -129B =143N -160B -149N   1,5 1452 13,5 1454
191   DE COHEN Lisa 1475 Sen FRA IDF +197B -130N =166B -98N -71B   1,5 1443 16 1443
192   COADOU Alain 1320 Vet FRA IDF =163N -161B +175N -111B -145B -151N 1,5 1363 14,5 1381
193   SEGARRA Rene 1514 Sen FRA IDF =148N -141B +202N -108B -94N -140B 1,5 1344 14,5 1320
194   GAULT Paolo 1300 Ben FRA IDF -189B +206N =165B -124N -142B -174N 1,5 1325 13 1266
195   BEDA Salome 1521 Ben FRA IDF =141N -114B -153B +196N -118B -137N 1,5 1281 15 1273
196   ETIENNE Yannick 1356 Vet FRA IDF =150N -188B -148N -195B +203N -146B 1,5 1278 12 1278
197   DRAHI Bruno 1280 Sen FRA IDF -191N -174B -131N =211B -144N EXE 1,5 1052 13 1052
198   PAON Didier 1884 Sen FRA HNO +60B -20N -14B <138N     1 1976 20  
199   URBANIAK Patrick 1921 Sen FRA NPC -20B =71N =95N <91B     1 1706 19  
200   GAILLET Philippe 1629 Sen FRA IDF +118B -41N -88B -115N     1 1506 19 1506
201   GACHENOT Alexandre 1300 Pou FRA IDF -125N +181B -128N -131B -129N -175B 1 1242 16 1204
202   FOULIARD Lisa 1330 Pou FRA IDF =161N -163B -193B =175N -130B -180N 1 1230 13 1200
203   MAKARUK Andriy 1290 Pou FRA IDF -162B -185N +206B -169N -196B -176N 1 1146 11,5 1086
204   LAIGLE Corinne 1110 Vet FRA IDF     -182N -183B -206N +211B 1 1133 12,5 1043
205   YOUSSEF Mohamed 1199 Ben FRA IDF -159B -173N -176B -184B +211N -177B 1 1076 10,5 1087
206   MICHAUT Marie-Eve 1499 Sen FRA IDF   -194B -203N   +204B -183N 1 1061 12,5 1061
207   BUFFIN Casimir 1050 Ppo FRA IDF -171B EXE -172N -173N -185B -184B 1 1000 13,5  
208   ACCO David 1954 Sen FRA IDF =37B -28N -43B       0,5 1789 21  
209   SLAVKOVIC Vitomir 1698 Vet FRA IDF =72N -55B -140N       0,5 1487 18,5  
210   COULON Jean-Yves 1499 Sen FRA IDF =175N           0,5 1388 17  
211   NAYL Didier 1170 Sen FRA IDF -190B -147N -177B =197N -205B -204N 0,5 1000 10,5 1000
212   DICANOT David 1915 Sen FRA IDF -26N           0 2101 19  
213   DEAN Pietro 1523 Sen FRA IDF -115B           0 1370 18  
214   FAVRE Mathieu 2026 Sen FRA IDF -2B -76N -30B       0 1339 21  
215   DROCHON Francois 1744 Sen FRA CVL             0   18