36ème open Victor SYRE ISSY les MOULINEAUX
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Bu. FFE
1 g GULIYEV Namig 2550 Sen AZE CVL +38N +33B +29N +14B =4N +8B =3N 6 2603 35 2592
2 m NGUYEN Chi-Minh 2365 Sen FRA PIC +91N -31B +54N +97B +18N +16B +13B 6 2432 31 2414
3 f COTONNEC Melkior 2415 Sen FRA IDF +98N +22B =15N +56B =12N +29B =1B 5,5 2493 33 2499
4 g LEGKY Nikolay A 2387 Sen FRA IDF +24B +39N +90B +17N =1B -13N +30B 5,5 2474 33,5 2476
5 m ONKOUD Abdelaziz 2384 Sen MAR IDF +215N +21B +31N +12B -8N =15B +32N 5,5 2444 32 2441
6 m LANDENBERGUE Claude 2391 Sen SUI IDF +36N +19B =16N =15B +23N +14B =9N 5,5 2431 35 2425
7 m ROSER Kevin 2401 Sen FRA IDF =37B +34N +55B =16N +90B =30N +33B 5,5 2421 30,5 2410
8 m PAYEN Arnaud 2330 Sen FRA HNO +45B =53N +122B +37N +5B -1N +38B 5,5 2387 32,5 2384
9 m DEBRAY Christopher 2356 Sen FRA IDF +58B =43N +168B =53N +20B +88N =6B 5,5 2346 30,5 2317
10   HUMMEL Erik-Jan 2307 Sen NED   +51N +23B -17N +63B +41N +72B =12N 5,5 2294 32 2247
11 m GIFFARD Nicolas 2350 Vet FRA IDF +50N -17B +46N =91B +55B +92N +31B 5,5 2268 29,5 2168
12 m BRUNNER Nicolas 2412 Sen FRA LOR +42B +20N +30B -5N =3B +91N =10B 5 2400 34 2384
13 m SHIRAZI Kamran 2411 Vet FRA IDF +127N +32B -14N +36B +19N +4B -2N 5 2379 33,5 2355
14   KAMBRATH Yannick 2266 Min FRA IDF +62B +125N +13B -1N +53B -6N +58B 5 2365 31,5 2365
15 f JESSEL Stephen 2287 Sen IRL IDF +129N +35B =3B =6N +17B =5N =24B 5 2355 34 2355
16 f HOUHOU Olivier 2224 Sen FRA IDF +54B +57N =6B =7B +56N -2N +62B 5 2293 33 2299
17   LEBRUN Xavier 2119 Sen FRA IDF +182B +11N +10B -4B -15N +74N +67B 5 2279 32 2299
18   AVELINE Philippe 2084 Sen FRA IDF   +28B +71N +99N -2B +83B +68N 5 2245 30 2245
19 f GLICENSTEIN Asher 2195 Sen FRA IDF +48B -6N +131B +42N -13B +122N +64B 5 2230 30 2230
20 f GUEDON Stephane 2199 Sen FRA LYO +92N -12B +61N +77B -9N +102B +54N 5 2218 29,5 2214
21   HAIE Arnaud 2141 Sen FRA IDF +78N -5N +182B +49B -29N +126B +61N 5 2213 29 2196
22   FOUGERIT Valentin 2209 Sen FRA PCH +46B -3N =48B +67N +35B =64N +55B 5 2169 31 2156
23   MALOBERTI David 2089 Sen FRA PDL +47B -10N +57B +62N -6B +128N +88B 5 2169 30 2176
24   FAVRE Mathieu 2035 Sen FRA IDF -4N =93B +107B +122N +39B +114N =15N 5 2159 29,5 2223
25   RALLE Pierre 2076 Sen FRA IDF +28N -29B +104N =32B =40N +123B +69N 5 2148 29 2148
26   BLACHON Pascal 2072 Sen FRA IDF -40N +41B +68N -29B +44N +81B +75N 5 2089 30 2085
27   GANTNER Ludovic 2154 Sen FRA IDF -125B -37N +153N +101B +63N +56B +65N 5 2073 25,5 2054
28   MOUSA Medhat 1929 Sen EGY IDF -25B -18N +217B +73N +67B +159N +53B 5 1971 27,5 1987
29 f LAMORELLE Julien 2304 Sen FRA IDF +216B +25N -1B +26N +21B -3N =36B 4,5 2289 33,5 2289
30 m PIANKOV Evgenij 2259 Vet UKR IDF +97N +40B -12N +44B +69N =7B -4N 4,5 2237 32,5 2224
31   BENCHEIKH Ilf 2134 Sen FRA IDF +131B +2N -5B =35N +59B +115B -11N 4,5 2222 32 2234
32   THOMAS Ludovic 2207 Sen FRA IDF +59B -13N +125B =25N +45B +94N -5B 4,5 2207 30,5 2207
33   BERTHIER Hugo 2214 Sen FRA IDF +65N -1N =59B +60B +37N +93B -7N 4,5 2206 31,5 2202
34 f DUBESSAY Bastien 2378 Jun FRA IDF -35B -7B +66N +57N +47B =106N +94B 4,5 2185 29,5  
35   SMATI Reda 2032 Sen FRA IDF +34N -15N +95B =31B -22N +108B +105N 4,5 2172 30 2172
36   RODRIGUEZ Adrien 2041 Min FRA IDF -6B +64N +94B -13N +99B +132N =29N 4,5 2172 29 2302
37   VERON Cyprien 2043 Sen FRA BNO =7N +27B +169N -8B -33B +112N +99B 4,5 2163 30 2181
38   SOTELO Renzo 2056 Sen FRA IDF -1B +82N =47B +183N +48B +73B -8N 4,5 2115 31,5 2141
39   CARRE Sylvain 2176 Sen FRA PCH +71N -4B =92N +102B -24N +87B +101N 4,5 2092 29 2075
40   SCHMIT Vincent 1925 Cad FRA IDF +26B -30N =96B +76N =25B +160N =42B 4,5 2087 30 2112
41   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1922 Sen FRA LOR +144B -26N +156B +74N -10B =49N +90B 4,5 2076 28 2092
42   LEFRANC Benoit 2047 Sen FRA IDF -12N +105B +93N -19B +170N +151B =40N 4,5 2062 27 2071
43   VASILESCU Victor 2124 Sen FRA IDF +104N =9B -56N +130B -91N +141B +72N 4,5 2032 26,5 1992
44   LE BRIS Louis 1846 Sen FRA IDF +132B =45N +216B -30N -26B +117N +92B 4,5 2030 26,5 2107
45   BUCAILLE Guy 2028 Vet FRA IDF -8N =44B +142N +126B -32N +170B +93N 4,5 2023 27 2020
46   PASTOOR Ernst-Jan 1987 Sen NED   -22N +128B -11B =80N +144B +100N +103B 4,5 2018 27,5 2034
47   BOUROGAA Younes 1931 Sen FRA IDF -23N +138B =38N +123B -34N +178B +98N 4,5 2015 27 2076
48   KONOPKA Jeremiasz 1959 Sen FRA IDF -19N +66B =22N +140B -38N +175B +115N 4,5 1993 27,5 2003
49   GEREMY Xavier 1499 Sen FRA IDF +180B +132N +133B -21N -93N =41B +104N 4,5 1960 25 1928
50   FERRY Roger 2029 Vet FRA IDF -11B =95N -67B +148N +86B +171N +106B 4,5 1952 26,5 1918
51   CHAUMONT Adeline 2007 Sen FRA IDF -10B =103N =73B =134N +140B +173N +121B 4,5 1935 25 1902
52   DAGONIA Steve 1904 Sen FRA IDF   -124B +193N +156N =112B +137N +91B 4,5 1891 21,5 1878
53   KASSIS Antoine 2107 Sen FRA IDF +68N =8B +123N =9B -14N +66B -28N 4 2100 32 2099
54   TETCHI Franck 1991 Sen FRA IDF -16N +126B -2B +103N +95B +139N -20B 4 2045 29,5 2057
55   APPAVOU Calixte 1915 Sen FRA IDF +83N +98B -7N +70B -11N +142B -22N 4 2030 30,5 2128
56   CHITRIT Norbert 1812 Vet FRA IDF +170N +65B +43B -3N -16B -27N +148B 4 2023 29,5 2132
57   JOUANNEAUD Jean Daniel 1926 Sen FRA IDF +225N -16B -23N -34B +111N +161B +123N 4 2000 27 2015
58   CROZE Yoann 2030 Sen FRA IDF -9N +60B -63N +105B +169N +138B -14N 4 1998 28,5 1983
59   FOURNIER Dimitri 1977 Sen FRA IDF -32N +140B =33N +128B -31N +169B =60N 4 1996 26 1996
60   ECALLE Aurelien 1855 Sen FRA IDF +173B -58N +147B -33N +80B =90N =59B 4 1980 25,5 2004
61   DEGREMONT Patrick 1979 Sen FRA IDF -90B +76N -20B +107N +124B +77N -21B 4 1962 28,5 1959
62   WALINGA Eric Jan 1993 Sen NED   -14N +130B +124N -23B +151N +89B -16N 4 1956 28 1938
63   LUTARD Florian 1885 Min FRA IDF =107B +118N +58B -10N -27B =157N +139B 4 1934 27 1938
64   MASSIMI Pierre 1904 Vet FRA IDF +145N -36B +184N =169B +142N =22B -19N 4 1926 26,5 1929
65   MASSIP Julien 1987 Sen FRA IDF -33B -56N +173B +113N +100B +133N -27B 4 1916 26 1904
66   SCHWEKE Hugo 1775 Sen FRA AUV +187B -48N -34B +147N +125B -53N +155B 4 1913 25 1918
67   PETITJEAN Francois 1570 Sen FRA IDF +202N +83B +50N -22B -28N +71B -17N 4 1879 29,5 2422
68   GIRAULT Christian 1932 Vet FRA IDF -53B +217N -26B +136N +77B +148N -18B 4 1870 27 1843
69   COLLIN Pascal 1878 Sen FRA IDF -123B +81N +116B +79N -30B +155N -25B 4 1869 27 1849
70   WANDELLE Sandrine 1729 Sen FRA HNO +106B -131N +82B -55N -122B +204N +134B 4 1869 23 1869
71   KRAMO Sosthene 1959 Sen FRA IDF -39B +79N -18B +110N +81B -67N +152B 4 1866 28,5 1860
72   MAURON Regis 1600 Vet FRA IDF +120B +106N +148B -90N +182B -10N -43B 4 1855 26,5 2321
73   MASSON Guillaume 1544 Sen FRA IDF +177N +218B =51N -28B +118B -38N =96B 4 1838 26,5 2036
74   SMADJA Alexandre 1805 Sen FRA CVL >227B -92B +211N -41B +143N -17B +163N 4 1828 26 1828
75   LAINE Fabien 1857 Sen FRA IDF +152B -91B -170N +187N +145B +162N -26B 4 1825 23 1820
76   BOURBON Bernard 1806 Vet FRA IDF +163N -61B +149N -40B <139N +189N +160B 4 1822 22 1822
77   BENSAID Simon 1570 Jun FRA IDF +200B +226N +188B -20N -68N -61B +130N 4 1802 23 2250
78   MALOUCH Naceur 1943 Sen FRA IDF -21B -123N -100B +217N +185B +164N +132B 4 1799 22 1774
79   TARDI Oscar 1787 Sen FRA IDF +195N -71B +174N -69B -98N +165B +149N 4 1795 22 1795
80   HIRSCHMANN Georges 1751 Vet FRA IDF -93N +178B =127N =46B -60N +150N +158B 4 1788 24,5 1788
81   LARUE Daniel 1614 Sen FRA IDF +116B -69B +177N +178B -71N -26N +128B 4 1781 24,5 1812
82   LECLERC Arnaud 1923 Sen FRA IDF +176N -38B -70N -143B +179N +154B +146N 4 1781 24 1757
83   EPSTEIN Raphael 1767 Sen FRA IDF -55B -67N +164B +137N +134B -18N +157B 4 1767 25,5 1767
84   CORDIER Nicolas 1750 Sen FRA IDF =94B -107N =118B +213N -106B +200N +162B 4 1711 20,5 1704
85   MKHITARIAN Aram 1811 Vet FRA IDF -217B +161N +213B -96N -132B +203N +159B 4 1700 18 1680
86   GALTIER Antoine 1779 Sen FRA IDF -111N +175B -172N +195B -50N +193B +151N 4 1680 20 1674
87   HUE Victor 1494 Pou FRA IDF +209B -143N -132B +207N +186B -39N +145B 4 1673 20 1680
88   LUOND Patrice 1562 Sen FRA IDF -109B +201N +158B +162N >168B -9B -23N 4 1626 26 1671
89   GRACIANO Jean-Pierre 1511 Sen FRA IDF =212B -117N =207B +204N +189B -62N +140B 4 1560 17,5 1571
90 f DAURELLE Herve 2207 Sen FRA IDF +61N +214B -4N +72B -7N =60B -41N 3,5 2121 31 2104
91   GUERLACH Frederic 2031 Sen FRA IDF -2B +75N +103B =11N +43B -12B -52N 3,5 2119 33,5 2133
92   LE FOURNIER Bastien 1977 Sen FRA IDF -20B +74N =39B +109N +96B -11B -44N 3,5 2033 30 2042
93   MERCIER Pierre-Adelin 1898 Sen FRA IDF +80B =24N -42B +216N +49B -33N -45B 3,5 2019 29,5 2001
94   BONVALOT Isabelle 1892 Sen FRA IDF =84N +149B -36N +215B +97N -32B -34N 3,5 1986 26,5 2001
95   BACON Jean-Pierre 1853 Sen FRA IDF +184N =50B -35N +129B -54N +181B   3,5 1938 25 1955
96   ELKAIM Olivier 2055 Sen FRA IDF -214N +101B =40N +85B -92N =130B =73N 3,5 1937 26 1890
97   BELLARDI Michel 1992 Sen FRA IDF -30B +109N +113B -2N -94B +147N =107B 3,5 1929 27,5 1903
98   KATZ Frederic 2052 Sen FRA IDF -3B -55N +145B =100N +79B +109N -47B 3,5 1904 28 1879
99   DICANOT David 1880 Sen FRA IDF =171N +139B +215N -18B -36N +119B -37N 3,5 1884 25,5 1883
100   GOURDAN Iskander 1716 Sen FRA IDF +194N -104B +78N =98B -65N -46B +172N 3,5 1884 24 1884
101   HOEKSTRA Carl 1912 Sen NED   +153B -96N =185B -27N +136B +110N -39B 3,5 1874 24 1874
102   BOURNIQUE Bruno 1827 Sen FRA IDF +143B -216N +137B -39N +152B -20N =116B 3,5 1858 25 1862
103   MARIN Emmanuel 1843 Sen FRA IDF +108N =51B -91N -54B +175N +172B -46N 3,5 1830 25 1826
104   JEAN-THEODORE Stephane 1935 Sen FRA IDF -43B +100N -25B +185N +133B =121N -49B 3,5 1828 26 1803
105   RAIMBAULT Pierre 1906 Sen FRA IDF +112B -42N =136B -58N +135B +124N -35B 3,5 1824 25,5 1824
106   BOYER Jean-Francois 1855 Sen FRA IDF -70N -72B +135N +146B +84N =34B -50N 3,5 1805 27 1830
107   LALANNE Tony 1748 Sen FRA IDF =63N +84B -24N -61B =159N +177B =97N 3,5 1795 25,5 1801
108   VLAHOVIC Dimitri 1717 Vet FRA IDF -103B +157N =134B =125N =109B -35N +174B 3,5 1792 23 1792
109   BOUNEHAS Halim 1818 Sen ALG IDF +88N -97B +111N -92B =108N -98B +142N 3,5 1778 24 1778
110   N ZENZO Kisala 1693 Sen FRA PIC -130N =172B +176N -71B +129N -101B +181N 3,5 1768 20,5 1768
111   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1636 Vet FRA IDF +86B -182N -109B =118N -57B +180N +176B 3,5 1756 23 1774
112   POUZIN Olivier 1754 Sen FRA IDF -105N =174B =146N +211B =52N -37B +178N 3,5 1738 24 1738
113   ARON-SAMUEL Emmanuel 1794 Sen FRA IDF =124N +135B -97N -65B -115N +179B +169N 3,5 1723 22 1723
114   RAGON Philippe 1482 Sen FRA IDF +151N -170B +163N =175B +161N -24B   3,5 1722 22,5 1776
115   CALONNE Pascal 1576 Vet FRA NPC -172N +202B =190N +153B +113B -31N -48B 3,5 1659 21,5 1698
116   TARRIN Eric 1616 Sen FRA IDF -81N +220B -69N +194B -126N +207B =102N 3,5 1653 19,5 1657
117   MAURY Anette 1369 Vet FRA IDF =165N +89B -128N -184B +195N -44B +170N 3,5 1647 22,5 1916
118   JORET Philippe 1773 Vet FRA IDF =135N -63B =84N =111B -73N +190B +175N 3,5 1634 23 1610
119   FRIHAUF Jozef 1482 Min FRA IDF =147B -213N +180B -152N +156B -99N +171B 3,5 1615 19 1636
120   BEDROSSIAN Gregoire 1469 Sen FRA IDF -72N +221B -151N -163B +220N =144N +173B 3,5 1536 17,5 1536
121   PAYET Stephanie 1530 Sen FRA IDF -192N +205B +220N -142B +196N =104B -51N 3,5 1534 18 1490
122   BENHAIM Louis 1820 Min FRA IDF +146N +129B -8N -24B +70N -19B   3 1968 29 2054
123   SALGUES Michel 1747 Sen FRA IDF +69N +78B -53B -47N +183B -25N -57B 3 1903 28,5 1932
124   GAILLET Philippe 1649 Sen FRA IDF =113B +52N -62B +131N -61N -105B =127N 3 1880 26 1886
125   SCHMITTHEISLER Guillaume 1957 Sen FRA IDF +27N -14B -32N =108B -66N =136B +193N 3 1857 27 1837
126   NGUYEN Vincent 1794 Ben FRA IDF +156B -54N +189B -45N +116B -21N   3 1818 25,5 1818
127   GRAVIER Laurent 2043 Sen FRA IDF -13B -168N =80B +186N -128B +206N =124B 3 1794 23,5 1584
128   MOLET Asher 1781 Vet FRA IDF +185B -46N +117B -59N +127N -23B -81N 3 1775 26 1771
129   FAURE-BRAC Seraphin 1998 Sen FRA IDF -15B -122N +171B -95N -110B +212N +203B 3 1763 22 1643
130   LAMBERT Olivier 1819 Sen FRA IDF +110B -62N +159B -43N =173B =96N -77B 3 1761 24,5 1761
131   BIHI Mehdi 1939 Sen FRA IDF -31N +70B -19N -124B -141N +198B +196N 3 1753 23,5 1654
132   DAGHIGH Cyril 1718 Sen FRA IDF -44N -49B +87N +190B +85N -36B -78N 3 1741 27,5 1722
133   BERNARD Marc-Olivier 1603 Sen FRA IDF >228N +194B -49N +192B -104N -65B   3 1740 23 1769
134   CONQ Alain 1860 Sen FRA IDF +141N -215B =108N =51B -83N +186B -70N 3 1738 24 1738
135   PAGANDET Eric 1616 Sen FRA IDF =118B -113N -106B +176B -105N +185N =144B 3 1736 21,5 1736
136   STOJANOVIC Alexandre 1630 Vet FRA IDF -140N +190B =105N -68B -101N =125N +200B 3 1699 21 1699
137   DESCHAMPS Bruno 1580 Sen FRA PDL +199N =176B -102N -83B +153N -52B =141N 3 1696 23 1696
138   GUIONNET Alain 1567 Sen FRA IDF   -47N +210B +200N +203B -58N   3 1694 21  
139   WAGNER Jean-Philippe 1704 Sen FRA IDF =183B -99N =144B +212N >76B -54B -63N 3 1664 23,5 1634
140   PHAM Hieu Tuong 1776 Vet VIE IDF +136B -59N +212B -48N -51N +196B -89N 3 1660 23,5 1580
141   GUERLACH Keigo 1746 Ben FRA IDF -134B -148N +157B =189N +131B -43N =137B 3 1660 21,5 1648
142   MOZZINI Louis 1506 Sen FRA IDF +162B +152N -45B +121N -64B -55N -109B 3 1659 25,5 1789
143   AMRAM Roger 1701 Vet FRA IDF -102N +87B   +82N -74B -158N +199B 3 1653 24 1653
144   DELERME Raymond 1769 Vet FRA IDF -41N =211B =139N +149B -46N =120B =135N 3 1648 24 1648
145   MARSAC Hugo 1752 Sen FRA IDF -64B +186N -98N +174B -75N +188B -87N 3 1638 23 1638
146   PAYEN Gerard 1700 Vet FRA IDF -122B =189N =112B -106N +174B +201N -82B 3 1629 21 1629
147   HUCAULT Christophe 1606 Sen FRA IDF =119N +207B -60N -66B =194N -97B +202N 3 1618 20,5 1622
148   PEIGNIEN Laurent 1522 Sen FRA IDF +210N +141B -72N -50B +177N -68B -56N 3 1616 23,5 1657
149   MASSON Gerard 1629 Vet FRA IDF +226B -94N -76B -144N +212B +166N -79B 3 1614 21,5 1614
150   EMERIT Frederic 1452 Sen FRA IDF -175N +222B   +167N   -80B +195N 3 1596 19,5 1631
151   AROUS Andre 1604 Vet FRA IDF -114B +204N +120B +188N -62B -42N -86B 3 1593 24,5 1591
152   BLACHER Laurent 1742 Sen FRA IDF -75N -142B +196N +119B -102N +192B -71N 3 1590 22 1489
153   FAROUZ Pierre 1763 Sen FRA IDF -101N >154B -27B -115N -137B +205N +189B 3 1559 23 1449
154   EMSALEM Marc 1547 Sen FRA IDF +158B <153N -162N +202B   -82N +201B 3 1559 20 1574
155   MOUCHEL-VALLON Romain 1499 Sen FRA IDF +221N -184B -218N +220B +165N -69B -66N 3 1559 19,5 1529
156   CHARPENTIER Jean-Luc 1642 Vet FRA IDF -126N +198B -41N -52B -119N +220B +188N 3 1558 22 1541
157   TCHIMICHKIAN Vardan 1495 Vet FRA IDF +222N -108B -141N +223B =178N =63B -83N 3 1557 18,5 1489
158   DUCABLE Olivier 1410 Sen FRA IDF -154N +179B -88N -193B +223N +143B -80N 3 1539 20 1474
159   COULON Cedric 1520 Pou FRA IDF =207N +166B -130N >218B =107B -28B -85N 3 1530 22,5 1536
160   MARTINEZ Alberto 1512 Sen FRA IDF -190N +210B -194N +198B +192N -40B -76N 3 1519 18,5 1522
161   BARTHERE Gilles 1596 Vet FRA IDF +181N -85B -192N +199B -114B -57N +204B 3 1511 20,5 1511
162   MAKARUK Andriy 1310 Pou FRA IDF -142N +203N +154B -88B +193N -75B -84N 3 1501 22,5 1527
163   DESURMONT Gerard 1677 Sen FRA IDF -76B -188N -114B +120N +213B +197N -74B 3 1500 22 1467
164   POMMIER Eugene 1506 Vet FRA IDF -169N +197B -83N -177B +205N -78B +207N 3 1481 19 1480
165   SITTER Bernard 1521 Vet FRA IDF =117B -212N +209B =171N -155B -79N +206B 3 1463 18,5 1380
166   BORDONADO Christelle 1310 Sen FRA IDF =213B -159N -181N =201B +202N -149B >186N 3 1369 15,5 1369
167   MEISNER Georges 1550 Vet FRA IDF -198N -177B +205N -150B -197N +222B +192N 3 1313 16 1270
168   KVASHYNA Tetyana 1912 Sen FRA IDF +218N +127B -9N =170B <88N     2,5 2029 24,5  
169   ALEXANDRE Thomas 1650 Cad FRA IDF +164B +187N -37B =64N -58B -59N -113B 2,5 1726 26 1762
170   DARDINIER Aurelien 1690 Sen FRA IDF -56B +114N +75B =168N -42B -45N -117B 2,5 1683 28,5 1684
171   NGUYEN Christophe 1747 Sen FRA IDF =99B =183N -129N =165B +172N -50B -119N 2,5 1638 23 1638
172   CARLIER Nathan 1445 Ben FRA IDF +115B =110N +86B -182N -171B -103N -100B 2,5 1626 23,5 1703
173   DEMANGE Jean 1726 Vet FRA IDF -60N +193B -65N +181B =130N -51B -120N 2,5 1621 23 1616
174   OCHONISKY Nicolas 1530 Pup FRA IDF +201B =112N -79B -145N -146N +194B -108N 2,5 1602 21 1602
175   PESCAYRE Christian 1580 Sen FRA IDF +150B -86N +200B =114N -103B -48N -118B 2,5 1569 25,5 1570
176   MAILLART Emmanuel 1770 Sen FRA IDF -82B =137N -110B -135N +190N +213B -111N 2,5 1522 20,5 1470
177   GAULT Paolo 1398 Ben FRA IDF -73B +167N -81B +164N -148B -107N =194B 2,5 1502 22,5 1536
178   AUSTRUY Daniel 1514 Vet FRA IDF +197B -80N +208B -81N =157B -47N -112B 2,5 1464 23,5 1441
179   NICOL Thierry 1582 Sen FRA IDF -188B -158N =201B +208N -82B -113N +212B 2,5 1400 18,5 1359
180   YOUSSEF Mohamed 1220 Min FRA IDF -49N =181B -119N -205B +210N -111B +213N 2,5 1375 18,5 1442
181   FERRIERE Claude-Valery 1465 Sen FRA IDF -161B =180N +166B -173N >187B -95N -110B 2,5 1371 21 1362
182   ACCO David 1933 Sen FRA IDF -17N +111B -21N +172B -72N     2 1745 27 1685
183   RABIER Jean 1829 Sen FRA IDF =139N =171B +195N -38B -123N     2 1708 21,5 1708
184   EYSSAUTIER Jean-Marc 1722 Sen FRA IDF -95B +155N -64B +117N       2 1697 25  
185   PALMEIRO Arturo 1640 Sen FRA IDF -128N +192B =101N -104B -78N -135B =190N 2 1540 21 1540
186   BREDENBAC Philippe 1526 Sen FRA IDF +205B -145B +223N -127B -87N -134N <166B 2 1526 18 1432
187   ATAMIAN Claude 1625 Vet FRA IDF -66N -169B +198N -75B <181N +208N   2 1522 20 1484
188   KELLER Jean 1458 Vet FRA IDF +179N +163B -77N -151B   -145N -156B 2 1517 22 1517
189   FRUTEAU Pierre-Marc 1484 Vet FRA BNO +224N =146B -126N =141B -89N -76B -153N 2 1477 21 1447
190   CALEF Bastien 1325 Min FRA IDF +160B -136N =115B -132N -176B -118N =185B 2 1467 20,5 1590
191   MANET Francois 1170 Sen FRA IDF       +210N -200B -195B +223N 2 1464 16,5  
192   LEMIERE Gerard 1382 Vet FRA IDF +121B -185N +161B -133N -160B -152N -167B 2 1436 20,5 1451
193   CASTRO Luis-Henry 1499 Sen FRA IDF +206B -173N -52B +158N -162B -86N -125B 2 1429 22,5 1426
194   JANGWA Valentin 1834 Sen FRA IDF -100B -133N +160B -116N =147B -174N =177N 2 1422 21 1410
195   OLLIVIER Franck 1640 Sen FRA IDF -79B +208N -183B -86N -117B +191N -150B 2 1383 24 1017
196   RUCHESTAIN Pierre 1499 Vet FRA IDF -208B +206N -152B +209N -121B -140N -131B 2 1371 18,5  
197   MCDONALD Margaret 1327 Sen FRA IDF -178N -164N -203B +221N +167B -163B   2 1353 18 1316
198   CORTESE Leonida 1410 Sen FRA IDF +167B -156N -187B -160N -206B -131N +221B 2 1338 18 1332
199   MARMIER Eric 1455 Sen FRA IDF -137B -209N +206B -161N <207B +224B -143N 2 1330 15,5 1046
200   VASILESCU Viorica 1442 Vet FRA IDF -77N +224B -175N -138B +191N -84B -136N 2 1321 21,5 1272
201   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1391 Vet FRA IDF -174N -88B =179N =166N +208B -146B -154N 2 1320 20 1320
202   ASSID Jaouad 1430 Sen FRA IDF -67B -115N +221B -154N -166B +209N -147B 2 1299 20 1184
203   DE BEAUREPAIRE Guillaume 1499 Sen FRA   -220N -162B +197N +224B -138N -85B -129N 2 1296 18 1226
204   JAUREGUIBERRY Alain 1411 Vet FRA IDF -211N -151B +222N -89B +224N -70B -161N 2 1293 18,5 1244
205   BUFFIN Vincent 1380 Sen FRA IDF -186N -121N -167B +180N -164B -153B +222N 2 1293 18 1284
206   HUE Francoise 1260 Ben FRA IDF -193N -196B -199N +222B +198N -127B -165N 2 1274 15,5 1056
207   BOROWSKI Jacques 1349 Vet FRA IDF =159B -147N =89N -87B >199N -116N -164B 2 1269 22,5 1269
208   PACHORO Erlinda 1120 Sen FRA IDF +196N -195B -178N -179B -201N -187B +220N 2 1266 15  
209   DELMAS Antoine 1099 Pup FRA IDF -87N +199B -165N -196B   -202B EXE 2 1236 20,5  
210   MONTEILS Geraldine 1372 Sen FRA IDF -148B -160N -138N -191B -180B EXE +224N 2 1066 20 1066
211   BONNIN Lou-Roch 1564 Pou FRA IDF +204B =144N -74B -112N       1,5 1595 22,5 1595
212   BUFFIN Jean 1313 Pou FRA IDF =89N +165B -140N -139B -149N -129B -179N 1,5 1382 21 1471
213   MAZALTOB Gerald 1507 Vet FRA IDF =166N +119B -85N -84B -163N -176N -180B 1,5 1351 22 1351
214 m BATTAGLINI Gabriel 2437 Sen FRA CAZ +96B -90N           1 2148 24,5  
215   LE PAPE Valery 2034 Sen FRA IDF -5B +134N -99B -94N       1 1815 26  
216   GUEZ Fabien 2005 Sen FRA IDF -29N +102B -44N -93B       1 1780 26,5 1780
217   SLAVKOVIC Vitomir 1678 Vet FRA IDF +85N -68B -28N -78B       1 1715 27,5 1715
218   JACQ Philippe 1762 Sen FRA IDF -168B -73N +155B <159N       1 1583 24  
219   BAJOUE Claude 1313 Vet FRA IDF +223B             1 1523 21,5  
220   BUFFIN Casimir 1240 Ppo FRA IDF +203B -116N -121B -155N -120B -156N -208B 1 1178 20,5 1140
221   LAIGLE Corinne 1130 Vet FRA IDF -155B -120N -202N -197B -222N +223B -198N 1 1084 14,5 1000
222   HUE William 1100 Pup FRA IDF -157B -150N -204B -206N +221B -167N -205B 1 1061 17 1106
223   DELMAS Raphael 1009 Pou FRA IDF -219N EXE -186B -157N -158B -221N -191B 1 1000 20,5  
224   GUERLACH Elie 1040 Pup FRA IDF -189B -200N EXE -203N -204B -199N -210B 1 1000 15,5  
225   OULD AHMED Samy 2074 Sen FRA IDF -57B             0 1926 25  
226   HELLIN Stephan 1775 Sen FRA IDF -149N -77B           0 1000 24,5  
227   MINUZZO Romain 1676 Sen FRA IDF <74N             0   24,5  
228   MEHDID Patrick 1478 Sen FRA IDF <133B             0   24