36ème open Victor SYRE ISSY les MOULINEAUX
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
69   ACCO David 1933 F FRA 2 5 1806 -13,68
70   ALEXANDRE Thomas 1650 N FRA 2,5 7 1840 1737
71   AMRAM Roger 1701 F FRA 3 5 1701 +4,99
132   APPAVOU Calixte 1915 F FRA 4 7 1986 +11,94
160   ARON-SAMUEL Emmanuel 1794 F FRA 2,5 6 1734 -10,07
232   AROUS Andre 1604 F FRA 3 7 1657 +0,16
105   ASSID Jaouad 1430 N FRA 0 4 1510 1000
39   ATAMIAN Claude 1625 F FRA 0 2 1816 -4,99
161   AUSTRUY Daniel 1514 F FRA 1,5 6 1642 -4,49
10   AVELINE Philippe 2084 F FRA 5 6 1972 +10,76
26   BACON Jean-Pierre 1853 F FRA 3,5 6 1873 +6,68
106   BARTHERE Gilles 1596 F FRA 3 7 1562 -8,38
133 m BATTAGLINI Gabriel 2437 F FRA 1 2 2131 -7,21
52   BEDROSSIAN Gregoire 1469 F FRA 1,5 5 1675 +3,35
162   BELLARDI Michel 1992 F FRA 3,5 7 1926 -6,46
72   BENCHEIKH Ilf 2134 F FRA 4,5 7 2112 +7,79
227   BENHAIM Louis 1820 F FRA 3 6 1980 +12,82
163   BENSAID Simon 1570 F FRA 4 7 1767 +22,95
42   BERNARD Marc-Olivier 1603 F FRA 2 4 1784 +9,58
134   BERTHIER Hugo 2214 F FRA 4,5 7 2102 -0,81
204   BIHI Mehdi 1939 F FRA 1 5 1891 -18,40
200   BLACHER Laurent 1742 F FRA 2 6 1669 -16,12
107   BLACHON Pascal 2072 F FRA 5 7 1923 +0,90
135   BONNIN Lou-Roch 1564 F FRA 1,5 4 1685 +1,61
108   BONVALOT Isabelle 1892 F FRA 3,5 7 1992 +9,68
48   BORDONADO Christelle 1310 F FRA 1 4 1498 -0,13
61   BOROWSKI Jacques 1349 F FRA 0,5 5 1547 -7,12
233   BOUNEHAS Halim 1818 F ALG 3,5 7 1777 -3,99
109   BOURBON Bernard 1806 F FRA 4 6 1701 +1,31
136   BOURNIQUE Bruno 1827 F FRA 3,5 7 1860 +3,24
137   BOUROGAA Younes 1931 F FRA 4,5 7 1910 +7,97
164   BOYER Jean-Francois 1855 F FRA 3,5 7 1811 -4,30
165   BREDENBAC Philippe 1526 F FRA 0 4 1758 -8,24
73 m BRUNNER Nicolas 2412 F FRA 5 7 2235 -1,43
187   BUCAILLE Guy 2028 F FRA 3,5 6 1950 -1,48
63   BUFFIN Casimir 1240 N FRA 0 3 1576 1000
62   BUFFIN Jean 1313 F FRA 1,5 7 1625 +5,54
58   BUFFIN Vincent 1380 N FRA 0 3 1598 1000
166   CALEF Bastien 1325 F FRA 1,5 5 1632 +8,06
74   CALONNE Pascal 1576 F FRA 2,5 6 1710 +5,96
53   CARLIER Nathan 1445 F FRA 2,5 7 1743 +14,76
188   CARRE Sylvain 2176 F FRA 4,5 7 1982 -7,76
110   CASTRO Luis-Henry 1499 E FRA 0 4 1842 1216
38   CHARPENTIER Jean-Luc 1642 F FRA 1 5 1712 -10,11
75   CHAUMONT Adeline 2007 F FRA 3,5 6 1853 -7,40
215   CHITRIT Norbert 1812 F FRA 3 6 2035 +17,10
138   COLLIN Pascal 1878 F FRA 3 6 1850 -2,38
224   CONQ Alain 1860 F FRA 3 7 1789 -11,90
139   CORDIER Nicolas 1750 F FRA 3 6 1703 -3,97
55   CORTESE Leonida 1410 N FRA 0 4 1680 1054
111 f COTONNEC Melkior 2415 F FRA 5,5 7 2261 +5,54
189   COULON Cedric 1520 N FRA 2 6 1661 1540
222   CROZE Yoann 2030 F FRA 3 6 1983 -3,96
76   DAGHIGH Cyril 1718 F FRA 3 6 1743 +2,14
167   DAGONIA Steve 1904 F FRA 3,5 5 1731 -1,47
190   DARDINIER Aurelien 1690 N FRA 2,5 7 1787 1684
8 f DAURELLE Herve 2207 F FRA 3,5 7 2113 -9,15
228   DE BEAUREPAIRE Guillaume 1499 E FRA 1 4 1676 1487
57   DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1391 F FRA 1 5 1540 -4,95
112 m DEBRAY Christopher 2356 F FRA 5,5 7 2109 -1,61
77   DEGREMONT Patrick 1979 F FRA 4 7 1904 -2,31
140   DELERME Raymond 1769 F FRA 3 7 1699 -11,87
66   DELMAS Antoine 1099 E FRA 1 3 1490 1369
68   DELMAS Raphael 1009 E FRA 0 3 1445 1000
168   DEMANGE Jean 1726 F FRA 1,5 6 1767 -11,54
202   DESCHAMPS Bruno 1580 F FRA 2,5 6 1744 +8,12
211   DESURMONT Gerard 1677 F FRA 3 7 1551 -17,08
78   DICANOT David 1880 F FRA 3,5 7 1876 -0,35
113 f DUBESSAY Bastien 2378 F FRA 4,5 7 2046 -16,58
56   DUCABLE Olivier 1410 N FRA 2 5 1629 1558
25   ECALLE Aurelien 1855 F FRA 4 7 1930 +12,33
13   ELKAIM Olivier 2055 F FRA 3,5 7 1934 -11,62
79   EMERIT Frederic 1452 F FRA 0 1 1751 -1,45
169   EMSALEM Marc 1547 F FRA 1 2 1657 +3,03
29   EPSTEIN Raphael 1767 F FRA 4 6 1740 +7,72
210   EYSSAUTIER Jean-Marc 1722 F FRA 1 3 1709 -5,56
31   FAROUZ Pierre 1763 F FRA 1 5 1741 -16,54
141   FAURE-BRAC Seraphin 1998 F FRA 2 6 1833 -23,21
81   FAVRE Mathieu 2035 F FRA 5 7 1993 +10,87
216   FERRIERE Claude-Valery 1465 F FRA 1 5 1636 -3,66
15   FERRY Roger 2029 F FRA 4,5 6 1869 +2,14
205   FOUGERIT Valentin 2209 F FRA 4 6 2035 -3,82
114   FOURNIER Dimitri 1977 F FRA 3 6 1994 +1,48
115   FRIHAUF Jozef 1482 F FRA 2,5 6 1687 +10,96
142   FRUTEAU Pierre-Marc 1484 F FRA 1 6 1720 -2,12
170   GAILLET Philippe 1649 F FRA 3 7 1937 +19,19
213   GALTIER Antoine 1779 F FRA 1 4 1678 -15,55
143   GANTNER Ludovic 2154 F FRA 5 7 1908 -6,52
82   GAULT Paolo 1398 F FRA 1,5 6 1622 +2,15
144   GEREMY Xavier 1499 E FRA 3,5 6 1870 1882
5 m GIFFARD Nicolas 2350 F FRA 5,5 7 2032 -5,85
22   GIRAULT Christian 1932 F FRA 4 7 1810 -6,64
116 f GLICENSTEIN Asher 2195 F FRA 5 7 2067 +2,81
145   GOURDAN Iskander 1716 F FRA 3,5 7 1883 +15,60
47   GRACIANO Jean-Pierre 1511 F FRA 4 7 1516 +5,51
16   GRAVIER Laurent 2043 F FRA 2 6 1858 -24,62
199 f GUEDON Stephane 2199 F FRA 5 7 2049 +0,83
67   GUERLACH Elie 1040 N FRA 0 5 1433 1000
17   GUERLACH Frederic 2031 F FRA 3,5 7 2122 +8,85
32   GUERLACH Keigo 1746 F FRA 3 7 1715 -8,07
83   GUEZ Fabien 2005 F FRA 1 4 1969 -12,04
236   GUIONNET Alain 1567 F FRA 2 4 1678 +6,11
2 g GULIYEV Namig 2550 F AZE 6 7 2295 +2,86
206   HAIE Arnaud 2141 F FRA 4 6 2056 +2,93
117   HELLIN Stephan 1775 F FRA 0 2 1600 -14,65
171   HIRSCHMANN Georges 1751 F FRA 3 6 1792 +3,42
84   HOEKSTRA Carl 1912 F NED 3 6 1912 -0,01
146 f HOUHOU Olivier 2224 F FRA 5 7 2127 +5,63
41   HUCAULT Christophe 1606 F FRA 2 6 1714 -1,04
148   HUE Francoise 1260 N FRA 0 3 1673 1047
147   HUE Victor 1494 F FRA 3 6 1657 +13,04
149   HUE William 1100 N FRA 0 3 1453 1000
85   HUMMEL Erik-Jan 2307 F NED 5,5 7 2052 -2,15
30   JACQ Philippe 1762 F FRA 0 2 1728 -10,96
28   JANGWA Valentin 1834 F FRA 2 6 1581 -28,86
54   JAUREGUIBERRY Alain 1411 F FRA 0 5 1601 -12,55
118   JEAN-THEODORE Stephane 1935 F FRA 2 4 1880 -3,10
191 f JESSEL Stephen 2287 F IRL 5 7 2196 +6,19
218   JORET Philippe 1773 F FRA 2,5 6 1634 -16,31
86   JOUANNEAUD Jean Daniel 1926 F FRA 4 7 1956 +7,96
172   KAMBRATH Yannick 2266 F FRA 5 7 2206 +9,08
9   KASSIS Antoine 2107 F FRA 4 7 2048 -0,80
192   KATZ Frederic 2052 F FRA 3,5 7 1905 -13,90
173   KELLER Jean 1458 F FRA 2 6 1638 +4,25
207   KONOPKA Jeremiasz 1959 F FRA 3,5 6 1931 +2,65
214   KRAMO Sosthene 1959 F FRA 4 6 1849 +0,95
23   KVASHYNA Tetyana 1912 F FRA 2 3 2039 +10,20
65   LAIGLE Corinne 1130 N FRA 0 2 1398  
201   LAINE Fabien 1857 F FRA 3 5 1844 +4,11
35   LALANNE Tony 1748 F FRA 3 6 1840 +7,64
150   LAMBERT Olivier 1819 F FRA 2 6 1860 -6,53
151 f LAMORELLE Julien 2304 F FRA 4,5 7 2186 -1,35
174 m LANDENBERGUE Claude 2391 F SUI 5,5 7 2208 +3,14
152   LARUE Daniel 1614 F FRA 4 7 1737 +16,78
120   LE BRIS Louis 1846 F FRA 4,5 7 1927 +17,93
20   LE FOURNIER Bastien 1977 F FRA 3,5 7 2036 +5,74
18   LE PAPE Valery 2034 F FRA 1 4 2004 -11,69
121   LEBRUN Xavier 2119 F FRA 4 6 2178 +14,97
21   LECLERC Arnaud 1923 F FRA 3 6 1719 -15,87
87   LEFRANC Benoit 2047 F FRA 3,5 6 1997 +0,80
122 g LEGKY Nikolay A 2387 F FRA 5,5 7 2251 +7,07
123   LEMIERE Gerard 1382 F FRA 1 4 1613 +1,73
234   LUOND Patrice 1562 F FRA 1 4 1783 +1,32
24   LUTARD Florian 1885 F FRA 4 7 1884 +4,92
89   MAILLART Emmanuel 1770 N FRA 2,5 7 1611 1508
90   MAKARUK Andriy 1310 N FRA 1 5 1644 1407
11   MALOBERTI David 2089 F FRA 5 7 2003 +6,60
175   MALOUCH Naceur 1943 F FRA 3 6 1757 -14,66
176   MANET Francois 1170 N FRA 1 2 1407  
177   MARIN Emmanuel 1843 F FRA 2,5 6 1863 -3,31
51   MARMIER Eric 1455 F FRA 0 3 1626 -8,19
33   MARSAC Hugo 1752 F FRA 2 6 1715 -13,11
91   MARTINEZ Alberto 1512 F FRA 2 6 1605 -2,26
230   MASSIMI Pierre 1904 F FRA 3,5 6 1904 +5,01
203   MASSIP Julien 1987 F FRA 4 7 1860 -7,14
124   MASSON Gerard 1629 F FRA 3 7 1665 -1,50
44   MASSON Guillaume 1544 F FRA 4 7 1813 +28,07
92   MAURON Regis 1600 F FRA 4 7 1826 +25,12
59   MAURY Anette 1369 F FRA 1,5 5 1658 +7,34
125   MAZALTOB Gerald 1507 F FRA 1,5 5 1606 -3,16
226   MCDONALD Margaret 1327 F FRA 0 3 1566 -5,98
45   MEISNER Georges 1550 N FRA 1 4 1390 1201
193   MERCIER Pierre-Adelin 1898 F FRA 2,5 6 2013 +4,50
93   MKHITARIAN Aram 1811 F FRA 2 5 1711 -11,92
126   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1636 F FRA 1,5 5 1846 +3,54
127   MOLET Asher 1781 F FRA 2 6 1848 -4,34
60   MONTEILS Geraldine 1372 F FRA 0 3 1534 -8,51
129   MOUCHEL-VALLON Romain 1499 E FRA 1 5 1732 1495
128   MOUSA Medhat 1929 F EGY 3 5 1898 +2,80
94   MOZZINI Louis 1506 F FRA 1 5 1855 +4,58
179   N ZENZO Kisala 1693 F FRA 2,5 6 1766 +1,14
130 m NGUYEN Chi-Minh 2365 F FRA 6 7 2124 +3,79
231   NGUYEN Christophe 1747 F FRA 2,5 7 1741 -10,63
95   NGUYEN Vincent 1794 F FRA 3 6 1817 +1,94
43   NICOL Thierry 1582 F FRA 1,5 5 1576 -10,44
220   OCHONISKY Nicolas 1530 N FRA 2,5 7 1705 1602
154   OLLIVIER Franck 1640 N FRA 0 5 1643 1017
4 m ONKOUD Abdelaziz 2384 F MAR 5,5 7 2221 +4,73
208   OULD AHMED Samy 2074 F FRA 0 1 1926 -7,00
96   PACHORO Erlinda 1120 N FRA 0 4 1528 1000
155   PAGANDET Eric 1616 F FRA 1 5 1819 -1,80
181   PALMEIRO Arturo 1640 N FRA 2 7 1699 1540
97   PASTOOR Ernst-Jan 1987 F NED 4,5 7 1917 +3,16
6 m PAYEN Arnaud 2330 F FRA 5,5 7 2157 +3,92
194   PAYEN Gerard 1700 F FRA 2 6 1704 -9,62
156   PAYET Stephanie 1530 N FRA 0,5 4 1708 1382
46   PEIGNIEN Laurent 1522 F FRA 3 7 1682 +9,97
40   PESCAYRE Christian 1580 N FRA 2,5 7 1676 1573
225   PETITJEAN Francois 1570 N FRA 3 6 2002 2003
27   PHAM Hieu Tuong 1776 F VIE 2 6 1743 -12,76
7 m PIANKOV Evgenij 2259 F UKR 4,5 7 2122 -3,02
157   POMMIER Eugene 1506 F FRA 2 5 1549 -1,95
219   POUZIN Olivier 1754 F FRA 3 6 1772 +1,51
195   RABIER Jean 1829 F FRA 1 4 1814 -10,87
98   RAGON Philippe 1482 F FRA 3 4 1690 +20,75
217   RAIMBAULT Pierre 1906 F FRA 3,5 7 1823 -8,12
12   RALLE Pierre 2076 F FRA 5 7 1989 +6,57
196   RODRIGUEZ Adrien 2041 F FRA 4,5 7 2071 +13,00
182 m ROSER Kevin 2401 F FRA 5,5 7 2189 +0,91
49   RUCHESTAIN Pierre 1499 E FRA 0 3 1819 1193
221   SALGUES Michel 1747 F FRA 3 7 1956 +13,88
198   SCHMIT Vincent 1925 F FRA 4,5 7 1977 +15,12
131   SCHMITTHEISLER Guillaume 1957 F FRA 2 6 1958 -9,90
229   SCHWEKE Hugo 1775 F FRA 3 6 1905 +10,61
3 m SHIRAZI Kamran 2411 F FRA 5 7 2215 -2,92
158   SITTER Bernard 1521 F FRA 1 4 1554 -8,14
212   SLAVKOVIC Vitomir 1678 F FRA 1 4 1904 +1,50
99   SMADJA Alexandre 1805 F FRA 3 6 1827 +1,83
100   SMATI Reda 2032 F FRA 4,5 7 2069 +13,66
223   SOTELO Renzo 2056 F FRA 4,5 7 2012 +5,67
101   STOJANOVIC Alexandre 1630 F FRA 3 7 1750 +6,50
102   TARDI Oscar 1787 F FRA 2 5 1808 -3,53
159   TARRIN Eric 1616 F FRA 2,5 6 1716 +3,29
183   TCHIMICHKIAN Vardan 1495 F FRA 1 5 1726 -0,36
103   TETCHI Franck 1991 F FRA 4 7 1997 +5,63
209   THOMAS Ludovic 2207 F FRA 4,5 7 2104 +0,01
185   VASILESCU Victor 2124 F FRA 4,5 7 1918 -8,71
184   VASILESCU Viorica 1442 F FRA 0 4 1629 -10,16
14   VERON Cyprien 2043 F FRA 3,5 6 2122 +11,61
34   VLAHOVIC Dimitri 1717 F FRA 2,5 6 1834 +4,64
37   WAGNER Jean-Philippe 1704 F FRA 2 6 1778 -3,82
104   WALINGA Eric Jan 1993 F NED 4 7 1892 -4,76
197   WANDELLE Sandrine 1729 F FRA 4 7 1818 +13,60
64   YOUSSEF Mohamed 1220 N FRA 2,5 5 1492 1493
186   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1922 F FRA 4 6 1967 +13,79

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs